Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Arrows
Z Multimediaexpo.cz
Arrows Grand Prix International byl britský tým formule 1, založený v roce 1977 italským finančníkem Francem Ambrosiem a ex zaměstnanci týmu Shadow Alanem Reesem, Jackie Oliverem, Davem Wassem a Tony Southgatem. Jméno Arrows, které v angličtině znamená šípy, ovšem vzniklo z počátečních písmen zakládajících členů.
Sídlo stáje bylo v Milton Keynes ve Velké Británii, kde také během neuvěřitelných 53 dnů vznikl první model Arrows FA1, který však nebyl ničím jiným než kopií vozu Shadow DN9. Vůz byl připraven pro Riccarda Patreseho, který se s ním umístil na 10. místě v Grand Prix Brazílie 1978 a již ve třetím závodě v Grand Prix USA Západ 1978, bral první bod za šesté místo.
Situace s kopii vozu Shadow vyústila v dlouhý soudní spor, který byl rozřešen před zahájením Grand Prix Nizozemska 1978, když Arrows vyvinul vůz s označením A1. Riccardo Patrese dokázal hned při druhém závodě jezdit na čele závodu a pouze porucha motoru ho připravila o vítězství. V Grand Prix Švédska 1978 pak tento Ital dosáhl vynikajícího druhého místa.
Obsah |
Krátká historie týmu
Arrows Grand Prix International
Během Grand Prix Itálie 1978 v Monze byl Patrese zapleten do hromadné havárie 11 vozů, při které přišel o život Ronnie Peterson a na protest jezdců nesměl nastoupit do dalšího závodu. Po shlédnutí záznamu byl poté Patrese očištěn, když se prokázalo, že nebyl viníkem nehody. V roce 1979, kdy byly na vrcholu takzvané vozy wing car, začal Tony Southgate pracovat na komplexním projektu A2, čož se později ukázal jako ne příliš povedený krok, který vrhl Arrows zpět na chvost pelotonu. Vůz Arrows A2 patřil mezi nejpozoruhodnější projekty. Neměl přítlačná křídla, která byla nahrazena dvojitou řadou bočních lišt nacházejících se uvnitř boků karoserie, které byly téměř v rozporu s pravidly. Aerodynamický tvar vozu ohromoval při testech v aerodynamickém tunelu, na dráze však byl velkým zklamáním. Vůz se špatně ovládal v zatáčkách a projevovala se nedostatečná funkce zavěšení kol. Na další úspěch musela stáj čekat až do Grand Prix USA Západ 1980, kdy na trati v Long Beach s již mnohem konvenčnějším vozem A3, Patrese dojel druhý. Stejně si vedl Patrese i v Grand Prix Monaka 1981 a navíc v úvodním závodě sezony získal jediné pole position v historii týmu.
V roce 1984 získal Arrows dodávku motorů BMW turbo, tedy stejné pohonné jednotky jako Brabham mistra světa z předešlé sezóny. S podporou tabákové společnosti Barclay, se začínají věci obracet k lepšímu. Arrows končí v poháru konstruktérů na devátém místě a osmý v následujícím roce. Na výsledku se podíleli především kvalitní piloti jakými byli Marc Surer, Thierry Boutsen, Christian Danner nebo Gerhard Berger. Situace v týmu se zcela změnila v roce 1987, BMW přestalo s tovární podporou a motory dodávalo pod značkou Megatron. Nové jezdecké složení, Eddie Cheever a Derek Warwick, dostalo k dispozici vůz A10, který se stal nejúspěšnějším vozem Arrows všech dob. Arrows A10 byl jednoduchý, avšak v detailech propracovaný vůz, který v roce 1988 zajistil staji 23 bodů což v konečném hodnocení znamenalo 4. místo v poháru konstruktérů.
Footwork Arrows
Vynikající výsledek otevřel cestu novým řešením a dostal stáj na výsluní. V roce 1990 se k týmu připojil japonský obchodník Kazuo Ito se svojí společností Footwork, který ze záčátku byl pouze sponzorem. V roce 1991 přešla veškerá kontrola nad týmem do rukou japonské společnosti a následně došlo ke spolupráci s firmou Porsche na realizaci dvanáctiválcového atmosférického motoru. Ale výsledek je katastrofální a Footwork je nucen dokončit sezónu s motorem Ford. Pro následující roky spolupracuje s Hondou pod značkou Mugen. Se střídavými výsledky stáj Footwork fungovala až do roku 1996, kdy se vrátila k svému původnímu jménu Arrows.
TWR Arrows
V březnu roku 1996 převzal tým Tom Walkinshaw, majitel firmy TWR. V září získal pro tým čerstvého mistra světa Damona Hilla a začal budovat silný tým, tak jak sliboval svým sponzorům. Damon Hill byl blizoučko vítězství při Grand Prix Maďarska 1997, ale v posledních kolech ho potrápila převodovka a přišel o vedení. Druhé místo z Maďarska bylo pro tým maximem a také téměř jediným bodovým ziskem. Investice vložené do stáje nesplnila očekávání, tak tomu bylo až do roku 2002. Arrows staví vůz A23, který byl jedním z nejrevolučnějších monopostů historie. Vůz navázal na aerodynamické prvky vozu Sauber z roku 2001. Dále se vůz vyznačoval nízko upevněným zavěšením předních kol. Heinz-Harald Frentzen ani Enrique Bernoldi nedokázali odvrátit finanční nestabilitu stáje a tak po polovině sezóny stáj Arrows definitivně mizí ze scény formule 1.
Piloti
Pilot | GP | Víť | Pole | Kolo | Pod | Bod | Kol v čele | Km v čele | Kol | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo Patrese | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 61 | 230 | 2430 | 11330 |
Thierry Boutsen | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2887 | 13288 |
Marc Surer | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2266 | 10417 |
Derek Warwick | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 18 | 2071 | 9839 |
Eddie Cheever | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2205 | 10304 |
Jos Verstappen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1583 | 7640 |
Pedro Diniz | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1150 | 5417 |
Pedro de la Rosa | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1253 | 6149 |
Enrique Bernoldi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 4529 |
Jochen Mass | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1197 | 5462 |
Tora Takagi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 2934 |
Damon Hill | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 62 | 246 | 758 | 3695 |
Mika Salo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 506 | 2384 |
Bernard Berger | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 727 | 3348 |
Michele Alboreto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 2866 |
Mauro Baldi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 511 | 2376 |
Alex Caffi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 617 | 2965 |
Heinz Harald Frentzen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 497 | 2270 |
Christian Danner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | 2136 |
Rolf Stommelen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 2208 |
Sigfried Stohr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1356 |
Chino Serra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1000 |
Alan Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 190 |
Brian Henton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 110 |
Bernd Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 266 |
Martin Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 294 |
Kompletní výsledky v F1
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Arrows FA1 Arrows A1 | Ford V8 | G | ARG | BRA | JAR | USZ | MON | BEL | ŠPA | ŠVE | FRA | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | USA | KAN | 8 | 10. místo | ||
Riccardo Patrese | 10 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | EX | 4 | ||||||||
Rolf Stommelen | 9 | 9 | Ret | Ret | 14 | 14 | 15 | DNQ | DSQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | 16 | DNQ | |||||||||
1979 | Arrows A1 Arrows A2 | Ford V8 | G | ARG | BRA | JAR | USZ | ŠPA | BEL | MON | FRA | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | KAN | USA | 5 | 9. místo | |||
Riccardo Patrese | DNS | 9 | 11 | Ret | 10 | 5 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | ||||||||
Jochen Mass | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | Ret | 6 | 15 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | DNQ | DNQ | ||||||||
1980 | Arrows A3 | Ford V8 | G | ARG | BRA | JAR | USZ | BEL | MON | FRA | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | CAN | USA | 11 | 7. místo | ||||
Riccardo Patrese | Ret | 6 | Ret | 2 | Ret | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Jochen Mass | Ret | 10 | 6 | 7 | Ret | 4 | 10 | 13 | 8 | DNQ | Inj | Inj | 11 | Ret | |||||||||
Mike Thackwell | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Manfred Winkelhock | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1981 | Arrows A3 | Ford V8 | M P | USZ | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ŠPA | FRA | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | KAN | LVS | 10 | 8. místo | |||
Riccardo Patrese | Ret | 3 | 7 | 2 | Ret | Ret | Ret | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | ||||||||
Siegfried Stohr | DNQ | Ret | 9 | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 12 | Ret | 7 | DNQ | ||||||||||
Jacques Villeneuve sr. | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
1982 | Arrows A4 Arrows A5 | Ford V8 | P | JAR | BRA | USZ | SMR | BEL | MON | USV | KAN | NIZ | GBR | FRA | NĚM | RAK | ŠVÝ | ITA | LVS | 5 | 10. místo | ||
Marc Surer | Inj | Inj | Inj | WD | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | 15 | 11 | 7 | |||||||
Brian Henton | DNQ | DNQ | Ret | ||||||||||||||||||||
Mauro Baldi | DNQ | 10 | DNQ | WD | Ret | DNQ | Ret | 8 | 6 | 9 | Ret | Ret | 6 | DNQ | 12 | 11 | |||||||
1983 | Arrows A6 | Ford V8 | G | BRA | USZ | FRA | SMR | MON | BEL | USV | KAN | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | EUR | JAR | 4 | 10th | |||
Marc Surer | 6 | 5 | 10 | 6 | Ret | 11 | 11 | Ret | 17 | 7 | Ret | 8 | 10 | Ret | 8 | ||||||||
Chico Serra | 9 | Ret | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
Alan Jones | Ret | ||||||||||||||||||||||
Thierry Boutsen | Ret | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14 | Ret | 11 | 9 | |||||||||||||
1984 | Arrows A6 Arrows A7 | Ford V8 BMW S4 T | G | BRA | JAR | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USV | USA | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | EUR | POR | 6 | 9. místo | ||
Marc Surer | 7 | 9 | 8 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Thierry Boutsen | 6 | 12 | Ret | 5 | 11 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 10 | 9 | Ret | |||||||
1985 | Arrows A8 | BMW S4T | G | BRA | POR | SMR | MON | KAN | USV | FRA | GBR | NĚM | RAK | NIZ | ITA | BEL | EUR | JAR | AUS | 14 | 8. místo | ||
Gerhard Berger | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 7 | 10 | 5 | 6 | |||||||
Thierry Boutsen | 11 | Ret | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ret | 4 | 8 | Ret | 9 | 10 | 6 | 6 | Ret | |||||||
1986 | Arrows A8 Arrows A9 | BMW S4T | G | BRA | ŠPA | SMR | MON | BEL | KAN | USV | FRA | GBR | NĚM | HUN | RAK | ITA | POR | MEX | AUS | 1 | 10. místo | ||
Marc Surer | Ret | Ret | 9 | 9 | 9 | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | |||||||
Christian Danner | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 11 | 9 | Ret | |||||||||||||
Thierry Boutsen | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | NC | NC | 10 | Ret | Ret | 7 | 10 | 7 | Ret | |||||||
1987 | Arrows A10 | Megatron S4T | G | BRA | SMR | BEL | MON | USV | FRA | GBR | NĚM | HUN | RAK | ITA | POR | ŠPA | MEX | JPN | AUS | 11 | 6. místo | ||
Derek Warwick | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 10 | Ret | |||||||
Eddie Cheever | Ret | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 8 | 4 | 9 | Ret | |||||||
1988 | Arrows A10B | Megatron S4T | G | BRA | SMR | MON | MEX | KAN | USV | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | ŠPA | JPN | AUS | 23 | 4. místo | ||
Derek Warwick | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Eddie Cheever | 8 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 11 | 7 | 10 | Ret | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
1989 | Arrows A11 | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | USA | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | ŠPA | JPN | AUS | 13 | 7. místo | ||
Derek Warwick | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Inj | 9 | 6 | 10 | 6 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | |||||||
Martin Donnelly | 12 | ||||||||||||||||||||||
Eddie Cheever | Ret | 9 | 7 | 7 | 3 | Ret | 7 | DNQ | 12 | 5 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 8 | Ret | |||||||
1990 | Arrows A11 Arrows A11B | Ford V8 | G | USA | BRA | SMR | MON | KAN | MEX | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | ŠPA | JPN | AUS | 2 | 9. místo | ||
Michele Alboreto | 10 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 17 | 10 | Ret | Ret | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Bernd Schneider | 12 | DNQ | |||||||||||||||||||||
Alex Caffi | Inj | Ret | DNQ | 5 | 8 | DNQ | Ret | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | Inj | 9 | DNQ | |||||||
1991 | Arrows A11C Footwork FA12 Footwork FA12B | Porsche V12 Ford V8 | G | USA | BRA | SMR | MON | KAN | MEX | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | ŠPA | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Alex Caffi | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Inj | Inj | Inj | Inj | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | |||||||
Stefan Johansson | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | Ret | DNQ | 13 | |||||||
1992 | Footwork FA13 | Mugen Honda V10 | G | JAR | MEX | BRA | ŠPA | SMR | MON | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 6 | 7th | ||
Michele Alboreto | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Ret | 7 | 6 | 15 | Ret | |||||||
Aguri Suzuki | 8 | DNQ | Ret | 7 | 10 | 11 | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 8 | 8 | |||||||
1993 | Footwork FA13B Footwork FA14 | Mugen Honda V10 | G | JAR | BRA | EUR | SMR | ŠPA | MON | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 4 | 9th | ||
Derek Warwick | 7 | 9 | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Ret | Ret | 15 | 14 | 10 | |||||||
Aguri Suzuki | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |||||||
1994 | Footwork FA15 | Ford V8 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 9 | 9. místo | ||
Christian Fittipaldi | Ret | 4 | 13 | Ret | Ret | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14 | Ret | Ret | 8 | 17 | 8 | 8 | |||||||
Gianni Morbidelli | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 9 | 11 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Footwork FA16 | Hart V8 | G | BRA | ARG | SMR | ŠPA | MON | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8. místo | |
Gianni Morbidelli | Ret | Ret | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Ret | Ret | 3 | |||||||||||||
Max Papis | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | ||||||||||||||||
Taki Inoue | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 15 | Ret | Ret | 12 | Ret | ||||||
1996 | Footwork FA17 | Hart V8 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 1 | 9. místo | ||
Ricardo Rosset | 9 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | 8 | 9 | Ret | 14 | 13 | |||||||
Jos Verstappen | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | |||||||
1997 | Arrows A18 | Yamaha V10 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 9 | 8. misto | |
Damon Hill | DNS | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13 | Ret | 7 | 8 | 12 | Ret | ||||||
Pedro Diniz | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 13 | 5 | 13 | Ret | ||||||
1998 | Arrows A19 | Arrows V10 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | ŠPA | MON | KAN | FRA | GBR | RAK | NĚM | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 6 | 7. místo | ||
Pedro Diniz | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Mika Salo | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 4 | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | Ret | DNS | Ret | 14 | Ret | |||||||
1999 | Arrows A20 | Arrows V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ŠPA | KAN | FRA | GBR | RAK | NĚM | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 1 | 9. místo | ||
Pedro de la Rosa | 6 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | |||||||
Toranosuke Takagi | 7 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
2000 | Arrows A21 | Supertec V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | ŠPA | EUR | MON | KAN | FRA | AUT | NĚM | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 7 | 7. místo | |
Pedro de la Rosa | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | Ret | Ret | 6 | 16 | 16 | Ret | Ret | 12 | Ret | ||||||
Jos Verstappen | Ret | 7 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 15 | 4 | Ret | Ret | 10 | ||||||
2001 | Arrows A22 | Asiatech V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ŠPA | RAK | MON | KAN | EUR | FRA | GBR | NĚM | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 1 | 10. místo | |
Jos Verstappen | 10 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 15 | ||||||
Enrique Bernoldi | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 14 | ||||||
2002 | Arrows A23 | Cosworth V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ŠPA | RAK | MON | KAN | EUR | GBR | FRA | NĚM | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 2 | 11. místo | |
Heinz-Harald Frentzen | DSQ | 11 | Ret | Ret | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ret | DNQ | Ret | |||||||||||
Enrique Bernoldi | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | DNQ | Ret |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |