Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Grand Prix Austrálie 2000
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Austrálie 2000 (LXV Qantas Australian Grand Prix) úvodní závod 51. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 42. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 647. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Albert Park ve městě Melbourne. Na trati dlouhé 5,303 km absolvovali jezdci 58 okruhů, což celkově představuje 307,574 km. V závodě debutovali tři jezdci Jenson Button na Williamsu, Nick Heidfeld ve voze Prost a Gastón Mazzacane s Minardi. Mazzacane a Button svůj premiérový závod nedokončili, Heidfeld skončil na 9 místě se ztrátou dvou kol.
Obsah |
Průběh závodu
Kvalifikace
Závod
Výsledky
Závod
- 12. březen 2000
- Okruh Melbourne (závodní okruh)
- 58 kol x 5,303 km = 307,574 km
- 647. Grand Prix
- 36. vítězství « Michaela Schumachera »
- 126. vítězství pro « Ferrari » (nový rekord)
- 42. vítězství pro « Německo »
- 33. vítězství pro vůz se startovním číslem « 3 »
- 86. vítězství z « 3. místa na startu »
- 47. double (dvouvítězství) pro « Ferrari »
(Legenda)
Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 58 | 1:34'01.987 | 2 | 3 | 10 | 1'31.752 | 30. / 30.30 | ||
2 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 | 58 | á 0:11:415 | 2 | 4 | 6 | 1'31.481 | 33. / 28.50 | 46. / 25.90 | |
3 | 9 | Ralf Schumacher | Williams FW22 | 58 | á 0:20:009 | 8 | 11 | 4 | 1'32.525 (5.) | 38. / 32.00 | ||
4 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR 002 | 58 | á 0:44:447 | 4 | 8 | 3 | 1'33.185 (7.) | 37. / 29.50 | ||
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton B200 | 58 | á 0:45:165 | 4 | 9 | 2 | 1'33.449 (12.) | 36. / 28.40 | ||
DSQ | 17 | Mika Salo | Sauber C19 | 58 | á 0:45:600 | 5 | 10 | x | 1'33.471 (dsq.) | 30. / 28.90 | ||
6 | 23 | Ricardo Zonta | BAR 002 | 58 | á 0:46:468 | 10 | 16 | 1 | 1'33.435 (11.) | 35. / 28.20 | ||
7 | 12 | Alexander Wurz | Benetton B200 | 58 | á 0:46:915 | 7 | 14 | x | 1'33.459 (13.) | 35. / 30.00 | ||
8 | 20 | Marc Gene | Minardi M02 | 57 | á 1 kolo | 10 | 18 | x | 1'33.231 (9.) | 1. / 2:35.20 | 30. / 30.20 | |
9 | 15 | Nick Heidfeld | Prost AP03 | 56 | á 2 kola | 7 | 16 | x | 1'34.111 (15.) | 23. / 1:51.70 | ||
Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
Ret | 10 | Jenson Button | Williams FW22 | 46 | Motor | 6 | 21 | x | 1'33.351 (10.) | 37. / 29.20 | ||
Ret | 16 | Pedro Diniz | Sauber C19 | 41 | Rozvodovka | 11 | 19 | x | 1'32.977 (6.) | 19. / 30.20 | 40. / 35.70 | 41. / 27.50 |
Ret | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi M02 | 40 | Převodovka | 11 | 22 | x | 1'35.241 (18.) | 9. / 30.30 | 36. / 32.70 | 40. / 36.00 |
Ret | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ10 | 39 | Hydraulika | 5 | 5 | x | 1'32.110 | 36. / 41.40 | ||
Ret | 6 | Jarno Trulli | Jordan EJ10 | 35 | Motor | 3 | 6 | x | 1'33.223 (8.) | |||
Ret | 14 | Jean Alesi | Prost AP03 | 27 | Hydraulika | 13 | 17 | x | 1'35.088 (17.) | 21. / 28.50 | ||
Ret | 1 | Mika Häkkinen | McLaren MP4/15 | 18 | Motor | 1 | 1 | x | 1'32.433 (4.) | |||
Ret | 19 | Jos Verstappen | Arrows A21 | 16 | Zastavení | 18 | 13 | x | 1'34.834 (16.) | 7. / 4:23.60 | ||
Ret | 2 | David Coulthard | McLaren MP4/15 | 11 | Motor | 17 | 2 | x | 1'33.653 (14.) | 11. / 1:06.30 | ||
Ret | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows A21 | 6 | Zastavení | 10 | 12 | x | 1'35.663 (19.) | |||
Ret | 7 | Eddie Irvine | Jaguar R1 | 6 | Vyjetí | 11 | 7 | x | 1'35.789 (20.) | |||
Ret | 8 | Johnny Herbert | Jaguar R1 | 1 | Spojka | 21 | 20 | x | 2'12.970 (21.) |
- Mika Salo diskvalifikován za nepovolené rozměry předního přítlačného křídla.[1]
Stupně vítězů
Jezdci (rekord Alain Prost 106) |
Vozy |
Státy (rekord Velká Británie 447) |
Bodové umístění
V závorce body získane v této GP:
Jezdci (rekord Alain Prost 798,5 bodů) |
Vozy |
Státy (rekord Velká Británie 3757,28 bodů) |
Nejrychlejší kolo
- Rubens Barrichello 1:31,481 - 208.647 km/h Ferrari
- 1. nejrychlejší kolo pro Rubense Barrichella »
- 140. nejrychlejší kolo pro « Ferrari »
- 56. nejrychlejší kolo pro « Brazílii »
- 33. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem « 4 »
Vedení v závodě
- « Michael Schumacher » byl ve vedení 2065 kol
- « Mika Häkkinen » byl ve vedení 1044 kol
- « Heinz Harald Frentzen » byl ve vedení 146 kol
- « Rubens Barrichello » byl ve vedení 72 kol
- « Ferrari » byl ve vedení 8131 kol
- « McLaren » byl ve vedení 7070 kol
- « Jordan » byl ve vedení 108 kol
Kola | km | Jezdec | % |
---|---|---|---|
1-18 kolo | 95,454 km | Mika Häkkinen | 31% |
19-29 kolo | 58,333 km | Michael Schumacher | 18,9% |
30-35 kolo | 31,818 km | Heinz Harald Frentzen | 10,3% |
36-44 kolo | 47,727 km | Michael Schumacher | 15,5% |
45 kolo | 5,303 km | Rubens Barrichello | 1,7% |
46-58 kolo | 68,939 km | Michael Schumacher | 22,6% |
SC-Safety car na trati:
- 8-10 kolo havárie de la Rosi
Häkki | SC | Häkki | Schum | H.H.Fren | Schum | Schum |
---|
Postavení na startu
Mika Häkkinen- McLaren- 1'30.556
- 22. Pole position « Miki Häkkinena »
- 104. Pole position pro « McLaren »
- 27. Pole position pro « Finsko »
- 86. Pole position pro vůz se « startovním číslem 1 »
- 29x první řadu získal « Mika Häkkinen »
- 24x první řadu získal « David Coulthard »
- 167x první řadu získal « McLaren »
- 409x první řadu získala « Velká Británie » (nový rekord )
- 39x první řadu získala « Finsko »
- 48. double (oba jezdci v první řadě) pro « McLaren »
|
|
- Kvalifikační limit 107 % času vítěze kvalifikace = 1'36"895
Zajímavosti
- 47 double pro Ferrari
- Premiérový bod pro BAR a Zontu
- Novým týmem je Jaguar (ex Stewart)
- Motor BMW se vrací ve voze Williams (naposledy v roce 1987 - Brabham)
- Motor Honda se vraci ve voze BAR (naposled v roce 1992 - McLaren)
- V závodě debutovali : Gaston Mazzacane, Jenson Button a Nick Heidfeld
- Nové vozy: Arrows A21, BAR 002, Benetton B200, Ferrari F1-2000, Jaguar R1, Jordan EJ10, McLaren MP4/15, Minardi M02, Prost AP03, Sauber C19, Williams FW22
- Motor Petronas absolvoval 100 GP.
- Tým Prost absolvoval 100 GP.
- Ralf Schumacher absolvoval 50 GP
- Rubens Barrichello zajel své první nejrychlejší kolo.
Pole position | Vítězství | Nej. kolo | Hat trick | Vedení | Chelem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Heinz-Harald Frentzen | Rubens Barrichello | ||
McLaren MP4/15 | Ferrari F1-2000 | Ferrari F1-2000 | Ferrari F1-2000 | McLaren MP4/15 | Jordan EJ10 | Ferrari F1-2000 | ||
1'30.556 | 1:34'01.987 | 1'31.481 | 33 kol | 18 kol | 6 kol | 1 kolo | ||
210.818 km/h | 196.255 km/h | 208.686 km/h | 174,999 km | 95,454 km | 31,818 km | 5,303 km |
Stav MS
- GP - body získané v této Grand Prix
* | Jezdec | Body | GP | * | Vůz | Body | GP | * | Stát | Body | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 10 | 10 | 1 | Ferrari | 16 | 16 | 1 | Německo | 14 | 14 |
2 | Rubens Barrichello | 6 | 6 | 2 | Williams | 4 | 4 | 2 | Brazílie | 7 | 7 |
3 | Ralf Schumacher | 4 | 4 | 3 | BAR | 4 | 4 | 3 | Kanada | 3 | 3 |
4 | Jacques Villeneuve | 3 | 3 | 4 | Benetton | 2 | 2 | 4 | Itálie | 2 | 2 |
5 | Giancarlo Fisichella | 2 | 2 | ||||||||
6 | Ricardo Zonta | 1 | 1 |
Reference
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |