The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).

Grand Prix Pacifiku 1995

Z Multimediaexpo.cz


Grand Prix Pacifiku 1995 (II Pacific Grand Prix), byl 15. závod 46. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 37. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 579. grand prix, se odehrála na okruhu Okayama International Circuit.

Obsah

Výsledky

Kvalifikace

Pořadí Číslo Pilot Konstruktér 1. část 2. část Odstup
1 6 David Coulthard Williams-Renault 1:14.182 1:14.013
2 5 Damon Hill Williams-Renault 1:14.289 1:14.213 +0.200
3 1 Michael Schumacher Benetton-Renault 1:14.524 1:14.284 +0.271
4 27 Jean Alesi Ferrari 1:14.919 1:15.131 +0.906
5 28 Gerhard Berger Ferrari 1:14.974 1:15.125 +0.961
6 15 Eddie Irvine Jordan-Peugeot 1:15.696 1:15.354 +1.341
7 2 Johnny Herbert Benetton-Renault 1:15.561 1:15.556 +1.543
8 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 1:15.942 1:15.561 +1.548
9 26 Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 1:17.071 1:15.621 +1.608
10 7 Mark Blundell McLaren-Mercedes 1:15.652 1:16.166 +1.639
11 14 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 1:16.263 1:15.774 +1.761
12 8 Jan Magnussen McLaren-Mercedes 1:16.339 1:16.368 +2.326
13 25 Aguri Suzuki Ligier-Mugen-Honda 1:17.019 1:16.519 +2.506
14 23 Pedro Lamy Minardi-Ford 1:17.224 1:16.596 +2.583
15 29 Jean-Christophe Boullion Sauber-Ford 1:16.646 1:23.791 +2.633
16 24 Luca Badoer Minardi-Ford 1:17.612 1:16.887 +2.874
17 3 Ukjó Katajama Tyrrell-Yamaha 1:17.265 1:17.014 +3.001
18 4 Mika Salo Tyrrell-Yamaha 1:17.213 1:17.235 +3.200
19 9 Gianni Morbidelli Footwork-Hart 1:18.288 1:18.114 +4.101
20 10 Taki Inoue Footwork-Hart 1:19.471 1:18.212 +4.199
21 21 Pedro Diniz Forti-Ford 1:20.555 1:19.579 +5.566
22 22 Roberto Moreno Forti-Ford 1:19.745 1:19.779 +5.732
23 17 Andrea Montermini Pacific-Ford 1:22.096 1:20.093 +6.080
24 16 Bertrand Gachot Pacific-Ford 1:22.710 1:21.405 +7.392

Závod

Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér Kola Čas/odstoupení Start Body
1 1 Michael Schumacher Benetton-Renault 83 1:48:49.972 3 10
2 6 David Coulthard Williams-Renault 83 +14.920 1 6
3 5 Damon Hill Williams-Renault 83 +48.333 2 4
4 28 Gerhard Berger Ferrari 82 +1 kolo 5 3
5 27 Jean Alesi Ferrari 82 +1 kolo 4 2
6 2 Johnny Herbert Benetton-Renault 82 +1 kolo 7 1
7 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 82 +1 kolo 8  
8 26 Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 81 +2 kola 9  
9 7 Mark Blundell McLaren-Mercedes 81 +2 kola 10  
10 8 Jan Magnussen McLaren-Mercedes 81 +2 kola 12  
11 15 Eddie Irvine Jordan-Peugeot 81 +2 kola 6  
12 4 Mika Salo Tyrrell-Yamaha 80 +3 kola 18  
13 23 Pedro Lamy Minardi-Ford 80 +3 kola 14  
14 3 Ukjó Katajama Tyrrell-Yamaha 80 +3 kola 17  
15 24 Luca Badoer Minardi-Ford 80 +3 laps 16  
16 22 Roberto Moreno Forti-Ford 78 +5 kol 22  
17 21 Pedro Diniz Forti-Ford 77 +6 kol 21  
Ret 14 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 67 Elektronika 11  
Ret 9 Gianni Morbidelli Footwork-Hart 63 Motor 19  
Ret 10 Taki Inoue Footwork-Hart 38 Elektronika 20  
Ret 17 Andrea Montermini Pacific-Ford 14 Převodovka 23  
Ret 25 Aguri Suzuki Ligier-Mugen-Honda 10 Vyjetí z tratě 13  
Ret 29 Jean-Christophe Boullion Sauber-Ford 7 Vyjetí z tratě 15  
Ret 16 Bertrand Gachot Pacific-Ford 2 Převodovka 24  

Průběžné pořadí šampionátu

Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Michael Schumacher 92
2 Damon Hill 59
3 David Coulthard 49
4 Jean Alesi 42
5 Johnny Herbert 41
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Benetton-Renault 123
2 Williams-Renault 102
3 Ferrari 73
4 McLaren-Mercedes 21
5 Jordan-Peugeot 18