The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Formule 1 v roce 1985
Z Multimediaexpo.cz
| XXXIV. Mistrovství Světa Formule 1 / 1985 | |
|---|---|
| Formule 1 v roce 1984****Formule 1 v roce 1986 | |
| Mistr světa Keke Rosberg 40 | |
| Pohár konstruktérů McLaren 90 Ferrari 82 Lotus 71 | |
| Grand Prix | |
| 1. Velká Británie | 9. Austrálie |
Obsah |
Pravidla
- Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
- 1. 9 bodů
- 2. 6 bodů
- 3. 4 body
- 4. 3 body
- 5. 2 body
- 6. 1 bod
- Do konečné klasifikace se započítává pouze 5 nejlepších výsledků z každé poloviny.
- Technika - motor 1500 cm3 s přeplňováním nebo 3000 cm3 bez přeplňování.
- Hmotnost – minimalně 575 kg
Složení týmů
| Číslo | Pilot | Třetí pilot | Testovací pilot |
|---|---|---|---|
| McLaren (Marlboro McLaren International) | Model: MP4/2B Motor: TAG TTE-P01 V6 turboPneumatiky: Goodyear | ||
| 1 1 2 | Alain Prost | Není | Není |
| Tyrrell (Tyrrell Racing Organisation) | Model: 012 Motor: Ford DFV V8Pneumatiky: Goodyear | ||
| 3 3 4 4 4 4 4 | Philippe Streiff | Není | Není |
| Williams (Canon Williams Honda Team) | Model: FW10 Motor: Honda RA 163 E V6 turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 5 6 | Nigel Mansell | Není | Není |
| Brabham (Motor Racing Developments Ltd) | Model: BT54 Motor: BMW M12/13 L4 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 7 8 8 | Marc Surer | Není | Není |
| RAM (Skoal Bandit Formula 1 Team) | Model: 03 Motor: Hart 415 T L4 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 9 9 10 10 | Kenny Acheson | Není | Není |
| Lotus (John Player Special Team Lotus) | Model: 97 T Motor: Renault EF4 V6 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 11 12 | Ayrton Senna | Není | Není |
| Renault (Equipe Renault Elf) | Model: RE 60 Motor: Renault EF4 V6 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 14 15 16 | Derek Warwick | Není | Není |
| Arrows(Barclay Arrows BMW) | Model: A8 Motor: BMW M12/13 L4 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 17 18 | Thierry Boutsen | Není | Není |
| Toleman(Toleman Group Motorsport) | Model: TG 185 Motor: Hart 415 T L4 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 19 20 | Piercarlo Ghinzani | Není | Není |
| Spirit (Spirit Enterprises Ltd) | Model: 101 D Motor: Hart 415 T L4 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 21 | Mauro Baldi | Není | Není |
| Alfa Romeo(Benetton Team Alfa Romeo) | Model: 185 T Motor: Alfa Romeo 890 T V8 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 22 23 | Riccardo Patrese | Není | Není |
| Osella (Osella Squadra Corse) | Model: FA1G Motor: Alfa Romeo 890 T V8 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 24 24 | Piercarlo Ghinzani | Není | Není |
| Ligier(Equipe Ligier Gitanes) | Model: JS 25 Motor: Renault EF4 V6 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 25 25 26 | Jacques Laffite | Není | Není |
| Ferrari (Scuderia Ferrari SpA SEFAC) | Model: 165/85 Motor: Ferrari Tipo 031/2 V6 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 27 28 28 | Stefan Johansson | Není | Není |
| Minardi(Minardi Team) | Model: M 185 Motor: Motori Moderni V6 Turbo Pneumatiky: Pirelli | ||
| 29 | Pierluigi Martini | Není | Není |
| Zakspeed (West Zakspeed Racing) | Model: 841 Motor: Zakspeed L4 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 30 30 | Christian Danner | Není | Není |
| Lola(Team Haas (USA) Ltd) | Model: THL 1 Motor: Hart 415 T L4 Turbo Pneumatiky: Goodyear | ||
| 33 | Alan Jones | Není | Není |
Velké ceny
Konečné hodnocení Mistrovství Světa
Jezdci
- Alain Prost McLaren 73
- Michele Alboreto Ferrari 53
- Keke Rosberg Williams 40
- Ayrton Senna Lotus 38
- Elio de Angelis Lotus 33
- Nigel Mansell Williams 31
- Stefan Johansson Ferrari 26
- Nelson Piquet Brabham 21
- Jacques Laffite Ligier 16
- Niki Lauda McLaren 14
- Patrick Tambay Renault 11
- Thierry Boutsen Arrows 11
- Marc Surer Brabham 5
- Derek Warwick Renault 5
- Stefan Bellof Tyrrell 4
- Philippe Streiff Ligier 4
- Rene Arnoux Ferrari 3
- Andrea De Cesaris Ligier 3
- Gerhard Berger Arrows 3
- Ivan Capelli Tyrrell 3
Vozy
Národy
- Francie 107
- Itálie 92
- Brazílie 59
- Finsko 40
- Velká Británie 36
- Švédsko 26
- Rakousko 17
- Belgie 11
- Švýcarsko 5
- Německo 4
Související články
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
