The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 7 - Plzeň-jih
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 7 - Plzeň-jih je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Plzeň-jih, městským obvodem Plzeň 2-Slovany, severní částí okresu Klatovy, ohraničená na jihu obcemi Křenice, Ježovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd u Plánice, Plánice, Zavlekov, Nalžovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horažďovice, a jihovýchodní částí okresu Plzeň-město, ohraničená na severozápadě obcemi Letkov, Tymákov, Starý Plzenec a Losiná.[1]
Současným senátorem je od roku 2004 občanský demokrat Jiří Šneberger.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2004 | Ing. Jiří Šneberger | ODS |
| 1998 | Ing. Jiří Skalický | nestr./4KOALICE |
| 1996 | Ing. Jaroslav Jurečka | ODS |
Volby
2004
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Šneberger | ODS | 14650 | 50,52 | X | X |
| Doc. MUDr. Milada Emmerová CSc. | ČSSD | 4882 | 16,83 | X | X |
| RSDr. Zdeňka Hornofová | KSČM | 4675 | 16,12 | X | X |
| Ing. Jiří Vačkář | KDU-ČSL | 3097 | 10,68 | X | X |
| JUDr. Václav Havlík | nestr./NEZÁVISLÍ | 1689 | 5,82 | X | X |
1998
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Skalický | nestr./4KOALICE | 10047 | 25,51 | 10156 | 54,09 |
| Ing. Jaroslav Jurečka | ODS | 10881 | 27,62 | 8619 | 46,91 |
| Ing. Jiří Poděbradský | ČSSD | 9774 | 24,81 | X | X |
| Ivana Levá | KSČM | 6824 | 17,32 | X | X |
| Mgr. Světla Brendlová | nestr./NEZÁVISLÍ | 1866 | 4,74 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Jurečka | ODS | 15667 | 41,88 | 18492 | 51,59 |
| Ing. Jiří Poděbradský | ČSSD | 9822 | 26,26 | 17350 | 48,41 |
| Josef Morávek | KSČM | 5080 | 13,58 | X | X |
| MVDr. Václav Červený | KDU-ČSL | 4610 | 12,32 | X | X |
| Pavel Rada | ČSNS | 1032 | 2,76 | X | X |
| Zdeněk Šimáček | SZ | 756 | 2,02 | X | X |
| PhDr. Richard Knot | NEI | 438 | 1,17 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejnižší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2004[5] | 32,06 | X |
| 1998[6] | 48,95 | 19,45 |
| 1996[7] | 39,27 | 37,08 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=03.05.2009&O=7&kod=7 Obce senátního obvodu č. 7 - Plzeň-město
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=7 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=7 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=7 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
