The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 67 - Nový Jičín
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 67 - Nový Jičín je podle zákona 247/1995 Sb tvořen východní částí okresu Nový Jičín ohraničenou na západě obcemi Fulnek, Hladké Životice, Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový Jičín a částí okresu Ostrava-město tvořenou obcemi Zbyslavice, Olbramice, Klimkovice a Vřesina.[1] Současným senátorem je od roku 2004 občanský demokrat Milan Bureš.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2004 | Mgr. Milan Bureš | ODS |
| 1998 | Ing. Jaroslav Šula | KDU-ČSL |
| 1996 | Mgr. František Konečný | ODS |
Volby
2004
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Milan Bureš | ODS | 6997 | 23,59 | 9152 | 52,24 |
| Ing. Jaroslav Šula | KDU-ČSL | 5422 | 18,28 | 8265 | 47,45 |
| Ing. Jiří Schwarz, CSc. | nestr./NK | 5022 | 16,93 | X | X |
| Ing. Karel Vymětal | KSČM | 4447 | 14,99 | X | X |
| Ing. Sylva Kováčiková | SNK ED | 3297 | 11,11 | X | X |
| JUDr. František Kačenka | nestr./ČSSD | 2006 | 6,76 | X | X |
| MUDr. Roman Jelínek | nestr./SP | 1386 | 4,67 | X | X |
| Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc. | nestr./NEZ | 1080 | 3,64 | X | X |
1998
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Šula | KDU-ČSL | 8524 | 22,67 | 9733 | 55,52 |
| MVDr. Milan Šturm | ODS | 9360 | 24,90 | 7798 | 44,48 |
| Ludmila Hanzelková | KSČM | 7074 | 18,82 | X | X |
| Mgr. Jiří Dener | ČSSD | 5880 | 15,64 | X | X |
| Jaroslav Petržela | nestr./NK | 5027 | 13,37 | X | X |
| MVDr. Aloiz Kreisel | nestr./NK | 1731 | 4,60 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. František Konečný | ODS | 12024 | 34,12 | 16749 | 50,15 |
| JUDr. Astrid Poučová | ČSSD | 8626 | 24,48 | 16646 | 49,85 |
| Ing. Josef Pavela | KDU-ČSL | 6761 | 19,19 | X | X |
| Ludmila Hanzelková | KSČM | 5687 | 16,14 | X | X |
| Ing. Vladimír Klečka | SZ | 1477 | 4,19 | X | X |
| Antonín Hrňa | MNS | 665 | 1,89 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2004[5] | 29,13 | 15,60 |
| 1998[6] | 43,05 | 16,32 |
| 1996[7] | 33,44 | 31,56 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=07.07.2009&O=7&kod=67 Seznam obcí obvodu č. 67
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=67 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=67 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=67 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
