The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 32 - Teplice
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 32 - Teplice je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Teplice.[1]
Současným senátorem je od roku 2000 občanskodemokratický primátor Teplic Jaroslav Kubera.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2006 | Jaroslav Kubera | ODS |
| 2000 | Jaroslav Kubera | ODS |
| 1996 | JUDr. Ing. Jaroslav Musial | ČSSD |
Volby
2006
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Kubera | ODS | 14252 | 41,30 | 11782 | 61,17 |
| Oldřich Bubeníček | KSČM | 6847 | 19,84 | 7479 | 38,82 |
| Milan Pecháček | ČSSD | 5131 | 14,87 | X | X |
| Alenka Antošová | KDU-ČSL | 3540 | 10,25 | X | X |
| Pavel Rajčan | SNK ED | 2161 | 6,26 | X | X |
| Petr Benda | SZ | 1613 | 4,67 | X | X |
| Ing. Vladimír Procházka | NezDem | 959 | 2,77 | X | X |
2000
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Kubera | ODS | 8540 | 30,25 | 13169 | 56,53 |
| Oldřich Bubeníček | KSČM | 7742 | 27,43 | 10123 | 43,46 |
| Alenka Antošová | KDU-ČSL/4KOALICE | 5 047 | 17,88 | X | X |
| Prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc. | ČSSD | 4223 | 14,96 | X | X |
| František Voháňka | NEZ | 1074 | 3,80 | X | X |
| Tomáš Říman | NK | 894 | 3,16 | X | X |
| Vilém Schneider | nestr./CAO | 441 | 1,56 | X | X |
| Pavel Svoboda | ČHNJ | 262 | 0,92 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| JUDr. Ing. Jaroslav Musial | ČSSD | 5418 | 19,62 | 13396 | 52,68 |
| Jaroslav Kubera | ODS | 9170 | 33,22 | 12034 | 47,32 |
| Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. | KSČM | 5191 | 18,80 | X | X |
| PhDr. Jutta Kučerová | ČSNS | 3218 | 11,66 | X | X |
| MUDr. Jan Ševčík | KDU-ČSL | 2363 | 8,56 | X | X |
| Ing. Čestmír Duda | nestr./NK | 1479 | 5,36 | X | X |
| Josef Horváth | nestr./NK | 570 | 2,06 | X | X |
| Ing. Petr Bavor | nestr./RU | 199 | 0,72 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2006[5] | 36,30 | 18,67 |
| 2000[6] | 30,15 | 23,17 |
| 1996[7] | 28,43 | 25,97 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=30.05.2009&O=7&kod=32 Seznam obcí obvodu č. 32
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=32 Volby 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xobvod=32 Volby 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=32 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xv=0 Volební účast 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xv=0 Volební účast 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
