The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary je podle zákona 247/1995 Sb tvořen Vojenským újezdem Hradiště a okresem Kalovy Vary mimo obce Toužim a Otročín.[1]
Senátorem za obvod Karlovy Vary je od roku 2004 starosta Božího Daru Jan Horník.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2004 | Ing. Jan Horník | nestr. za SNK ED |
| 1998 | Mgr. Vladimír Kulhánek | ODS |
| 1996 | Mgr. Vladimír Kulhánek | ODS |
Výsledky voleb
2004
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jan Horník | nestr./SNK ED | 4859 | 21,25 | 8 244 | 58,18 |
| Václav Heřman | ODS | 4770 | 20,86 | 5 925 | 41,81 |
| Mgr. Jaroslav Borka | KSČM | 3785 | 16,55 | X | X |
| Ing. Václav Lupínek CSc. | NK | 3767 | 16,47 | X | X |
| Michael Kuneš | ČSSD | 1943 | 8,49 | X | X |
| Pavla Andrejkivová | KDU-ČSL | 1647 | 7,20 | X | X |
| MUDr. Jan Knára | NK | 1061 | 4,64 | X | X |
| Milan Křimský | nestr./SZR | 721 | 3,15 | X | X |
| JUDr. Radan Večerka | KONS | 309 | 1,35 | X | X |
1998
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Vladimír Kulhánek | ODS | 8816 | 31,57 | 9 190 | 56,37 |
| Ing. Edmund Janisch | ČSSD | 6278 | 22,48 | 7 114 | 43,63 |
| Mgr. Jaroslav Borka | KSČM | 3701 | 13,25 | X | X |
| Mgr. Zdeněk Šmíd | nestr./4KOALICE | 6048 | 21,66 | X | X |
| MUDr. Marie Tobolková | SZ | 3080 | 11,03 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Vladimír Kulhánek | ODS | 10885 | 41,74 | 14741 | 61,31 |
| Ing. Igor Savič | ČSSD | 4435 | 17,01 | 9301 | 38,69 |
| Ing. Jan Blažek CSc. | KSČM | 3260 | 12,50 | X | X |
| Mgr. Petr Masák | ODA | 3007 | 11,53 | X | X |
| Karel Rada | nestr./NK | 2275 | 8,72 | X | X |
| Jana Neuberová | nestr./NEZ | 947 | 3,63 | X | X |
| MUDr. Karel Masný | SDL | 767 | 2,94 | X | X |
| Mgr. Josef Havlíček | ČSNS | 503 | 1,93 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejnižší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2004[5] | 27,08 | 15,44 |
| 1998[6] | 35,47 | 17,86 |
| 1996[7] | 29,16 | 26,69 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=09.03.2009&O=7&kod=1
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=1
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=1
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=1
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
