V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Senátní obvod č. 60 - Brno-město
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 60 - Brno-město je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen částí okresu Brno-město tvořenou městskými částmi Brno-Žabovřesky, Brno-Jundrov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Řečkovice, Brno-Medlánky, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Ořešín, Brno-Útěchov a Brno-sever.[1]
Současným senátorem je od roku 2008 sociální demokrat Miloš Janeček.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2008 | Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. | ČSSD |
2002 | Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. | nestr./LiRA |
1996 | Jan Zahradníček | KDU-ČSL |
Volby
2008
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. | ČSSD | 16240 | 34,48 | 21753 | 58,20 |
RNDr. Petr Duchoň | ODS | 13552 | 28,77 | 15622 | 41,79 |
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. | nestr./LiRA | 9063 | 19,24 | X | X |
RNDr. Daniel Borecký, CSc. | KSČM | 4077 | 8,65 | X | X |
Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. | KDU-ČSL | 3196 | 6,78 | X | X |
Mgr. Eliška Kovářová | SNK ED | 964 | 2,04 | X | X |
2002
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. | nestr./LiRA | 7592 | 24,30 | 20069 | 57,85 |
Ing. Ivan Kopečný | ODS | 8299 | 26,56 | 14620 | 42,14 |
Jan Zahradníček | KDU-ČSL | 4948 | 15,83 | X | X |
Dominik Šulc | ČSSD | 4362 | 13,96 | X | X |
JUDr. Helena Sýkorová | KSČM | 4092 | 13,09 | X | X |
Jiřina Suchá | nestr./AZSD | 1371 | 4,38 | X | X |
Vladimír Baďura | nestr./ANEO | 460 | 1,47 | X | X |
Ing. Ladislav Vašíček | nestr./SV SOS | 117 | 0,37 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Jan Zahradníček | KDU-ČSL | 19 994 | 50,06 | X | X |
Jan Ráž | ČSSD | 7296 | 18,27 | X | X |
Doc. PhDr. Josef Kůta, CSc. | KSČM | 5498 | 13,77 | X | X |
Ing. Zdeněk Pánek | nestr./NK | 3888 | 9,73 | X | X |
MUDr. Jan Kopeček | M | 1809 | 4,53 | X | X |
PhDr. Petr Šuleř | ČSNS | 1455 | 3,64 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2008[5] | 47,30 | 35,70 |
2002[6] | 28,91 | 34,94 |
1996[7] | 40,38 | X |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=28.06.2009&O=7&kod=60 Seznam městský částí obvodu č. 60
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xobvod=60 Volby 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xobvod=60 Volby 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=60 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xv=0 Volební účast 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xv=0 Volební účast 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |