Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2008
Z Multimediaexpo.cz
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2008 (Senátní volby 2008), se uskutečnily v polovině října 2008[1]. Volby probíhaly podle Ústavy České republiky a dalších zákonů. Volila se třetina Senátu, obměnilo se tedy 27 z 81 mandátů[2]. První kolo senátních voleb se konalo současně s krajskými volbami v pátek 17. října (od 14.00 do 22.00 h) a sobotu 18. října (v době od 8.00 do 14.00 h)[1]. Druhé kolo voleb se podle zákona konalo v obvodech, kde v 1. kole žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu platných hlasů [2] o týden později ve stejných časech. Volit do Senátu v každém kole mohl každý občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dovršil 18. rok věku[2]. Senátorem mohl být zvolen každý občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 40 let[2]. O 27 mandátů usilovalo 200 kandidátů[3].
Obsah |
Tabulkový přehled[4]
Politický subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Bilance | Celkem mandátů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Končících mandátů | Kandidátů | Zvolených | Postupujících | Zvolených | mandáty | mandátů | v Senátu | |
Česká strana sociálně demokratická | 7 | 27 | 1 | 25 | 22 | 23 | +16 | 29 |
Občanská demokratická strana | 9 | 27 | 0 | 20 | 3 | 3 | -6 | 36 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Křesťanská a dem. unie - Čsl. strana lidová | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 6 |
SNK Evropští demokraté | 2 | 10 | 0 | 2 | - | 0 | -2 | 2 |
Nestraníci | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | -1 | 0 |
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | 0 |
Liberální reformní strana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | 0 |
Unie svobody - Demokratická unie | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | 0 |
Strana zelených | <center>0 | <center>19 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>2 |
Strana důstojného života | <center>0 | <center>15 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | <center>0 | <center>6 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Strana pro otevřenou společnost | <center>0 | <center>5 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>1 |
Česká strana národně socialistická 1) | <center>0 | <center>5 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Strana zdravého rozumu 1) | <center>0 | <center>5 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
NEZÁVISLÍ | <center>0 | <center>3 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>1 |
Strana občanské sebeobrany | <center>0 | <center>3 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Nezávislí starostové pro kraj | <center>0 | <center>2 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>1 |
Právo a spravedlnost | <center>0 | <center>2 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Klub angažovaných nestraníků | <center>0 | <center>2 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Věci veřejné | <center>0 | <center>2 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Hnutí na podporu dobr. hasičů a dalších dobrovolníků | <center>0 | <center>2 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Severočeši.cz | <center>0 | <center>2 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Dělnická strana | <center>0 | <center>1 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Koruna Česká (monarchistická strana) | <center>0 | <center>1 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Pravý Blok 2) | <center>0 | <center>1 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Sdružení nestraníků | <center>0 | <center>1 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Politika 21 | <center>0 | <center>1 | <center>0 | <center>0 | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
Cesta změny | <center>1 | <center>- | <center>- | <center>- | <center>- | <center>0 | <center>- | <center>0 |
celkem | <center>27 | <center>196 | <center>1 | <center>52 | <center>26 | <center>27 | <center>81 |
Poznámky:
1) Česká strana národně socialistická a Strana zdravého rozumu vystupují v některých obvodech v rámci společné koalice Národní socialisté a Rozumní (NS+SZR). V tabulce je proto uveden počet kandidátů dle dané strany podle zápisu v oficiálních seznamech, kde je uvedena navrhující strana. Například Jiří Stanislav, předseda ČSNS 2005 a kandidát v obvodě 54 (Znojmo), je uveden jako kandidát Strany zdravého rozumu [5].
2) Jediným kandidátem je Petr Cibulka (obvod 24, Praha 9) vystupující pod názvem Volte Pravý Blok - www.cibulka.cz
Reference
- ↑ 1,0 1,1 Český statistický úřad, 2008 ČSU
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 http://www.senat.cz/volby/jsv.php?ke_dni=y&O=6 Jak se volí do Senátu, 2007 SENÁT PČR
- ↑ O zvolení do Senátu letos usiluje rovných 200 kandidátů
- ↑ Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008
- ↑ [1]
Související články
Externí odkazy
- Seznam stávajících senátorů a kandidátů v jednotlivých obvodech
- Volební zákon platný pro volby parlamentu ČR v roce 2006, formát PDF (formát HTML)
- Organizační věci o volbách na stránkách ministerstva vnitra
- Právní předpisy týkající se voleb
- Stránky českého Senátu
- Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2008 na volebním serveru ČSÚ
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |