V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.

Seznam států světa podle HDP na obyvatele

Z Multimediaexpo.cz

Mapa států podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele pro rok 2007

V tomto seznamu jsou státy světa seřazeny podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele a její růst za rok 2010.

Seznam zahrnuje 194 nezávislých států, z toho:

  • 192 členských států Organizace spojených národů
  • Tchaj-wan (Čínská republika): členem OSN není od roku 1971, 25 států ho uznává, další státy s ním udržují alespoň hospodářské kontakty.
  • Kosovo: nově vytvořený stát není členem OSN, 52 států ho uznává. Očekává se, že ho uznají i další státy.

Seznam nezahrnuje Vatikán, u nějž se HDP neuvádí.

Údaje jsou uvedeny podle The World Factbook [1], který vydává CIA.

Obsah

Tabulka

Místo Země HDP (USD) Růst (%)
1 Katar Katar 179 000 16,3
2 Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 141 100 (2008) 1,8 (2008)
3 Lucembursko Lucembursko 82 600 3,4
4 Singapur Singapur 62 100 14,5
5 Norsko Norsko 54 600 0,4
6 Brunej Brunej 51 600 4,1
7 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 49 600 3,2
8 Kuvajt Kuvajt 48 900 2,0
9 USA USA 47 200 2,8
10 Andorra Andorra 46 700 3,8 (2009)
11 Švýcarsko Švýcarsko 42 600 2,6
12 Austrálie Austrálie 41 000 2,7
13 Rakousko Rakousko 40 400 2,0
14 Bahrajn Bahrajn 40 300 4,1
15 Nizozemsko Nizozemsko 40 300 1,7
16 Kanada Kanada 39 400 3,1
17 Švédsko Švédsko 39 100 5,5
18 Island Island 38 300 -3,5
19 Belgie Belgie 37 800 2,0
20 Irsko Irsko 37 300 -1,0
21 Dánsko Dánsko 36 600 2,1
22 Rovníková Guinea Rovníková Guinea 36 600 -0,8
23 San Marino San Marino 36 200 (2009) -13,0 (2009)
24 Spojené království Spojené království 35 400 1,3
25 Tchaj-wan Tchaj-wan 34 900 10,8
26 Finsko Finsko 34 800 3,1
27 Německo Německo 35 700 3,5
28 Japonsko Japonsko 34 000 3,9
29 Francie Francie 33 100 1,5
29 Itálie Itálie 30 500 1,3
30 Monako Monako 30 000 (2006) N/A
31 Jižní Korea Jižní Korea 30 000 6,1
32 Izrael Izrael 29 800 4,6
33 Řecko Řecko 29 600 -4,5
34 Španělsko Španělsko 29 400 -0,1
35 Bahamy Bahamy 28 700 0,5
36 Slovinsko Slovinsko 28 200 1,2
37 Nový Zéland Nový Zéland 27 700 1,5
38 Česko Česká republika 25 600 2,3
39 Malta Malta 25 600 3,7
40 Omán Omán 25 600 4,2
41 Saúdská Arábie Saúdská Arábie 24 200 3,7
42 Seychely Seychely 24 200 6,2
43 Portugalsko Portugalsko 23 000 1,4
44 Slovensko Slovensko 22 000 4,0
45 Barbados Barbados 21 800 -0,5
46 Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 21 200 0,0
47 Kypr Kypr 21 200 1,0
48 Estonsko Estonsko 19 100 3,1
49 Polsko Polsko 18 800 3,8
50 Maďarsko Maďarsko 18 800 1,2
51 Chorvatsko Chorvatsko 17 400 -1,4
52 Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 16 400 -4,1
53 Litva Litva 16 400 1,3
54 Rusko Rusko 15 900 4,0
55 Chile Chile 15 400 5,3
56 Malajsie Malajsie 14 700 7,2
57 Lotyšsko Lotyšsko 14 700 -0,3
58 Argentina Argentina 14 700 7,5
59 Gabon Gabon 14 500 5,7
60 Libanon Libanon 14 400 7,5
61 Libye Libye 14 000 4,2
62 Botswana Botswana 14 000 8,6
63 Mauricius Mauricius 14 000 4,0
64 Mexiko Mexiko 13 900 5,5
65 Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 13 700 -1,5
66 Uruguay Uruguay 13 700 8,5
67 Bělorusko Bělorusko 13 600 7,6
68 Bulharsko Bulharsko 13 500 0,2
69 Panama Panama 13 000 7,5
70 Kazachstán Kazachstán 12 700 7,0
71 Venezuela Venezuela 12 700 -1,9
72 Turecko Turecko 12 300 8,2
73 Rumunsko Rumunsko 11 600 -1,3
74 Kostarika Kostarika 11 300 4,2
75 Svatá Lucie Svatá Lucie 11 300 0,8
76 Ázerbájdžán Ázerbájdžán 10 900 5,0
77 Srbsko Srbsko 10 900 1,8
78 Brazílie Brazílie 10 800 7,5
79 Jihoafrická republika Jihoafrická republika 10 800 2,8
80 Írán Írán 10 600 1,0
81 Dominika Dominika 10 400 1,0
82 Svatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 10 300 -2,3
83 Grenada Grenada 10 200 -1,4
84 Černá Hora Černá Hora 10 100 1,1
85 Kuba Kuba 9 900 1,5
86 Kolumbie Kolumbie 9 800 4,3
87 Makedonie Makedonie 9 700 0,7
88 Surinam Surinam 9 700 4,4
89 Tunisko Tunisko 9 400 3,7
90 Peru Peru 9 200 8,8
91 Dominikánská republika Dominikánská republika 8 900 7,8
92 Thajsko Thajsko 8 700 7,8
93 Belize Belize 8 400 2,0
94 Jamajka Jamajka 8 300 -1,1
95 Angola Angola 8 200 1,6
96 Palau Palau 8 100 (2008) 5,5 (2005)
97 Albánie Albánie 8 000 3,5
98 Ekvádor Ekvádor 7 800 3,2
99 Čína Čínská lidová republika 7 600 10,3
100 Turkmenistán Turkmenistán 7 500 9,2
101 Alžírsko Alžírsko 7 300 3,3
102 Guyana Guyana 7 200 3,6
103 Salvador Salvador 7 200 0,7
104 Maledivy Maledivy 6 900 8,0
105 Namibie Namibie 6 900 4,4
106 Ukrajina Ukrajina 6 700 4,2
107 Kosovo Kosovo 6 600 4,0
108 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 6 600 0,8
109 Kiribati Kiribati 6 200 1,8
110 Egypt Egypt 6 200 5,1
111 Tonga Tonga 6 100 0,3
112 Arménie Arménie 5 700 2,6
113 Bhútán Bhútán 5 500 6,7
114 Samoa Samoa 5 500 0,0
115 Jordánsko Jordánsko 5 400 3,1
116 Guatemala Guatemala 5 200 2,6
117 Paraguay Paraguay 5 200 15,3
118 Vanuatu Vanuatu 5 100 2,2
119 Srí Lanka Šrí Lanka 5 000 9,1
120 Nauru Nauru 5 000 (2005) N/A
121 Gruzie Gruzie 4 900 6,4
122 Maroko Maroko 4 800 3,2
123 Bolívie Bolívie 4 800 4,2
124 Sýrie Sýrie 4 800 3,2
125 Svazijsko Svazijsko 4 500 2,0
126 Fidži Fidži 4 400 0,1
127 Indonésie Indonésie 4 200 6,1
128 Honduras flag 300.png Honduras 4 200 2,8
129 Kongo Republika Kongo 4 100 9,1
130 Irák Irák 3 800 0,8
131 Kapverdy Kapverdy 3 800 5,4
132 Mongolsko Mongolsko 3 600 6,1
133 Indie Indie 3 500 10,4
134 Filipíny Filipíny 3 500 7,3
135 Tuvalu Tuvalu 3 400 0,2
136 Vietnam Vietnam 3 100 6,8
137 Uzbekistán Uzbekistán 3 100 8,5
138 Nikaragua Nikaragua 3 000 4,5
139 Šalamounovy ostrovy Šalamounovy ostrovy 2 900 5,6
140 Džibutsko Džibutsko 2 800 4,5
141 Jemen Jemen 2 700 8,0
142 Východní Timor Východní Timor 2 600 6,1
143 Moldavsko Moldavsko 2 500 6,9
144 Nigérie Nigérie 2 500 8,4
145 Pákistán Pákistán 2 500 4,8
146 Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 2 500 7,0
147 Ghana Ghana 2 500 5,7
148 Laos Laos 2 500 7,7
149 Marshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 2 500 (2008) -0,3 (2008)
150 Kamerun Kamerun 2 300 3,0
151 Súdán Súdán 2 300 5,1
152 Mikronésie Mikronésie 2 200 (2008) 0,3 (2005)
153 Kyrgyzstán Kyrgyzstán 2 200 -1,4
154 Kambodža Kambodža 2 100 6,0
155 Mauritánie Mauritánie 2 100 4,8
156 Tádžikistán Tádžikistán 2 000 6,5
157 Senegal Senegal 1 900 4,2
158 Gambie Gambie 1 900 5,7
159 Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 1 800 4,5
160 Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 1 800 2,6
161 Severní Korea KLDR 1 800 (2009) -0,9 (2009)
162 Lesotho Lesotho 1 700 2,4
163 Bangladéš Bangladéš 1 700 6,0
164 Keňa Keňa 1 600 5,0
165 Čad Čad 1 600 5,1
166 Zambie Zambie 1 500 7,6
167 Benin Benin 1 500 2,5
168 Tanzanie Tanzanie 1 400 6,5
169 Myanmar Myanmar 1 400 5,3
170 Barma Barma 1 400
171 Uganda Uganda 1 300 5,2
172 Burkina Faso Burkina Faso 1 200 5,8
173 Mali Mali 1 200 4,5
174 Nepál Nepál 1 200 4,6
175 Haiti Haiti 1 200 -5,1
176 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1 100 3,5
177 Rwanda Rwanda 1 100 6,5
178 Komory Komory 1 000 2,1
179 Etiopie Etiopie 1 000 8,0
180 Mosambik Mosambik 1 000 7,0
181 Guinea Guinea 1 000 1,9
182 Sierra Leone Sierra Leone 900 5,0
183 Madagaskar Madagaskar 900 -2,0
184 Togo Togo 900 3,4
185 Afghánistán Afghánistán 900 8,2
186 Malawi Malawi 800 6,6
187 Středoafrická republika Středoafrická republika 700 3,3
188 Niger Niger 700 7,5
189 Eritrea Eritrea 600 2,2
190 Somálsko Somálsko 600 2,6
191 Zimbabwe Zimbabwe 500 9,0
192 Libérie Libérie 500 5,1
193 Burundi Burundi 300 3,9
194 Demokratická republika Kongo Demokratická republika Kongo 300 7,2

Související články

Reference

  1. Central Intelligence Agency: The World Factbook 2012. Dostupné online

Externí odkazy