V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Senátní obvod č. 58 - Brno-město
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 58 - Brno-město je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen částí okresu Brno-město tvořenou městskými částmi Brno-jih, Brno-Bohunice, Brno-Černovice, Brno-Židenice, Brno-Líšeň, Brno-Vinohrady, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Tuřany, Brno-Slatina a Brno-Chrlice.[1]
Současným senátorem od roku 2004 křesťanský demokrat Rostislav Slavotínek.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2004 | Ing. Rostislav Slavotínek | KDU-ČSL |
2003 | Karel Jarůšek | ODS |
1998 | JUDr. Dagmar Lastovecká | ODS |
1996 | RNDr. Luděk Zahradníček | ODS |
Volby
2004
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Rostislav Slavotínek | KDU-ČSL | 5327 | 22,06 | 7453 | 52,77 |
Karel Jarůšek | ODS | 7936 | 32,87 | 6668 | 47,22 |
RNDr. Daniel Borecký, CSc. | KSČM | 3555 | 14,72 | X | X |
PhDr. Jiří Čejka | ČSSD | 3397 | 14,07 | X | X |
Doc. Ing. arch. Jiří Löw | nestr./LiRA | 2836 | 11,74 | X | X |
Karel Kobosil | nestr./NEZ | 1086 | 4,49 | X | X |
2003 (doplňovací)
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Karel Jarůšek | ODS | 4858 | 31,63 | 4761 | 50,11 |
Ing. Rostislav Slavotínek | KDU-ČSL | 2822 | 18,37 | 4740 | 49,88 |
RNDr. Daniel Borecký, CSc. | KSČM | 2267 | 14,76 | X | X |
Petr Cibulka | PB | 2043 | 13,30 | X | X |
Doc. Ing. arch. Jiří Löw | nestr./LiRA | 1952 | 12,70 | X | X |
MUDr. Marie Součková | ČSSD | 1155 | 7,52 | X | X |
Ing. Jiří Vachek | NEZ | 261 | 1,69 | X | X |
1998
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
JUDr. Dagmar Lastovecká | ODS | 9562 | 33,40 | 9797 | 50,68 |
Mgr. Václav Božek, CSc. | ČSSD | 6955 | 24,30 | 9534 | 49,32 |
RNDr. Luděk Zahradníček | US-DEU | 6875 | 24,02 | X | X |
Doc. PhDr. Josef Kůta, CSc. | KSČM | 3540 | 12,37 | X | X |
Ing. Jiří Vachek | nestr./NEZ | 1694 | 5,92 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
RNDr. Luděk Zahradníček | ODS | 11000 | 37,98 | 14669 | 54,45 |
PaedDr. Vilém Buriánek | ČSSD | 6097 | 21,05 | 12273 | 45,55 |
Doc. Ing. Jan Satoria, DrSc. | KSČM | 3629 | 12,53 | X | X |
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. | ODA | 3088 | 10,66 | X | X |
Ing. Ludvík Motyčka | KDU-ČSL | 3051 | 10,53 | X | X |
Milan Černocký | M | 1072 | 3,70 | X | X |
RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. | SZ | 549 | 1,90 | X | X |
Jaroslav Popelka | HS | 476 | 1,64 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2004[6] | 28,14 | 15,30 |
2003[7] | 16,69 | 10,27 |
1998[8] | 36,09 | 21,84 |
1996[9] | 34,17 | 31,63 |
Reference
- ↑ http://www.senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=26.06.2009&O=7&kod=58 Seznam obcí obvodu č. 58
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=58 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20031107&xobvod=58 Volby 2003
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=58 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=58 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20031107&xv=0 Volební účast 2003
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |