Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Senátní obvod č. 15 - Pelhřimov
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 15 - Pelhřimov je dle zákona 247/1995 Sb tvořen okresem Pelhřimov a ústřední částí okresu Jindřichova Hradec, na západě ohraničenou obcemi Novosedly nad Nežárkou, Stříbřec, Chlum u Třeboně, Hamr, Suchdol nad Lužnicí a na východě obcemi Volfířov, Český Rudolec a Nová Bystřice. Nachází se v Jihočeském kraji a na Vysočině. Jedná se o převážně venkovský, neurbanizovaný obvod, patří k rozlohou největším v republice. Senátorem za obvod Pelhřimov je již od vzniku senátu Milan Štěch.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana | |
---|---|---|---|
1996 | Milan Štěch | Česká strana sociálně demokratická | |
2002 | Milan Štěch | Česká strana sociálně demokratická | |
2008 | Milan Štěch | Česká strana sociálně demokratická |
Volby
2008
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Štěch | <center>18 588 | <center>43,12 | <center>21 972 | <center>60,26 | ||
Ing. Stanislav Bernard | <center>Občanská demokratická strana | <center>13 645 | <center>31,65 | <center>14 485 | <center>39,73 | |
Doc. MUDr. et ThDr. Jaroslav Max Kašparů, PhD. | <center>Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | <center>4 565 | <center>10,95 | <center>x | <center>x | |
Jan Zedníček | <center>Komunistická strana Čech a Moravy | <center>4 452 | <center>10,32 | <center>x | <center>x | |
Ing. Marie Paukejová | <center>Strana důstojného života | <center>604 | <center>1,40 | <center>x | <center>x | |
Tomáš Hamet | <center>Právo a spravedlnost | <center>592 | <center>1.37 | <center>x | <center>x | |
Bc. Zdeněk Guži | <center>Strana Zelených | <center>341 | <center>0,79 | <center>x | <center>x | |
MUDr. Václav Urbánek, CSc. | <center>Unie svobody - Demokratická unie | <center>319 | <center>0,74 | <center>x | <center>x | |
celkem | <center>x | <center>100 | <center>x | <center>100 |
2002
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Štěch | <center>Česká strana sociálně demokratická | <center>8 622 | <center>37,10 | <center>20 427 | <center>60,16 | |
Ing. Jan Litomiský | <center>Občanská demokratická strana | <center>6 629 | <center>26,97 | <center>13 526 | <center>39,83 | |
Jaroslav Holík | <center>Unie svobody - Demokratická unie | <center>4 291 | <center>18,46 | <center>x | <center>x | |
Ing. Václav Štěpán | <center>Komunistická strana Čech a Moravy | <center>4 054 | <center>17,44 | <center>x | <center>x | |
celkem | <center>23 236 | <center>100 | <center>33 953 | <center>100 |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Jan Litomiský | <center>Občanská demokratická strana | <center>12 219 | <center>33,83 | <center>17 385 | <center>47,59 | |
Milan Štěch | <center>Česká strana sociálně demokratická | <center>9 071 | <center>25,11 | <center>19 142 | <center>52,41 | |
Ing. Václav Štěpán | <center>Komunistická strana Čech a Moravy | <center>5 771 | <center>15,98 | <center>x | <center>x | |
PhDr. Miloslav Paulík | <center>Občanská demokratická aliance | <center>4 287 | <center>11,87 | <center>x | <center>x | |
Mgr. Petr Kesl | <center>Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | <center>4 267 | <center>11,81 | <center>x | <center>x | |
Petr Koch | <center>Strana Zelených | <center>509 | <center>1,41 | <center>x | <center>x | |
celkem | <center>36 124 | <center>100 | <center>36 527 | <center>100 |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejnižší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2008[1] | 42,49 | 33,28 |
2002[2] | 21,70 | 33,73 |
1996[3] | 34,92 | 34,77 |
Reference
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xv=0 Volební účast 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xv=0 Volební účast 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Externí odkazy
- Obvod na stránkách Senátu
- Tomáš Hamet, kandidát do Senátu
- Oficiální výsledky volby senátora v obvodě Pelhřimov v roce 2008 na stránkách volby.cz
- Oficiální výsledky volby senátora v obvodě Pelhřimov v roce 2008 podle obcí na stránkách volby.cz
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |