Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Jaguar Racing
Z Multimediaexpo.cz
m (Nahrazení textu) |
m (1 revizi) |
Verze z 25. 6. 2014, 10:37
Jaguar Racing byl britský tým Formule 1 se sídlem v Milton Keynes. Vznikl na konci roku 1999 z jiného britského týmu Stewart Grand Prix. Vlastnila ho společnost Ford Motor Company, která na konci sezóny 2004 z F1 odešla a tým převzal rakouský výrobce energetických nápojů Red Bull a od sezony 2005 začal používat název Red Bull Racing.
Historie
Tradiční britskou značku automobilů Jaguar v devadesátých letech koupil americký výrobece aut Ford. Značka Jaguar symbolizovala sportovní tradice a Ford se snažil oživit tento mýtus ve Formuli 1. Ford v té době vlastnil také továrnu na motory Cosworth, po koupi slavné britské značky začal pro lepší zvuk pojmenovávat agregáty novým názvem Jaguar. Jaguar Racing se zúčastnil dohromady 85 velkých v královské třídě motorsportu. Avšak úspěch týmu nebyl souzen, touha po pole positions, nejrychlejším kole závodu nebo výhře v grand prix zůstala nenaplněna. Pouze dvakrát vystoupili jezdci týmu na pódium, Eddie Irvine v Grand Prix Monaka 2001 a Grand Prix Itálie 2002 dojel na třetím místě. Jen jednou stál vůz tohoto týmu v první řadě startovního pole, stalo se tak překvapivě při Grand Prix Malajsie 2004, kdy se jako druhý kvalifikoval Mark Webber. Historie a výsledky týmu byly poznamenány častými personálními změnami. Týmoví šéfové, techniční ředitelé či šéfdesignéři byli rychle angažováni a zase propouštěni, na pozicích jezdců docházelo také k časté obměně. Během pěti let řídilo monopost týmu Jaguar 8 pilotů. V únoru 2001 tým převzal trojnásobný mistr světa Niki Lauda, ale výsledky se přesto za jeho režie nelepšily a proto byl v listopadu 2002 odejit.
Kompletní výsledky ve F1
(Legenda, tučně vyznačené závody znamenají zisk pole position, kurzívou nejrychlejší kolo závodu)
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Jaguar R1 | Cosworth V10 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 4 | 9. | ||||
Eddie Irvine | DNF | DNF | 7 | 13 | 11 | DNF | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | DNF | 7 | 8 | 6 | |||||||||
Luciano Burti | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Johnny Herbert | DNF | DNF | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | DNF | 11 | 7 | DNF | ||||||||
2001 | Jaguar R2 | Cosworth V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 9 | 8. | ||||
Eddie Irvine | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 3 | DNF | 7 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | ||||||||
Luciano Burti | 8 | 10 | DNF | 11 | |||||||||||||||||||||
Pedro de la Rosa | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 14 | 12 | DNF | 11 | DNF | 5 | 12 | DNF | ||||||||||||
2002 | Jaguar R3 | Cosworth V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 8 | 7. | ||||
Eddie Irvine | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 10 | 9 | ||||||||
Pedro de la Rosa | 8 | 10 | 8 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 11 | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||||
2003 | Jaguar R4 | Cosworth V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 18 | 7. | |||||
Mark Webber | DNF | DNF | 9 | DNF | 7 | 7 | DNF | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | DNF | 11 | |||||||||
Antonio Pizzonia | 13 | DNF | DNF | 14 | DNF | 9 | DNF | 10 | 10 | 10 | DNF | ||||||||||||||
Justin Wilson | DNF | DNF | DNF | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
2004 | Jaguar R5 | Cosworth V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 10 | 7. | |||
Mark Webber | DNF | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | 9 | 8 | 6 | 10 | DNF | 9 | 10 | DNF | DNF | |||||||
Christian Klien | 11 | 10 | 14 | 14 | DNF | DNF | 12 | 9 | DNF | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 12 | 14 |
Reference
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |