The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Senátní obvod č. 64 - Bruntál
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 64 - Bruntál je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Bruntál a západní částí okresu Opava ohraničenou na východě obcemi Holasovice, Neplachovice, Stěbořice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Nové Lublice, Kružberk, Staré Těchanovice, Svatoňovice a Budišov nad Budišovkou.[1]
Současným senátorem je od roku 2004 občanský demokrat Jiří Žák.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2004 | Jiří Žák | ODS |
| 1998 | Rostislav Harazin | KSČM |
| 1996 | Ing. Zdeněk Babka | ČSSD |
Volby
2004
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Žák | ODS | 4563 | 23,90 | 8533 | 53,37 |
| Rostislav Harazin | KSČM | 5421 | 28,40 | 7453 | 46,62 |
| Mgr. Ludmila Čajanová | KDU-ČSL | 2371 | 12,42 | X | X |
| Josef Hercig | ČSSD | 2307 | 12,08 | X | X |
| JUDr. Jarmila Handlová | nestr./NK | 1318 | 6,90 | X | X |
| Bc. Stanislav Navrátil | US-DEU | 779 | 4,08 | X | X |
| Ing. Jan Ziegler | NEZ | 759 | 3,97 | X | X |
| Ing. Josef Švéda | nestr./NK | 742 | 3,88 | X | X |
| Mgr. Jiří Škrabal | SNK ED | 513 | 2,68 | X | X |
| Václav Blažek | nestr./SP | 312 | 1,63 | X | X |
1998
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostislav Harazin | KSČM | 7852 | 26,92 | 10154 | 60,48 |
| MUDr. Jana Škrlová | ODS | 5282 | 18,11 | 6635 | 39,52 |
| RNDr. Jaromír Foltýn | nestr./NK | 5032 | 17,25 | X | X |
| Ing. Zdeněk Babka | ČSSD | 4533 | 15,54 | X | X |
| Luděk Jurajda | US-DEU | 3976 | 13,63 | X | X |
| Milan Glombíček | nestr./NK | 1778 | 6,10 | X | X |
| Ing. Miroslav Štěpán, CSc. | KSČ | 716 | 2,45 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Zdeněk Babka | ČSSD | 6335 | 26,83 | 14755 | 62,93 |
| Karel Janyška | ODS | 6632 | 28,09 | 8691 | 37,07 |
| Rostislav Harazin | KSČM | 5294 | 22,42 | X | X |
| PhDr. Vladimír Vocelka | ODA | 4123 | 17,46 | X | X |
| Ing. Miroslav Štěpán, CSc. | KSČ | 627 | 2,66 | X | X |
| Eduard Peřich | nestr./SPŽR | 597 | 2,53 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2004[5] | 22,53 | 17,03 |
| 1998[6] | 37,30 | 18,34 |
| 1996[7] | 26,56 | 26,18 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=04.07.2009&O=7&kod=64 Seznam obcí obvodu č. 64
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=64 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=64 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=64 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
