The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
Don Henley
Z Multimediaexpo.cz
Donald Hugh "Don" Henley (narozen 22. července 1947 Gilmer, Texas, USA je americký rockový zpěvák, písničkář a bubeník, známý jako zakládající člen skupiny Eagles. Jeho nejznámější sólové hity jsou „The Boys of Summer“, „Dirty Laundry“ a „The End of the Innocence“. V roce 2008 byl časopisem Rolling Stone vyhlášen jako 87. nejlepší zpěvák všech dob.
Obsah |
Diskografie
- Alba která Henley vydal jako člen Eagles najdete zde: Eagles - Diskografie.
Alba
| Rok | Album | Nejvyšší dosažená pozice žebříčku[1] | Ocenění | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | CAN | AUS | NOR | |||||
| 1982 | I Can't Stand Still | 24 | — | 5 | — | 22 |
| ||
| 1984 | Building the Perfect Beast | 13 | 14 | 17 | — | 15 |
| ||
| 1989 | The End of the Innocence | 8 | 17 | 8 | 40 | 15 |
| ||
| 2000 | Inside Job | 7 | 25 | 8 | — | 37 |
| ||
| "—" znamená že album v žebříčku chybělo nebo nebylo vydáno | |||||||||
Kompilace
| Rok | Album | Nejvyšší dosažená pozice žebříčku | Ocenění | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | CAN | AUS | NOR | |||||||||||||||||
| 1995 | Actual Miles: Henley's Greatest Hits | 48 | — | 13 | — | — |
| ||||||||||||||
| 2009 | The Very Best of Don Henley | To be released | |||||||||||||||||||
| "—" znamená že album v žebříčku chybělo nebo nebylo vydáno | |||||||||||||||||||||
Singly
| Rok | Singl | Nejvyšší dosažená pozice žebříčku[1] | Album | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US AC | US Main | US Dance | US R&B | UK | CAN | CAN AC | ||||||||||||
| 1982 | "Johnny Can't Read" | 42 | — | 29 | — | — | — | — | — | I Can't Stand Still | |||||||||
| "Dirty Laundry"<span id="ref_A" />[A] | 3 | — | 1 | 47 | — | 59 | 1 | — | |||||||||||
| "You Better Hang Up" | — | — | 44 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 1983 | "I Can't Stand Still" | 48 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1984 | "The Boys of Summer" | 5 | — | 1 | — | — | 12 | 15 | — | Building the Perfect Beast | |||||||||
| 1985 | "All She Wants to Do Is Dance" | 9 | — | 1 | 10 | 34 | — | 13 | — | ||||||||||
| "Not Enough Love in the World" | 24 | 6 | 17 | — | — | — | 63 | 3 | |||||||||||
| "Sunset Grill" | 22 | 18 | 7 | — | — | — | 52 | 3 | |||||||||||
| "Drivin' With Your Eyes Closed" | — | — | 9 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 1986 | "Who Owns This Place?" | — | — | 3 | — | — | — | — | — | The Color of Money (soundtrack) | |||||||||
| 1989 | "The End of the Innocence" | 8 | 2 | 1 | — | — | 48 | 3 | 3 | The End of the Innocence | |||||||||
| "The Last Worthless Evening" | 21 | 5 | 4 | — | — | — | 5 | 3 | |||||||||||
| "I Will Not Go Quietly" | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| "If Dirt Were Dollars" | — | — | 8 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 1990 | "The Heart of the Matter" | 21 | 3 | 2 | — | — | — | 9 | 8 | ||||||||||
| "How Bad Do You Want It?" | 48 | — | 8 | — | — | — | 32 | — | |||||||||||
| "New York Minute" | 48 | 5 | 24 | — | — | — | 20 | 4 | |||||||||||
| 1993 | "Sit Down You're Rockin' the Boat" | — | 13 | — | — | — | — | — | — | Leap of Faith (soundtrack) | |||||||||
| 1995 | "The Garden of Allah" | — | — | 16 | — | — | — | 25 | — | Actual Miles: Henley's Greatest Hits | |||||||||
| "Everybody Knows" | — | — | — | — | — | — | 18 | — | |||||||||||
| 1996 | "You Don't Know Me at All" | — | — | 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| "Through Your Hands" | — | 14 | 33 | — | — | — | 9 | 14 | Michael (soundtrack) | ||||||||||
| 2000 | "Workin' It" | — | — | 21 | — | — | — | — | — | Inside Job | |||||||||
| "Taking You Home" | 58 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||
| "Everything Is Different Now" | — | 21 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| "For My Wedding"<span id="ref_B" />[B] | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| "—" znamená že singl v žebříčku chyběl nebo nebyl vydán | |||||||||||||||||||
Na singlech jiných umělců
| Rok | Singl | Umělec | Nejvyšší dosažená pozice žebříčku[1] | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US AC | US Main | US Country | UK | CAN | CAN AC | CAN Country | ||||||||||||
| 1981 | "Leather and Lace" | Stevie Nicks | 6 | 10 | 26 | — | — | 12 | — | — | Bella Donna | ||||||||
| 1992 | "Sometimes Love Just Ain't Enough" | Patty Smyth | 2 | 1 | — | — | 22 | 1 | — | — | Patty Smyth | ||||||||
| 1993 | "Walkaway Joe" | Trisha Yearwood | — | — | — | 2 | — | — | 30 | 2 | Hearts in Armor | ||||||||
| 1994 | "Shakey Ground" | Elton John | — | — | — | — | — | 64 | — | — | Duets | ||||||||
| 2001 | "Inside Out" | Trisha Yearwood | — | — | — | 31 | — | — | — | — | Inside Out | ||||||||
| 2002 | "It's So Easy" | Sheryl Crow | — | — | — | — | — | — | — | — | C'mon C'mon | ||||||||
| 2007 | "Calling Me" | Kenny Rogers | — | — | — | 53 | — | — | — | — | Water & Bridges | ||||||||
| "—" znamená že singl v žebříčku chyběl nebo nebyl vydán | |||||||||||||||||||
- Poznámky
- A<span id="endnote_A" />^ "Dirty Laundry" bylo oceněno jako Gold (zlaté) společností RIAA.
- B<span id="endnote_B" />^ "For My Wedding" dosáhlo pozice #61 v žebříčku Hot Country Songs.
Reference
- ↑ 1,0 1,1 1,2 ROBERTS, David. British Hit Singles & Albums. 19th. vyd. London : Guinness World Records Limited, 2006. ISBN 1-904994-10-5. S. 250.
Externí odkazy
- Don Henley official website
- Walden Woods Project website
- Caddo Lake Institute
- Recording Artists' Coalition website
|
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
