Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
A Day at the Races Tour
Z Multimediaexpo.cz
A Day at the Races Tour (alternativně také World Tour '77, Summer Tour 1977 nebo Jubilee Tour) bylo koncertní turné britské rockové skupiny Queen z roku 1977, ke studiovému albu A Day at the Races, které bylo vydané v roce 1976.
Pozadí
Na tomto turné mělo živý debut mnoho písní z alba A Day at the Races, mezi nimi například „Somebody to Love“. Písně „Brighton Rock“ a „Bohemian Rhapsody“ byly poprvé hrány celé. Z obou dvou koncertů v londýnském Earls Court byl pořízen oficiální videozáznam.[1]
„Když s námi lidé začali zpívat, zjistili jsme, že je to trochu otravné…“ vzpomínal Brian May. „Pak ale došlo k obrovskému průlomu při koncertu v Bingley Hall v Anglii. Zpívali každou notu každé písně. Freddie a já jsme se na sebe podívali a řekli: ‚Něco se tady děje. Bojovali jsme s tím, ale měli bychom si toho vážit.’ Právě na základě tohoto vznikly písně „We Will Rock You“ a „We Are the Champions“. Byl to obrovský okamžik.“[2]
Předkapelou pro většinu koncertů v Severní Americe byla skupina Thin Lizzy. Velký úspěch zaznamenal koncert v Madison Square Garden v New Yorku, kde se během několika okamžiků od zahájení prodeje vyprodaly všechny vstupenky.[3]
Členové kapely
- Freddie Mercury – hlavní zpěv, klavír, tamburína.
- Brian May – elektrická a akustická kytara, doprovodné vokály, banjo
- Roger Taylor – bicí, doprovodné vokály.
- John Deacon – basová kytara, doprovodné vokály, triangl.
Předkapely
- Thin Lizzy (Severní Amerika, vybrané koncerty)
- Cheap Trick (Milwaukee, Madison)
- Head East (Columbus, Indianapolis)
- The Outlaws (Columbus)
Setlist
Obsah |
Setlisty pro jednotlivé koncerty se mírně lišily. Zde je uveden příklad setlistu z koncertu v Calgary v Kanadě.
- intro/předehra
- „Tie Your Mother Down“
- „Ogre Battle“
- „White Queen (As It Began)“
- „Somebody to Love“
- „Killer Queen“
- „The Millionaire Waltz“
- „You're My Best Friend“
- „Bring Back That Leroy Brown“
- „Brighton Rock“
- „’39“
- „You Take My Breath Away“
- „White Man“
- „The Prophet's Song“
- „Bohemian Rhapsody“
- „Stone Cold Crazy“
- „Keep Yourself Alive“
- „Liar“
- „In The Lap Of The Gods… Revisited“
Přídavek - „Now I'm Here“
Přídavek - „Big Spender“
- „Jailhouse Rock“
- „God Save The Queen“
Seznam koncertů
Datum | Město | Stát | Místo |
---|---|---|---|
Severní Amerika | |||
13. ledna 1977 | Milwaukee | USA | Milwaukee Auditorium |
14. ledna 1977 | Madison | Dane County Memorial Coliseum | |
15. ledna 1977 | Columbus | St. John Arena | |
16. ledna 1977 | Indianapolis | Indiana Convention Exposition Center | |
18. ledna 1977 | Detroit | Cobo Arena | |
20. ledna 1977 | Saginaw | Saginaw Civic Center | |
21. ledna 1977 | Louisville | Louisville Gardens | |
22. ledna 1977 | Kalamazoo | Wings Stadium | |
23. ledna 1977 | Richfield Township | Richfield Coliseum | |
25. ledna 1977 | Ottawa | Kanada | Ottawa Civic Centre |
26. ledna 1977 | Montreal | Montreal Forum | |
28. ledna 1977 | Chicago | USA | Chicago Stadium |
30. ledna 1977 | Toledo | Toledo Sports Arena | |
1. února 1977 | Toronto | Kanada | Maple Leaf Gardens |
3. února 1977 | Springfield | USA | Springfield Civic Center |
4. února 1977 | College Park | Cole Field House | |
5. února 1977 | New York | Madison Square Garden | |
6. února 1977 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |
8. února 1977 | Syracuse | Onondaga County War Memorial Auditorium | |
9. února 1977 | Boston | Boston Garden | |
10. února 1977 | Providence | Providence Civic Center | |
11. února 1977 | Filadelfie | Philadelphia Civic Center | |
19. února 1977 | Pembroke Pines | Hollywood Sportatorium | |
20. února 1977 | Lakeland | Lakeland Civic Center | |
21. února 1977 | Atlanta | Omni Coliseum | |
22. února 1977 | Birmingham | Boutwell Memorial Auditorium | |
23. února 1977 | St. Louis | Kiel Auditorium | |
25. února 1977 | Dallas | Moody Coliseum | |
26. února 1977 | Houston | Sam Houston Coliseum | |
1. března 1977 | Phoenix | Arizona Veterans Memorial Coliseum | |
2. března 1977 | Inglewood | The Forum | |
3. března 1977 | |||
5. března 1977 | San Diego | San Diego Sports Arena | |
6. března 1977 | San Francisco | Winterland Ballroom | |
11. března 1977 | Vancouver | Kanada | Pacific Coliseum |
12. března 1977 | Portland | USA | Paramount Theatre |
13. března 1977 | Seattle | Seattle Center Arena | |
16. března 1977 | Calgary | Kanada | Southern Alberta Jubilee Auditorium |
17. března 1977 | |||
18. března 1977 | Edmonton | Northlands Coliseum | |
Evropa | |||
8. května 1977 | Stockholm | Švédsko | Johanneshovs Isstadion |
10. května 1977 | Göteborg | Scandinavium | |
12. května 1977 | Brøndby | Dánsko | Brøndbyhallen |
13. května 1977 | Hamburk | Západní Německo | CCH Saal 1 |
14. května 1977 | Frankfurt nad Mohanem | Festhalle | |
16. května 1977 | Düsseldorf | Philipshalle | |
17. května 1977 | Rotterdam | Nizozemsko | Rotterdam Ahoy Sportpaleis |
19. května 1977 | Münchenstein | Švýcarsko | St. Jakobshalle |
23. května 1977 | Bristol | Spojené království | Bristol Hippodrome |
24. května 1977 | |||
26. května 1977 | Southampton | Gaumont Theatre | |
27. května 1977 | |||
29. května 1977 | Stafford | Bingley Hall | |
30. května 1977 | Glasgow | Skotsko | The Apollo |
31. května 1977 | |||
2. června 1977 | Liverpool | Spojené království | Liverpool Empire Theatre |
3. června 1977 | |||
6. června 1977 | Londýn | Earls Court | |
7. června 1977 |
Zrušené a přesunuté koncerty
29. ledna 1977 | Trotwood, Ohio | Hara Arena | Zrušeno |
5. března 1977 | San Francisco, Kalifornie | Winterland Ballroom | Přesunuto na 6. března 1977 |
8. března 1977 | Sacramento, Kalifornie | Sacramento Memorial Auditorium | Zrušeno |
9. března 1977 | Fresno, Kalifornie | Selland Arena | Zrušeno |
14. května 1977 | Frankfurt nad Mohanem, Západní Německo | Jahrhunderthalle | Přesunuto do Festhalle |
5. června 1977 | Londýn, Spojené království | Earls Court | Přesunuto na 6. června 1977 |
Reference
- ↑
- ↑ "Queen: Living Legends 2015", Classic Rock #217 s. 15, prosinec 2015 [cit. 2020-12-23] (anglicky)
- ↑
Externí odkazy
- Informace o severoamerické části turné na oficiálních stránkách skupiny Queen
- Informace o evropské části turné na oficiálních stránkách skupiny Queen
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |