V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Formule 1 v roce 1990
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 13. 3. 2014, 17:35
Obsah |
Pravidla
Boduje prvních 6 jezdců podle klíče:
- První - 9 bodů
- Druhý - 6 bodů
- Třetí - 4 bodů
- Čtvrtý - 3 bodů
- Pátý - 2 body
- Šestý - 1 body
- Maximálně 12 válcové nepřeplňované motory o objemu 3500 cc
- Minimální hmotnost vozů 575 kg
- Do konečné klasifikace hodnocení jezdců se započítává 11 nejlepších výsledků ostatní bod se škrtají
- V poháru konstruktérů se započítávají všechny výsledky.
Složení týmů
- Ferrari (Scuderia Ferrari SpA)
- 1. Alain Prost
- 2. Nigel Mansell
- Tyrrell (Tyrrell Racing Organisation)
- 3. Satoru Nakajima
- 4. Jean Alesi
- Williams (Canon Williams Team)
- Brabham (Motor Racing Developments)
- Arrows (Footwork Arrows Racing)
- Lotus (Camel Team Lotus)
- 11. Derek Warwick
- 12. Martin Donnelly, Johnny Herbert
- Osella (Fondmetal Osella)
- March (Leyton House Racing)
- 15. Mauricio Gugelmin
- 16. Ivan Capelli
- AGS (Automobiles Gonfaronaise Sportive)
- 17. Gabriele Tarquini
- 18. Yannick Dalmas
- Benetton (Benetton Formula Ltd)
- BMS Scuderia Italia (BMS Scuderia Italia)
- Minardi (SCM Minardi Team)
- Ligier (Ligier Gitanes)
- 25. Nicola Larini
- 26. Philippe Alliot
- McLaren (Honda Marlboro McLaren)
- 27. Ayrton Senna
- 28. Gerhard Berger
- Larrousse (Espo Larrousse F1)
- 29. Éric Bernard
- 30. Aguri Suzuki
- Coloni (Subaru Coloni Racing, Coloni Racing)
- 31. Bertrand Gachot
- EuroBrun (EuroBrun Racing)
- 33. Roberto Moreno
- 34. Claudio Langes
- Onyx (Monteverdi Onyx Formula One)
- 35. Stefan Johansson, Gregor Foitek
- 36. J J Lehto
- Life (Life Racing Engines)
Velké ceny
Konečné hodnocení Mistrovství světa
Jezdci
- Ayrton Senna McLaren 78
- Alain Prost Ferrari 71 (73)
- Nelson Piquet Benetton 43 (44)
- Gerhard Berger McLaren 43
- Nigel Mansell Ferrari 37
- Thierry Boutsen Williams 34
- Riccardo Patrese Williams 23
- Alessandro Nannini Benetton 21
- Jean Alesi Tyrrell 13
- Roberto Moreno Euro Brun 6
- Ivan Capelli March 6
- Aguri Suzuki Lola 6
- Éric Bernard Lola 5
- Derek Warwick Lotus 3
- Satoru Nakajima Tyrrell 3
- Stefano Modena Brabham 2
- Alex Caffi Arrows 2
- Mauricio Gugelmin March 1
Pohár konstruktérů
- McLaren 121
- Ferrari 110
- Benetton 71
- Williams 57
- Tyrrell 16
- Lola 11
- March 7
- Lotus 3
- Brabham 2
- Arrows 2
Národy
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Ayrton Senna 6x | McLaren 6x | Honda 6x | Brazílie 8x |
Alan Prost 5x | Ferrari 6x | Ferrari 6x | Francie 5x |
Nelson Piquet 2x | Williams 2x | Renault 2x | Itálie 1x |
Riccardo Patrese 1x | Benetton 2x | Ford Cosworth 2x | Belgie 1x |
Thierry Boutsen 1x | - | - | Velká Británie 1x |
Nigel Mansell 1x | - | - | - |
Pole positions | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Ayrton Senna 10x | McLaren 12x | Honda 12x | Brazílie 10x |
Nigel Mansell 3x | Ferrari 3x | Ferrari 3x | Velká Británie 3x |
Gerhard Berger 2x | Williams 1x | Renault 1x | Rakousko 2x |
Thierry Boutsen 1x | - | - | Belgie 1x |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Riccardo Patrese 4x | McLaren 5x | Honda 5x | Itálie 5x |
Gerhard Berger 3x | Williams 5x | Renault 5x | Rakousko 3x |
Nigel Mansell 3x | Ferrari 5x | Ferrari 5x | Velká Británie 3x |
Alan Prost 2x | Benetton 1x | Ford Cosworth 1x | Francie 2x |
Ayrton Senna 2x | - | - | Brazílie 2x |
Alessandro Nannini 1x | - | - | Belgie 1x |
Thierry Boutsen 1x | - | - | - |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Ayrton Senna 11x | McLaren 18x | Honda 18x | Brazílie 16x |
Alan Prost 9x | Ferrari 14x | Ferrari 14x | Francie11x |
Gerhard Berger 7x | Benetton 8x | Ford Cosworth 10x | Rakousko 7x |
Nigel Mansell 5x | Williams 4x | Renault 4x | Itálie 5 x |
Nelson Piquet 4x | Tyrrell 2x | Judd 1x | Velká Británie 5x |
Thierry Boutsen 3x | March 1x | Lamborghini 1x | Belgie 1x |
Alessandro Nannini 3x | Lola 1x | - | Japonsko 1x |
Jean Alesi 2x | - | - | - |
Riccardo Patrese 1x | - | - | - |
Ivan Capelli 1x | - | - | - |
Aguri Suzuki 1x | - | - | - |
Roberto Moreno 1x | - | - | - |
Nejrychlejší GP | Jezdec | Vůz | Rychlost |
---|---|---|---|
Itálie | Senna | McLaren | 236,569 km/h |
Velká Británie | Prost | Ferrari | 233,775 km/h |
Německo | Senna | McLaren | 227,615 km/h |
Belgie | Senna | McLaren | 211,729 km/h |
San Marino | Patrese | Williams | 202,876 km/h |
Mexiko | Prost | Ferrari | 197,664 km/h |
Japonsko | Piquet | Benetton | 196,923 km/h |
Francie | Prost | Ferrari | 195,761 km/h |
Brazílie | Prost | Ferrari | 189,252 km/h |
Kanada | Senna | McLaren | 179,114 km/h |
Španělsko | Prost | Ferrari | 171,025 km/h |
Maďarsko | Boutsen | Williams | 167,402 km/h |
Austrálie | Piquet | Benetton | 167,399 km/h |
USA | Senna | McLaren | 145,782 km/h |
Portugalsko | Mansell | Ferrari | 145,076 km/h |
Monako | Senna | McLaren | 138,097 km/h |
Nejtěsnější vítězství | Vítěz | Druhý | Rozdíl |
---|---|---|---|
Maďarsko | Boutsen | Senna | 0:00.288 |
Monako | Senna | Alesi | 0:01.087 |
Austrálie | Piquet | Mansell | 0:03.129 |
Portugalsko | Mansell | Senna | 0:03.129 |
Belgie | Senna | Prost | 0:03.550 |
San Marino | Patrese | Berger | 0:05.117 |
Itálie | Senna | Prost | 0:06.054 |
Japonsko | Piquet | Moreno | 0:07.223 |
Francie | Prost | Capelli | 0:08.626 |
USA | Senna | Alex | 0:08.685 |
Kanada | Senna | Piquet | 0:10.497 |
Německo | Senna | Nannini | 0:12.520 |
Brazílie | Prost | Berger | 0:13.564 |
Španělsko | Prost | Mansell | 0:22.064 |
Mexiko | Prost | Mansell | 0:25.351 |
Velká Británie | Prost | Boutsen | 0:39.092 |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |