Z Multimediaexpo.cz
Cincinnati Open, oficiálně pojmenovaný Western & SouthernOpen, díky spnzoringu firmou Western & Southern Financial Group, je tenisový turnaj, který se pořádá každoročně v Mason, předměstí města Cincinnati, Ohio, USA. První zápas byl sehrán 18. září 1899 a turnaj je nejstarším tenisovým turnajem ve Spojených státech, který se koná po celou dobu ve stejném místě.
Soutěž mužů je jedním z devíti turnajů prestižní ATP Masters 1000 . Ženská část turnaje patří do kategorie WTA Premier Tournaments a je součástí okruhu WTA.
Aktuálními vítězi jsou:
Výsledky
Finále dvouhry mužů
Rok
| Vítěz
| Finalista
| Výsledek
|
2011 | Andy Murray | Novak Djoković | 6-4, 3-0, skreč
|
2010 | Roger Federer | Mardy Fish | 65-7, 7-61, 6-4
|
2009 | Roger Federer | Novak Djoković | 6-1, 7-5
|
2008 | Andy Murray | Novak Djoković | 7-64, 7-65
|
2007 | Roger Federer | James Blake | 6-1, 6-4
|
2006 | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-4
|
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-3, 7-5
|
2004 | Andre Agassi | Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 6-2
|
2003 | Andy Roddick | Mardy Fish | 4-6, 7-63, 7-64
|
2002 | Carlos Moyà | Lleyton Hewitt | 7-5, 7-65
|
2001 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-1, 6-3
|
2000 | Thomas Enqvist | Tim Henman | 7-65, 6-4
|
1999 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 7-67, 6-3
|
1998 | Patrick Rafter | Pete Sampras | 1-6, 7-62, 6-4
|
1997 | Pete Sampras | Thomas Muster | 6-3, 6-4
|
1996 | Andre Agassi | Michael Chang | 7-64, 6-4
|
1995 | Andre Agassi | Michael Chang | 7-5, 6-2
|
1994 | Michael Chang | Stefan Edberg | 6-2, 7-5
|
1993 | Michael Chang | Stefan Edberg | 7-5, 0-6, 6-4
|
1992 | Pete Sampras | Ivan Lendl | 6-3, 3-6, 6-3
|
1991 | Guy Forget | Pete Sampras | 2-6, 7-64, 6-4
|
1990 | Stefan Edberg | Brad Gilbert | 6-1, 6-1
|
1989 | Brad Gilbert | Stefan Edberg | 6-4, 2-6, 7-65
|
1988 | Mats Wilander | Stefan Edberg | 3-6, 7-65, 7-65
|
1987 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6-4, 6-1
|
1986 | Mats Wilander | Jimmy Connors | 6-4, 6-1
|
1985 | Boris Becker | Mats Wilander | 6-4, 6-2
|
1984 | Mats Wilander | Anders Jarryd | 7-6, 6-3
|
1983 | Mats Wilander | John McEnroe | 6-4, 6-4
|
1982 | Ivan Lendl | Steve Denton | 6-2, 7-6
|
1981 | John McEnroe | Chris Lewis | 6-3, 6-4
|
1980 | Harold Solomon | Francisco González | 7-6, 6-3
|
1979 | Peter Fleming | Roscoe Tanner | 6-4, 6-2
|
1978 | Eddie Dibbs | Raul Ramirez | 5-7, 6-3, 6-2
|
1977 | Harold Solomon | Mark Cox | 6-2, 6-3
|
1976 | Roscoe Tanner | Eddie Dibbs | 7-6, 6-3
|
1975 | Tom Gorman | Sherwood Stewart | 7-5, 2-6, 6-4
|
1974 | Marty Riessen | Robert Lutz | 7-6, 7-6
|
1973 | Ilie Năstase | Manuel Orantes | 5-7, 6-3, 6-4
|
1972 | Jimmy Connors | Guillermo Vilas | 6-3, 6-3
|
1971 | Stan Smith | Juan Gisbert | 7-6, 6-3
|
1970 | Ken Rosewall | Cliff Richey | 7-9, 9-7, 8-6
|
1969 | Cliff Richey | Allan Stone | 6-1, 6-2
|
1968 | William Harris | Tom Gorman | 3-6, 6-2, 6-2
|
1967 | 24px Joaquin Loyo-Mayo | Jaime Fillol | 8-6, 6-1
|
1966 | David Power | William Harris | 7-5, 3-6, 0-6, 6-1, 6-2
|
1965 | Billy Lenoir | Herb Fitzgibbon | 1-6, 6-3, 6-3, 9-7
|
1964 | Herb Fitzgibbon | Robert Brien | 6-1, 6-3, 6-1
|
1963 | Marty Riessen | Herb Fitzgibbon | 6-1, 6-3, 7-5
|
1962 | Marty Riessen | Allen Fox | 1-6, 6-2, 6-2, 6-3
|
1961 | Allen Fox | Billy Lenoir | 3-6, 8-6, 6-2, 6-1
|
1960 | Miguel Olvera | Crawford Henry | 4-6, 9-7, 6-4
|
1959 | Whitney Reed | Donald Dell | 1-6, 7-5, 6-3, 6-3
|
1958 | Bernard Bartzen | Sammy Giammalva | 7-5, 6-3, 6-2
|
1957 | Bernard Bartzen | Grant Golden | 6-4, 7-5, 6-4
|
1956 | Edward Moylan | Bernard Bartzen | 6-0, 6-3, 6-3
|
1955 | Bernard Bartzen | Tony Trabert | 7-9, 11-9, 6-4
|
1954 | Straight Clark | Sammy Giammalva | 8-6, 6-1, 6-1
|
1953 | Tony Trabert | Hamilton Richardson | 10-8, 6-3, 6-4
|
1952 | Noel Brown | Fred Hagist | 6-4, 0-6, 2-0 skreč
|
1951 | Tony Trabert | Bill Talbert | 5-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4
|
1950 | Glenn Bassett | Hamilton Richardson | 6-2, 4-6, 6-1, 6-1
|
1949 | James Brink | Arnold Saul | 6-4, 6-8, 6-4, 6-0
|
1948 | Herbert Behrens | Irvin Dorfman | 7-5, 11-9, 2-6, 6-8, 6-4
|
1947 | Bill Talbert | George Pero | 6-1, 6-0, 6-0
|
1946 | Nick Carter | George Richards | 6-1, 6-1
|
1945 | Bill Talbert | Elwood Cooke | 6-2, 7-9 6-2
|
1944 | Pancho Segura | Bill Talbert | 9-11, 6-2, 7-5, 2-6, 7-5
|
1943 | Bill Talbert | Seymour Greenberg | 6-1, 6-2, 6-3
|
1942 | Pancho Segura | Bill Talbert | 1-6, 6-2, 6-4, 12-10
|
1941 | Frank Parker | Bill Talbert | 6-2, 6-2, 6-4
|
1940 | Bobby Riggs | Arthur Marx | 11-9, 6-2, 4-6, 6-8, 6-1
|
1939 | Bryan "Bitsy" Grant | Frank Parker | 4-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-4
|
1938 | Bobby Riggs | Frank Parker | 6-1, 7-5, 6-3
|
1937 | Bobby Riggs | John McDiarmid | 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
|
1936 | Bobby Riggs | Charles Harris | 6-1, 6-3, 6-1
|
1935 | turnaj se nekonal z důvodu hospodářské krize
|
Ženská dvouhra
Rok
| Vítězka
| Finalistka
| Výsledek
|
2011 | Maria Šarapovová | Jelena Jankovićová | 4-6, 7-63, 6-3
|
2010 | Kim Clijstersová | Maria Šarapovová | 2-6, 7-6, 6-2
|
2009 | Jelena Jankovićová | Dinara Safinová | 6-4, 6-2
|
2008 | Naděžda Petrovová | Nathalie Dechyová | 6-2, 6-1
|
2007 | Anna Čakvetadzeová | Akiko Morigamiová | 6-1, 6-3
|
2006 | Věra Zvonarevová | Katarina Srebotniková | 6-2, 6-4
|
2005 | Patty Schnyderová | Akiko Morigamiová | 6-4, 6-0
|
2004 | Lindsay Davenportová | Věra Zvonarevová | 6-3, 6-2
|
2003- 1989 | ženský turnaj se nekonal
|
1988 | Barbara Potterová | Helen Kelesiová | 6-2, 6-2
|
<center>1987- 1974 | ženský turnaj se nekonal
|
1973 | Evonne Goolagongová | Chris Evertová | 6-2, 7-5
|
1972 | Margaret Courtová | Evonne Goolagongová | 3-6, 6-2, 7-5
|
1971 | Virginia Wadeová | Linda Tuerová | 6-3, 6-3
|
1970 | Rosemary Casalsová | Nancy Richeyová Gunterová | 6-3, 6-3
|
1969 | Lesley Turnerová Bowreyová | Gail Chanfreauová | 1-6, 7-5, 10-10 skreč
|
1968 | Linda Tuerová | Tory Fretzová | 6-1, 6-2
|
1967 | Jane "Peaches" Bartkowiczová | Patsy Rippyová | 6-4, 6-1
|
1966 | Jane "Peaches" Bartkowiczová | Fern "Peachy" Kellmeyerová | 6-3, 6-3
|
1965 | Stephanie DeFinaová | Roberta Alisonová | 10-8, 5-7, 6-4
|
1964 | Jean Danilovichová | Alice Tymová | 6-1, 6-2
|
1963 | Stephanie DeFinaová | Jane "Peaches" Bartkowiczová | 7-5, 6-2
|
1962 | Julie Heldmanová | Roberta Alisonová | 6-4, 6-4
|
1961 | Fern "Peachy" Kellmeyerová | Carole Caldwell Graebnerová | 3-6, 12-10, 7-5
|
1960 | Carol Hanksová | Farel Footmanová | 6-2, 4-6, 6-3
|
1959 | Donna Floydová | Carol Hanksová | 5-7, 6-2, 6-4
|
1958 | Gwyn Thomasová | Martha Hernandezová | 6-1, 6-2
|
1957 | Lois Felixová | Pat Naudová | 7-5, 2-6, 7-5
|
1956 | Yola Ramirez Ochoa | Mary Ann Mitchellová | 7-5, 6-1
|
1955 | Mimi Arnoldová | Barbara Breitová | 6-4, 6-3
|
1954 | Lois Felixová | Ethel Nortonová | 6-1, 6-3
|
1953 | Thelma Coyne Long | Anita Kanter | 7-5, 6-2
|
1952 | Anita Kanter | Doris Popple | 6-0, 6-1
|
1951 | Pat Canning Todd | Magda Rurac | 6-3, 6-4
|
1950 | Beverly Baker Fleitz | Magda Rurac | 5-7, 6-3, 9-7
|
1949 | Magda Rurac | Beverly Baker Fleitz | 6-4, 2-6, 6-0
|
1948 | Dorothy Head Knode | Mercedes "Baba" Madden Lewis | 6-4, 6-4
|
1947 | Betty Rosenquest | Betty Hulbert James | 9-7, 6-2
|
1946 | Virginia Kovacs | Shirley Fry Irvin | 6-4, 6-1
|
1945 | Pauline Betz | Dorothy Bundy Cheney | 6-2, 6-0
|
1944 | Dorothy Bundy Cheney | Pauline Betz Addie | 7-5, 6-4
|
1943 | Pauline Betz Addie | Catherine Wolf | 6-0, 6-2
|
1942 | Catherine Wolf | Monica Nolan | 6-4, 6-1
|
1941 | Pauline Betz Addie | Mary Arnold | 6-4, 6-3
|
1940 | Alice Marble | Gracyn Wheeler | 6-3, 6-4
|
1939 | Catherine Wolf | Virginia Hollinger | 6-2, 6-3
|
1938 | Virginia Hollinger | Margaret Jessee | 8-6, 1-6, 6-0
|
1937 | Virginia Hollinger | Monica Nolanová | 6-3, 6-2
|
1936 | Lila Porter | Virginia Hollinger | 6-4, 6-3
|
1935 | turnaj se nekonal z důvodu hospodářské krize
|
Souřadnice
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010
|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unported – creativecommons.org.
|