The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Valencia Open 500
Z Multimediaexpo.cz
Valencia Open 500, dříve známý jako Open de Tenis Comunidad Valenciana, je tenisový turnaj profesionálních tenistů hraný každoročně v Valencii, Španělsko. V současné době se koná v rámci ATP World Tour 500 series. Turnaj se koná od roku 1995, kdy se hrál ve Valencii. V roce 1996 a 1997 se přestěhoval do Marbelly, a do roku 2002 se pořádal na Mallorce. Až v roce 2003 se vrátil zpět do Valencie.
Aktuálními vítězi jsou:
- ve dvouhře David Ferrer
- ve čtyřhře Jamie Murray
Obsah |
Finále
Dvouhra
| Místo | Rok | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| Valencie | 2010 | Marcel Granollers | 7–5, 6–3 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Michail Južnyj | 6–3, 6–2 | ||
| 2008 | Nicolás Almagro | 4–6, 6–2, 7–6(2) | ||
| 2007 | Potito Starace | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 2006 | Gilles Simon | 6–2, 6–3 | ||
| 2005 | David Ferrer | 3–6, 7–5, 6–3 | ||
| 2004 | Albert Montañés | 7–6(5), 6–3 | ||
| 2003 | Christophe Rochus | 6–2, 6–4 | ||
| Mallorca | ||||
| 2002 | Jarkko Nieminen | 6–2, 6–3 | ||
| 2001 | Guillermo Coria | 6–3, 3–6, 6–2 | ||
| 2000 | Mikael Tillström | 6–4, 6–3 | ||
| 1999 | Alex Corretja | 2–6, 7–5, 6–3 | ||
| 1998 | Carlos Moyà | 6–7(5), 6–2, 6–3 | ||
| Marbella | ||||
| 1997 | Alberto Berasategui | 6–3, 6–2 | ||
| 1996 | Alex Corretja | 7–6(4), 7–6(2) | ||
| Valencie | ||||
| 1995 | Gilbert Schaller | 6–4, 6–2 |
Čtyřhra
| Místo | Rok | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| Valencie | 2010 | Max Mirnyj | 7–6(8), 5–7, [10–7] | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Tommy Robredo | 6–4, 6–3 | ||
| 2008 | Filip Polášek | 7–5, 7–5 | ||
| 2007 | Sebastián Prieto | 7–5, 7–5 | ||
| 2006 | Pavel Vízner | 6–4, 6–3 | ||
| 2005 | Mariano Hood | 6–4, 6–4 | ||
| 2004 | Marc López | 7–5, 7–6(5) | ||
| 2003 | Nenad Zimonjić | 6–1, 6–7(7), 6–4 | ||
| Mallorca | ||||
| 2002 | Michael Kohlmann | 6–2, 6–4 | ||
| 2001 | Francisco Roig | 7–5, 6–3 | ||
| 2000 | Fernando Vicente | 7–6(2), 7–6(3) | ||
| 1999 | Francisco Roig | 6–1, 6–4 | ||
| 1998 | David Rikl | 7–6(9), 6–3 | ||
| Marbella | ||||
| 1997 | Jordi Burillo | 4–6, 6–3, 6–0 | ||
| 1996 | Lucas Arnold Ker | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Valencie | ||||
| 1995 | Jack Waite | 7–5, 6–3 |
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
