V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Státy Brazílie
Z Multimediaexpo.cz
Brazílie se člení na 26 spolkových států (estados, jednotné číslo estado) a 1 federální distrikt (distrito federal), v němž se nachází brazilské hlavní město Brasília. Dokud byla Brazílie portugalskou kolonií, území se dělilo na tzv. kapitánie.
Obsah |
Přehled států
Č. | Stát | Hlavní město | Populace [1] | Rozloha (km²) [2] | Hustota zalidnění (ob./km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acre | Río Branco | 00.655.385 | 152.581 | 4,29 |
2 | Alagoas | Maceió | 03.037.103 | 27.767 | 109,37 |
3 | Amapá | Macapá | 00.587.311 | 142.814 | 4,11 |
4 | Amazonas | Manaus | 03.221.939 | 1570.745 | 2,05 |
5 | Bahía | Salvador | 14.080.654 | 564.692 | 24,94 |
6 | Ceará | Fortaleza | 08.185.286 | 148.825 | 55,00 |
7 | Espírito Santo | Vitória | 03.351.669 | 46.077 | 72,74 |
8 | Goiás | Goiânia | 05.647.035 | 340.086 | 16,60 |
9 | Maranhão | São Luís | 06.118.995 | 331.983 | 18,43 |
10 | Mato Grosso | Cuiabá | 02.854.642 | 903.357 | 3,16 |
11 | Mato Grosso do Sul | Campo Grand | 02.265.274 | 357.124 | 6,34 |
12 | Minas Gerais | Belo Horizonte | 19.273.506 | 586.528 | 32,86 |
13 | Pará | Belém | 07.065.573 | 1247.689 | 5,66 |
14 | Paraíba | João Pesso | 03.641.395 | 56.439 | 64,52 |
15 | Paraná | Curitiba | 10.284.503 | 199.314 | 51,60 |
16 | Pernambuco | Recife | 08.485.386 | 98.311 | 86,31 |
17 | Piauí | Teresina | 03.032.421 | 251.529 | 12,06 |
18 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 15.420.375 | 43.696 | 352,90 |
19 | Rio Grande do Norte | Natal | 03.013.740 | 52.796 | 57,08 |
20 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 10.582.840 | 281.748 | 37,56 |
21 | Rondônia | Porto Velho | 01.453.756 | 237.576 | 6,12 |
22 | Roraima | Boa Vista | 00.395.725 | 224.298 | 1,76 |
23 | Santa Catarina | Florianópolis | 05.866.252 | 95.346 | 61,52 |
24 | São Paulo | São Paulo | 43.785.256 | 248.209 | 160,46 |
25 | Sergipe | Aracaju | 01.939.426 | 21.910 | 88,52 |
26 | Tocantins | Palmas | 01.243.627 | 277.620 | 4,48 |
27 | Distrito Federal | Brasília | 02.455.903 | 05.801 | 423,29 |
BRAZÍLIE | Brasília | 196.342.592 [3] | 8.511.965 [3] | 23,06 |
Regiony
Pro statistické účely jsou brazilské státy sloučeny do pěti regionů.
Severní region | Severovýchodní region | Středozápadní region | Jihovýchodní region | Jižní region | |
---|---|---|---|---|---|
Rozloha [km²] | 3 851 560 | 1 556 001 | 1 604 852 | 927 286 | 575 316 |
Populace [obyv.] | 14 623 316 | 51 534 406 | 13 222 854 | 77 873 120 | 26 733 595 |
Státy | Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins | Alagoas Bahía Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe | Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Distrito Federal | Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo | Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina |
Reference
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |