V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam parků a zahrad v Paříži
Z Multimediaexpo.cz
Seznam parků a zahrad v Paříži obsahuje všechny zelené plochy v Paříži kromě hřbitovů.
Statistika
V květnu 2008 bylo v Paříži téměř 450 zelených ploch:
- 2 lesoparky o celkové rozloze 1841 ha, což je 17,5% rozlohy města. Bois de Vincennes navíc v sobě obsahuje Arboretum de l'école du Breuil, Jardin tropical de Paris a Parc floral de Paris a v Bois de Boulogne jsou Parc de Bagatelle, Jardin d'acclimatation, Jardin des serres d'Auteuil a Jardin du Pré-Catelan.
- 16 parků o rozloze 203 ha (36,7% všech zelených ploch, bez lesoparků)
- 137 veřejných zahrad s plochou 207 ha (37,4%)
- 274 náměstí s parkovou úpravou na ploše 120 ha (21,7%)
- dále se k veřejným parkům počítá 8 promenád, 4 esplanády, 4 mails (ulice s parkovou úpravou, určená především pro pěší), 2 aleje, 1 hřiště, 1 vinice a 1 kruhový objezd o celkové rozloze 23 ha (4,2%)
Mimo lesoparků je největší zelenou plochou v Paříži Parc de la Villette (55 ha). Nejmenším parkem je Jardin de la rue Visconti (80 m2).
Parky v jednotlivých obvodech
Obsah |
Obvod | Zeleň | Plocha (ha) | Podíl z plochy obvodu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesy | Parky | Zahrady | Náměstí | Ostatní | Celkem | |||
1. obvod | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 34,52 | 18,9% |
2. obvod | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,23 | 0,2% |
3. obvod | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2,60 | 2,2% |
4. obvod | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | 4,89 | 3,1% |
5. obvod | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | 32,44 | 12,8% |
6. obvod | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 25,88 | 12,0% |
7. obvod | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 33,42 | 8,2% |
8. obvod | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 24,97 | 6,4% |
9. obvod | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,42 | 0,7% |
10. obvod | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 3,86 | 1,3% |
11. obvod | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 26 | 8,90 | 2,4% |
12. obvod | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 21 | 23,42 | 3,7% |
13. obvod | 0 | 2 | 21 | 20 | 3 | 46 | 30,97 | 4,3% |
14. obvod | 0 | 1 | 17 | 21 | 0 | 39 | 29,07 | 5,2% |
15. obvod | 0 | 3 | 11 | 26 | 3 | 43 | 61,93 | 7,3% |
16. obvod | 1 | 2 | 9 | 17 | 1 | 29 | 56,29 | 7,1% |
17. obvod | 0 | 1 | 6 | 21 | 3 | 31 | 30,64 | 5,4% |
18. obvod | 0 | 0 | 5 | 29 | 1 | 35 | 17,79 | 3,0% |
19. obvod | 0 | 3 | 7 | 17 | 1 | 28 | 96,17 | 14,2% |
20. obvod | 0 | 1 | 15 | 28 | 1 | 45 | 33,66 | 5,6% |
Celkem | 2 | 16 | 137 | 274 | 21 | 448 | 553,07 | 6,4% |
Lesoparky
Název | Obvod | Rozloha (ha) | Vznik |
---|---|---|---|
Bois de Boulogne | 16. obvod | 846 | 1852 |
Bois de Vincennes | 12. obvod | 995 | 1855 |
Parky
Název | Obvod | Rozloha (m2) | Vznik |
---|---|---|---|
Parc André-Citroën | 15. obvod | 138800 | 1992 |
Parc de Belleville | 20. obvod | 45000 | 1988 |
Parc de Bercy | 12. obvod | 140000 | 1993 |
Parc de la Butte du Chapeau-Rouge | 19. obvod | 46880 | 1939 |
Parc des Buttes-Chaumont | 19. obvod | 247316 | 1867 |
Champ-de-Mars | 7. obvod | 243215 | 1908 |
Parc de Choisy | 13. obvod | 42693 | 1937 |
Parc Clichy-Batignolles | 17. obvod | 43000 | 2007 |
Parc Georges-Brassens | 15. obvod | 87293 | 1991 |
Parc Kellermann | 13. obvod | 55581 | 1937 |
Parc Monceau | 8. obvod | 82506 | 1852 |
Parc Montsouris | 14. obvod | 154640 | 1875 |
Parc omnisport Suzanne-Lenglen | 15. obvod | 106175 | 1977 |
Parc de Passy | 16. obvod | 14000 | 2004 |
Parc Sainte-Périne | 16. obvod | 30000 | 1977 |
Parc de la Villette | 19. obvod | 550000 | 1979 |
Zahrady
Náměstí-Square
Square znamená ve francouzštině malé náměstí upravené jako veřejný park.
Ostatní
Název | Obvod | Rozloha (m2) | Vznik |
---|---|---|---|
Aire de jeux de la rue Hélène | 17. obvod | 940 | 1992 |
Allée Arthur-Rimbaud | 13. obvod | 1365 | 2006 |
Allée des Cygnes na ostrově Cygnes | 15. obvod | 9350 | 1825 |
Vinice na Montmartru | 18. obvod | 2038 | 1933 |
Esplanade Gaston-Monnerville | 6. obvod | 11154 | 1867 |
Esplanade des Grands Moulins | 13. obvod | 7444 | 2007 |
Esplanade Habib-Bourguiba | 7. obvod | 9640 | 1941 |
Esplanade des Invalides | 7. obvod | 32800 | 1720 |
Mail de Bièvre | 13. obvod | 4230 | 1971 |
Mail Émile-Bollaert | 19. obvod | 13000 | 1998 |
Mail Gatbois | 12. obvod | 1300 | 1997 |
Mail Michel-de Bourges | 20. obvod | 4500 | 1972 |
Promenade de l'allée du Séminaire | 6. obvod | 990 | 1930 |
Promenade Bernard-Lafay | 17. obvod | 78027 | 1990 |
Promenade du cours Albert 1er | 8. obvod | 4949 | 1927 |
Promenade du cours de la Reine | 8. obvod | 6801 | 1927 |
Promenade Pereire | 17. obvod | 14330 | 1989 |
Promenade du quai de Grenelle – square des Martyrs Juifs | 15. obvod | 5348 | 1989 |
Promenade des quais de Grenelle et André-Citroën | 15. obvod | 14000 | 1988 |
Promenade Richard-Lenoir | 11. obvod | 7040 | 1920 |
Rond-point de la Porte de Saint-Cloud | 16. obvod | 3715 | 1936 |
Externí odkazy
- (francouzsky) Parky a zahrady na stránkách města Paříže
- (francouzsky) Stránky věnované pařížským parkům
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |