The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Seznam nejvyšších budov v Los Angeles
Z Multimediaexpo.cz
Seznam 20 nejvyšších budov v Los Angeles ( Kalifornie, USA ). Platný v roce 2010.
| Pořadí | Název | Výška [m] | Podlaží | Výstavba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Tower | 310 | 73 | 1987-1990 |
| 2 | Aon Center | 262 | 62 | 1972-1973 |
| 3 | Two California Plaza | 229 | 54 | 1990-1992 |
| 4 | Gas Company Tower | 228 | 52 | 1988-1991 |
| 5 | Bank of America Center | 224 | 55 | 1973-1974 |
| 6 | 777 Tower | 221 | 52 | 1988-1991 |
| 7 | Wells Fargo Tower | 220 | 54 | 1981-1983 |
| 8 | Figueroa at Wilshire | 219 | 53 | 1988-1990 |
| 9 - 10 | City National Tower | 213 | 52 | 1970-1972 |
| 9 - 10 | Paul Hastings Tower | 213 | 52 | 1970-1972 |
| 11 | LA Live Hotels and Condominiums | 199 | 54 | 2006-2010 |
| 12 | Citigroup Center | 191 | 48 | 1977-1979 |
| 13 | 611 Place | 189 | 42 | 1967-1969 |
| 14 | One California Plaza | 176 | 42 | 1983-1985 |
| 15 - 16 | Century Plaza Tower II | 174 | 44 | 1969-1973 |
| 15 - 16 | Century Plaza Tower I | 174 | 44 | 1969-1973 |
| 17 | KPMG Tower | 171 | 45 | 1981-1983 |
| 18 | Ernst & Young Plaza | 163 | 41 | 1982-1985 |
| 19 | SunAmerica Center | 162 | 39 | 1989-1990 |
| 20 | TCW Tower | 158 | 39 | 1988-1990 |
Související články
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
