The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Seznam nejvyšších budov světa
Z Multimediaexpo.cz
Burdž Chalífa (2010)
Tchaj-pej 101 (2007)
Toto je seznam nejvyšších budov světa. Kritériem je stavební výška, případné anténní systémy přidané po dokončení stavby nejsou brány v úvahu. Seznam nezahrnuje věže či vysílače a hlavní seznam obsahuje jen dokončené či alespoň zastřešené budovy. Seznam staveb včetně vysílačů je zde.
Obsah |
Hlavní tabulka
| Pořadí | Budova | Město | Stát | Výška | Podlaží | Rok dokončení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burdž Chalífa | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 828 m | 162 | 2009 |
| 2. | Tchaj-pej 101 | Tchaj-pej | Tchaj-wan | 509 m | 101 | 2004 |
| 3. | Shanghai World Financial Center | Šanghaj | Čína | 492 m | 101 | 2008 |
| 4. | International Commerce Centre | Hong Kong | Čína | 484 m | 118 | 2009 |
| =5. | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malajsie | 452 m | 88 | 1998 |
| =5. | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malajsie | 452 m | 88 | 1998 |
| 7. | Zifeng Tower | Nanking | Čína | 450 m | 69 | 2008 |
| 8. | Willis Tower | Chicago | USA | 442 m | 108 | 1974 |
| 9 | Guangzhou International Finance Center | Kanton | Čína | 438 m | 103 | 2009 |
| 10. | Ťin Mao | Šanghaj | Čína | 421 m | 88 | 1998 |
| World Trade Center 1 | New York | USA | 417 m | 110 | 1973 | |
| World Trade Center 2 | New York | USA | 416 m | 110 | 1973 | |
| 11. | Two International Finance Centre | Hong Kong | Čína | 416 m | 88 | 2003 |
| 12. | Trump International Hotel and Tower | Chicago | USA | 415 m | 92 | 2009 |
| 13. | CITIC Plaza | Kuang-čou | Čína | 391 m | 80 | 1997 |
| 14. | Shun Hing Square | Šen-čen | Čína | 384 m | 69 | 1996 |
| 15. | Empire State Building | New York | USA | 381 m | 102 | 1931 |
| 16. | Central Plaza | Hong Kong | Čína | 374 m | 78 | 1992 |
| 17. | Bank of China Tower | Hong Kong | Čína | 367 m | 72 | 1990 |
| 18. | Bank of America Tower | New York | USA | 366 m | 54 | 2008 |
| 19. | Almas Tower | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 360 m | 74 | 2008 |
| 20. | Emirates Office Tower | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 355 m | 54 | 2000 |
| 21. | Tuntex Sky Tower | Kao-siung | Tchaj-wan | 348 m | 85 | 1997 |
| 22. | Aon Center | Chicago | USA | 346 m | 83 | 1973 |
| 23. | The Centre | Hong Kong | Čína | 346 m | 73 | 1998 |
| 24. | John Hancock Center | Chicago | USA | 344 m | 100 | 1969 |
| =25. | Rose Tower | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 333 m | 72 | 2007 |
| =25. | Shimao International Plaza | Šanghaj | Čína | 333 m | 60 | 2006 |
| =25. | Wenzhou World Trade Center | Wen-čou | Čína | 333 m | 72 | 2009 |
| 28. | Minsheng Bank Building | Wu-chan | Čína | 331 m | 68 | 2006 |
| =29. | Hotel Rugyong | Pchjongjang | Severní Korea | 330 m | 105 | (1992) |
| =29. | China World Trade Center 3 | Peking | Čína | 330 m | 74 | 2008 |
| 31. | The Index | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 328 m | 80 | 2009 |
| 32. | Q1 | Gold Coast | Austrálie | 323 m | 78 | 2005 |
| 33. | Burdž al-Arab | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 321 m | 60 | 1999 |
| =34. | Chrysler Building | New York | USA | 319 m | 77 | 1930 |
| =34. | Nina Tower I | Hong Kong | Čína | 319 m | 80 | 2006 |
| =34. | New York Times Tower | New York | USA | 319 m | 52 | 2007 |
| 37. | HHHR Tower | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 317 m | 72 | 2009 |
| 38. | Bank of America Plaza | Atlanta | USA | 312 m | 55 | 1992 |
| =39. | US Bank Tower | Los Angeles | USA | 310 m | 73 | 1990 |
| =39. | Sky Tower | Abú Dhabí | Spojené arabské emiráty | 310 m | 74 | 2009 |
| =39. | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malajsie | 310 m | 55 | 2001 |
| =39. | Ocean Heights | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 310 m | 82 | 2010 |
| 43. | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 309 m | 56 | 2000 |
| 44. | One Island East | Hong Kong | Čína | 308 m | 70 | 2008 |
| 45. | AT&T Corporate Center | Chicago | USA | 307 m | 60 | 1989 |
| 46. | The Address Downtown Burj Dubai | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 306 m | 63 | 2008 |
| 47. | JPMorgan Chase Tower | Houston | USA | 305 m | 75 | 1982 |
| 48. | Northeast Asia Trade Tower | Inčchon | Jižní Korea | 305 m | 70 | 2009 |
| 49. | Baiyoke Tower II | Bangkok | Thajsko | 304 m | 85 | 1997 |
| 50. | Two Prudential Plaza | Chicago | USA | 303 m | 64 | 1990 |
| =51. | Wells Fargo Plaza | Houston | USA | 302 m | 71 | 1983 |
| =51. | Kingdom Centre | Rijád | Saúdská Arábie | 302 m | 41 | 2002 |
| =51. | Moscow | Moskva | Rusko | 302 m | 76 | 2010 |
| 52. | Arraya 2 | Kuvajt | Kuvajt | 300 m | 56 | 2009 |
Zdroj: Emporis.com
Podle kontinentů
| Kontinent | Budova | Výška | Podlaží | Rok dokončení | Stát | Město |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asie | Burdž Chalífa | 828 m | 162 | 2009 | Spojené arabské emiráty | Dubaj |
| Afrika | Carlton Centre | 223 m | 50 | 1973 | Jihoafrická republika | Johannesburg |
| Austrálie a Oceánie | Q1 | 323 m | 78 | 2005 | Austrálie | Gold Coast |
| Evropa | City of Capitals Moscow | 302 m | 76 | 2009 | Rusko | Moskva |
| Jižní Amerika | Parque Central Complex | 221 m | 56 | 1979 | Venezuela | Caracas |
| Severní Amerika | Willis Tower | 442 m | 108 | 1973 | USA | Chicago |
Staví se
Tento seznam obsahuje všechny budovy vyšší než 400 metrů.
| Budova | Plánovaná výška | Předpokládaný rok dokončení | Stát | Město | Podlaží |
|---|---|---|---|---|---|
| Ping An International Finance Centre | 648 m | 2015 | Čína | Šen-čen | 115 |
| Shanghai Tower | 632 m | 2014 | Čína | Šanghaj | 127 |
| Abraj Al Bait Towers | 595 m | 2011 | Saúdská Arábie | Mekka | 76 |
| 1 World Trade Center | 541 m | 2013 | USA | New York City | 102 |
| Pentominium | 516 m | 2013 | Spojené arabské emiráty | Dubaj | 120 |
| Qatar National Bank Tower | 510 m | 2013 | Katar | Dauhá | 101 |
| Kingkey Finance Tower | 439 m | 2011 | Čína | Šen-čen | 108 |
| Dubai Towers Doha | 437 m | 2011 | Katar | Dauhá | 94 |
| Princess Tower | 414 m | 2010 | Spojené arabské emiráty | Dubaj | 101 |
| Marina 101 | 412 m | 2011 | Spojené arabské emiráty | Dubaj | 102 |
| Al Hamra Tower | 412 m | 2010 | Kuvajt | Kuvajt | 77 |
| 200 Greenwich Street | 411 m | 2015 | USA | New York City | 79 |
Stavba přerušena
Základy Chicago Spire
Tento seznam obsahuje budovy, jejichž stavba byla zahájena, ale později přerušena. Zahrnuje budovy s plánovanou výškou vyšší než 400 metrů.
| Budova | Plánovaná výška | Předpokládaný rok dokončení | Stát | Město | Podlaží |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia Tower | 612 m | 2012 | Rusko | Moskva | 118 |
| Chicago Spire | 610 m | 2011 | USA | Chicago | 150 |
| China 117 Tower | 600 m | 2014 | Čína | Tchien-ťin | 101 |
| Doha Convention Center | 551 m | 2012 | Katar | Dauhá | 112 |
| Burj Al Alam | 510 m | 2011 | Spojené arabské emiráty | Dubaj | 108 |
| Dalian International Trade Center | 420 m | 2009 | Čína | Dalian | 78 |
Související články
Externí odkazy
- Mrakodrapy (česky)
- Databáze mrakodrapů Emporis (anglicky, německy)
- Databáze mrakodrapů SkyscraperPage.com (anglicky)
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
