Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Rakousku
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam měst v Rakousku dle počtu obyvatel a abecedy.
Obsah |
Obce nad 10 000 obyvatel
Následující seznamy obsahují všechny obce v Rakousku s nejméně 10 000 obyvateli (také města v geografickém slova smylu, které nemusejí mít nutně oficiální status města). Udané počty obyvatel odrážejí výsledky sčítání lidu z 15. května 1991 a 2001 a Statistik Austria z 1. ledna 2007. Počty obyvatel se týkají nynějších městských oblastí. Z části neobsahuje předměstí, třeba u Kremže, z části ale obsahuje i sousedící oblasti, jako u Wolfsbergu. Kromě toho je uvedena i spolková země, ve které se obec nachází. Seznam je řazen podle počtu obyvatel sestupně. Největší obydlená oblast Rakouska je s odstupem aglomerace Vídeň s počtem obyvatel 2 067 651 (stav k roku 2005). Koncentruje v sobě celou čtvrtinu obyvatel země. Poznámka: tabulka bude přepracována podle šablony, dle aktuálních počtů obyvatel. Neměňte prosím jednotlivé počty obyvatel, protože by pak nesouhlasilo pořadí, založené na jednotném základu.
Města v Rakousku | |||||
Pořadí | Město | Obyvatelstvo | Spolková země | ||
Rok 1991 | Rok 2001 | Odhad 2007 | |||
1. | Vídeň | 1 539 848 | 1 550 123 | 1 664 146 | Vídeň |
2. | Štýrský Hradec | 237 810 | 226 244 | 247 698 | Štýrsko |
3. | Linec | 203 044 | 183 504 | 188 894 | Horní Rakousko |
4. | Salzburg | 143 978 | 142 662 | 149 018 | Salcbursko |
5. | Innsbruck | 118 112 | 113 392 | 117 693 | Tyrolsko |
6. | Klagenfurt | 89 415 | 90 141 | 92 397 | Korutany |
7. | Wels | 52 594 | 56 478 | 58 623 | Horní Rakousko |
8. | Villach | 54 640 | 57 497 | 58 480 | Korutany |
9. | Sankt Pölten | 50 026 | 49 121 | 51 360 | Dolní Rakousko |
10. | Dornbirn | 40 735 | 42 301 | 44 243 | Vorarlbersko |
11. | Vídeňské Nové Město | 35 134 | 37 627 | 39 940 | Dolní Rakousko |
12. | Steyr | 39 337 | 39 340 | 38 979 | Horní Rakousko |
13. | Feldkirch | 26 730 | 28 607 | 30 093 | Vorarlbersko |
14. | Bregenz | 27 097 | 26 752 | 27 148 | Vorarlbersko |
15. | Wolfsberg | 24 400 | 25 335 | 25 361 | Korutany |
16. | Baden | 23 488 | 24 502 | 25 284 | Dolní Rakousko |
17. | Leoben | 28 897 | 25 804 | 25 227 | Štýrsko |
18. | Klosterneuburg | 24 442 | 24 797 | 25 216 | Dolní Rakousko |
19. | Traun | 22 260 | 23 470 | 23 941 | Horní Rakousko |
20. | Kremže | 22 766 | 23 713 | 23 860 | Dolní Rakousko |
21. | Leonding | 21 209 | 22 203 | 23 624 | Horní Rakousko |
22. | Amstetten | 21 972 | 22 757 | 23 035 | Dolní Rakousko |
23. | Kapfenberg | 23 380 | 22 234 | 21 928 | Štýrsko |
24. | Mödling | 20 290 | 20 405 | 20 649 | Dolní Rakousko |
25. | Lustenau | 18 484 | 19 709 | 20 606 | Vorarlbersko |
26. | Hallein | 17 271 | 18 399 | 19 169 | Salcbursko |
27. | Traiskirchen | 13 852 | 15 669 | 16 497 | Dolní Rakousko |
28. | Kufstein | 13 484 | 15 358 | 16 457 | Tyrolsko |
29. | Braunau | 16 264 | 16 337 | 16 328 | Horní Rakousko |
30. | Schwechat | 14 669 | 15 286 | 16 065 | Dolní Rakousko |
31. | Spittal | 15 346 | 16 045 | 15 944 | Korutany |
32. | Saalfelden | 12 604 | 15 093 | 15 728 | Salcbursko |
33. | Ansfelden | 14 636 | 14 789 | 15 707 | Horní Rakousko |
34. | Stockerau | 13 608 | 14 452 | 15 157 | Dolní Rakousko |
35. | Ternitz | 15 445 | 15 232 | 15 066 | Dolní Rakousko |
36. | Hohenems | 13 531 | 13 891 | 14 864 | Vorarlbersko |
37. | Perchtoldsdorf | 14 051 | 13 998 | 14 489 | Dolní Rakousko |
38. | Telfs | 10 179 | 12 833 | 14 443 | Tyrolsko |
39. | Feldkirchen | 12 977 | 14 030 | 14 298 | Korutany |
40. | Tulln | 12 038 | 13 591 | 14 190 | Dolní Rakousko |
41. | Bad Ischl | 13 887 | 14 081 | 14 093 | Horní Rakousko |
42. | Bludenz | 13 369 | 13 701 | 13 890 | Vorarlbersko |
43. | Bruck an der Mur | 14 046 | 13 439 | 13 304 | Štýrsko |
44. | Gmunden | 13 133 | 13 184 | 13 191 | Horní Rakousko |
45. | Sankt Veit | 12 045 | 12 976 | 12 994 | Korutany |
46. | Schwaz | 11 839 | 12 212 | 12 637 | Tyrolsko |
47. | Hall | 12 368 | 11 492 | 12 424 | Tyrolsko |
48. | Eisenstadt | 10 349 | 11 334 | 12 367 | Burgenland |
49. | Neunkirchen | 10 216 | 11 562 | 12 148 | Dolní Rakousko |
50. | Lienz | 11 864 | 12 079 | 12 128 | Tyrolsko |
51. | Hard | 10 747 | 11 404 | 12 051 | Vorarlbersko |
52. | Wörgl | 10 054 | 10 885 | 11 993 | Tyrolsko |
53. | Knittelfeld | 12 873 | 12 740 | 11 991 | Štýrsko |
54. | Vöcklabruck | 11 239 | 11 697 | 11 945 | Horní Rakousko |
55. | Marchtrenk | 10 369 | 11 274 | 11 743 | Horní Rakousko |
56. | Korneuburg | 9 730 | 11 032 | 11 736 | Dolní Rakousko |
57. | Bejdov nad Ybbsem | 11 435 | 11 662 | 11 671 | Dolní Rakousko |
58. | Rankweil | 10 509 | 11 171 | 11 627 | Vorarlbersko |
59. | Ried | 11 260 | 11 404 | 11 585 | Horní Rakousko |
60. | Wals-Siezenheim | 9 563 | 11 024 | 11 567 | Salcbursko |
61. | Zwettl | 11 427 | 11 630 | 11 490 | Dolní Rakousko |
62. | Völkermarkt | 11 081 | 11 373 | 11 429 | Korutany |
63. | Bad Vöslau | 11 055 | 10 998 | 11 218 | Dolní Rakousko |
64. | Hollabrunn | 10 461 | 10 685 | 11 199 | Dolní Rakousko |
65. | Enns | 10 192 | 10 611 | 11 139 | Horní Rakousko |
66. | Mistelbach | 10 234 | 10 644 | 11 040 | Dolní Rakousko |
67. | Sankt Johann | 8 855 | 10 260 | 10 682 | Salcbursko |
68. | Brunn am Gebirge | 8 573 | 9 422 | 10 579 | Dolní Rakousko |
69. | Sankt Andrä | 10 582 | 10 719 | 10 561 | Korutany |
70. | Götzis | 9 512 | 10 097 | 10 554 | Vorarlbersko |
71. | Bischofshofen | 10 138 | 10 087 | 10 152 | Salcbursko |
72. | Köflach | 11 276 | 10 671 | 10 134 | Štýrsko |
Aglomerace Rakouska
Město | Aglomerace | Zahrnuje (vyjmenovány pouze největší) | |
---|---|---|---|
1 | Vídeň | 1 954 964 | Klosterneuburg, Mödling, Schwechat, Perchtoldsdorf |
2 | Štýrský Hradec | 317 840 | Gratkorn, Seiersberg, Feldkirchen |
3 | Linec | 279 741 | Traun, Leonding, Pasching |
4 | Salzburg | 219 149 | Freilassing (v Bavorsku), Wals-Siezenheim, Grödig |
5 | Innsbruck | 191 146 | Rum, Völs, Zirl |
6 | Bregenz-Dornbirn | 188 831 | Lustenau, Hard |
7 | Klagenfurt | 103 242 | Maria Saal |
8 | Wels | 81 159 | Marchtrenk, Gunskirchen, Thalheim |
9 | Vídeňské Nové Město | 69 886 | Sollenau, Felixdorf, Neudörfl (v Burgenlandsku) |
10 | Villach | 69 695 | Fellach |
11 | St. Pölten | 65 928 | Pottenbrunn |
12 | Feldkirch | 60 336 | Rankweil, Frastanz |
13 | Steyr | 58 063 | Sierning, Garsten |
Stav k roku 2007.
Obce se statusem města
Seznam obsahuje všechy obce v Rakousku s městským statusem v abecedním pořadí. Počty obyvatel se vztahují k roku 2001.
- 1Status města obdžel pouze Drosendorf
- 2Jako statutární města nejsou přiřazeny k žádnému okresu.
Sloučená a dřívější města v Rakousku
Město | Obec | Okres | Spolková země | Město od – do | Obyvatelstvo |
Donawitz | Leoben | Leoben | Štýrsko | ||
Liesing | Vídeň | 3 | Vídeň | 1905-1938 | |
Rechnitz | Rechnitz | Oberwart | Burgenland | 3 400 | |
Sankt Ruprecht | Klagenfurt | 3 | Korutany | ||
Staatz 1 | Staatz | Mistelbach | Dolní Rakousko | ||
Stein an der Donau | Kremže | 3 | Dolní Rakousko | 5 100 | |
Trübensee 2 | Tulln | Tulln | Dolní Rakousko | ||
Urfahr | Linec | 3 | Horní Rakousko | 1882-1919 |
- 1odebrán status města, stal se z něj městys
- 2odebrán status města
- 3Jako statutární města nejsou přiřazeny k žádnému okresu
Města v jižním Tyrolsku
Město | Okres | Město od | Obyvatelstvo | Italský název |
Bozen | Bozen | 1265 | 97 800 | Bolzano |
Brixen | Eisacktal | 1380 | 17 300 | Bressanone |
Bruneck | Pustertal | 1376 | 12 800 | Brunico |
Glurns | Vinschgau | 1309 | 800 | Glorenza |
Klausen | Eisacktal | 1308 | 4 200 | Chiusa |
Leifers | Überetsch-SüdTyrolskoer Unterland | 1985 | 14 000 | Laives |
Meran | Burggrafenamt | 1317 | 33 800 | Merano |
Sterzing | Wipptal | 1304 | 5 600 | Vipiteno |
Související články
Externí odkazy v němčině
- Statistik Austria
- World Gazetteer – Aktuální počty obyvatel rakouských měst
- City Population – Historické počty obyvatel rakouských měst
- Seznam zajímavých odkazů k nějvětším rakouským městům
- Mapy a plány měst v Rakousku
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |