V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Seznam chráněných území v okrese Český Krumlov
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam chráněných území v okrese Český Krumlov aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Český Krumlov.
Kód | Obrázek | Název | Druh | Galerie Commons | Popis území |
---|---|---|---|---|---|
1790 | Besednické Vltavíny I | Přírodní památka | Zemědělské a lesní kultury na vltavínonosných štěrcích, bohaté naleziště vltavínů | ||
1267 | Blanice | Národní přírodní památka | Evropsky významné naleziště perlorodky říční, vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva | ||
31 | Blanský les | Chráněná krajinná oblast | Zbytek reliktního boru na hadci, významné minwralogické naleziště | ||
1281 | Bořinka | Přírodní rezervace | Zbytek reliktního boru na hadci, významné minwralogické naleziště | ||
2461 | Čertova stěna-Luč | Národní přírodní rezervace | Žulové skalní stěny s reliktním borem, v podrostu vřesovec pleťový | ||
2468 | Český Jílovec | Přírodní rezervace | Starý smíšený porost na skalnatých svazích | ||
2477 | Dívčí kámen | Přírodní rezervace | Příkrá rulová skalní stěna s reliktním borem | ||
1545 | Házlův kříž | Přírodní památka | Komplex vlhkých luk, pastvin a rašelinišť | ||
2226 | Hejdlovský potok | Přírodní památka | Ochrana a uchování přirozeného toku Hejdlovského potoka s vlhkými ostřicovými loukami | ||
552 | Holubovské hadce | Přírodní rezervace | Hadcové stráně s reliktním borem a typickou květenou | ||
1838 | Horní luka | Přírodní památka | Vlhké louky s prameništi, bohatá významná květena | ||
2225 | Chrášťanský vrch | Přírodní rezervace | Ochrana a uchování květnatých bučin a suťových lesů s charakteristickou druhovou skladbou stromového, bylinného a mechového patra | ||
578 | Jaronínská bučina | Přírodní rezervace | Přestárlý smíšený porost suťového charakteru | ||
1551 | Jasánky | Přírodní památka | Krajina s ukázkami historické kultivace (úpravy toků, terasování ap.) | ||
5316 | Ježová | Přírodní rezervace | Biotop přechodového rašeliniště a přirozeně se vyvíjející ekosystém rašelinného brusnicového boru | ||
1282 | Kalamandra | Přírodní památka | Zbytek teplomilných společenstev na krystalických vápencích | ||
170 | Kleť | Přírodní rezervace | Zalesněný nejvyšší vrchol Blanského lesa se zbytky přirozených porostů | ||
1549 | Kotlina pod Pláničským rybníkem | Přírodní památka | Luční slatiniště s typickou květenou | ||
5317 | Kozí stráň | Přírodní rezervace | Rostlinná a živočišná společenstva na podmáčených a rašelinných loukách | ||
1788 | Kyselovský les | Přírodní rezervace | Údolní rašeliniště s významnou květenou a zvířenou | ||
1836 | Malá skála | Přírodní rezervace | Horské a podhorské bučiny | ||
2123 | Meandry Chvalšinského potoka | Přírodní památka | Uchování přirozeného, meandrujícího toku Chvalšinského potoka s břehovou vegetací a vlhkými ostřicovými loukami | ||
1556 | Medvědí hora | Přírodní památka | Zbytek horského smíšeného suťového lesa | ||
2052 | Mokřad u Borského rybníka | Přírodní památka | Mokřadní vegetace v příbřežní zóně rybníka | ||
1284 | Muckovské vápencové lomy | Přírodní památka | Opuštěné lomy, botanicky hodnotné území, zimoviště netopýrů | ||
1552 | Multerberské rašeliniště | Přírodní památka | Klečové rašeliniště s typickou flórou a faunou | ||
1562 | Myslivna | Přírodní památka | Zbytek horských smíšených suťových porostů | ||
2256 | Na Mokřinách | Přírodní rezervace | Ochrana ekosystémů mokrých přirozeně se vyvíjejících sukcesních ploch, živočichů a rostlin | ||
1617 | Na Stráži | Přírodní památka | Bohatá lokalita vstavače kukačky a dalších druhů | ||
2261 | Niva Horského potoka | Přírodní rezervace | Komplex pramenišť a mokřadů v nivě Horského potoka, výskyt losa evropského | ||
2295 | Niva Horského potoka II | Přírodní rezervace | Komplex rašelinišť, pramenišť a mokřadů v nivě Horského potoka, výskyt losa evropského | ||
42 | NP Šumava | Národní park | |||
1555 | Olšina v Novolhotském lese | Přírodní památka | Zbytek smrkové olšiny | ||
5603 | Olšov | Přírodní rezervace | Močály a přechodně zaplavované plochy a na ně vázaná společenstva živočichů a rostlin, včetně zvláště chráněných druhů | ||
2321 | Otovský potok | Přírodní rezervace | Prameniště, rašeliniště a mokřady v nivě přirozeně meandrujícího Otovského potoka a Schwarzenberského kanálu a jejich přítoků | ||
1546 | Pestřice | Přírodní památka | Prameniště, vlhké louky a rašeliniště - tokaniště tetřívků | ||
1844 | Pláničský rybník | Přírodní rezervace | Rybník s litorálními porosty, lokalita stulíku malého | ||
5599 | Pod Borkovou | Přírodní rezervace | Ochrana biotopů rašelinišť, slatinišť, nevápnitých mokřadů, periodicky zaplavovaných ploch a křovin | ||
581 | Pohořské rašeliniště | Přírodní památka | Malé vrchoviště s porosty kleče | ||
1544 | Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové | Přírodní památka | Rašeliniště a rozlehlá pramenná oblast | ||
1559 | Prameniště Pohořského potoka | Přírodní památka | Prameniště a mokré louky s významnou květenou | ||
2124 | Provázková louka | Přírodní památka | Uchování vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů, prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá | ||
1837 | Ptačí stěna | Přírodní rezervace | Horské a podhorské bučiny na sutích | ||
1547 | Račínská prameniště | Přírodní památka | Pramenná oblast s pastvinnými a lučními společenstvy | ||
2227 | Rapotická březina | Přírodní rezervace | Zachování cenného komplexu prameništní a rašeliništní vegetace s převahou listnatých dřevin | ||
1558 | Rašeliniště Bobovec | Přírodní památka | Lesní rašeliniště s borovicí blatkou a mokřadními olšinami | ||
1789 | Rašeliniště Borková | Přírodní rezervace | Údolní rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů | ||
1553 | Rašeliniště Kapličky | Přírodní rezervace | Rozlehlé rašeliniště s porosty blatky a borovice lesní | ||
2322 | Rašeliniště Kyselov | Přírodní památka | Rostlinná a živočišná společenstva vzniklá přirozeným vývojem na ploše v minulosti odtěženého rašeliniště | ||
1548 | Slavkovické louky | Přírodní památka | Vlhké louky s bohatou květenou | ||
397 | Slavkovský chlumek | Přírodní památka | Naleziště bramboříku evropského | ||
2264 | Spáleniště | Přírodní památka | Komplex pramenišť a mokřadů v nivě bezejmeného potoka | ||
1561 | Stodůlecký vrch | Přírodní památka | Rašeliniště s lesními porosty | ||
1550 | Svatý Tomáš | Přírodní památka | Smíšený horský suťový les | ||
1791 | Ševcova hora | Přírodní rezervace | Zbytek přirozeného suťového bukového porostu na balvanitých svazích | ||
1618 | Šimečkova stráň | Přírodní památka | Ochrana typických společenstev na hadci | ||
43 | Šumava | Chráněná krajinná oblast | |||
1283 | U tří můstků | Přírodní památka | Komplex podmáčených smrčin s výskytem kýchavice bílé | ||
1554 | Uhlířský vrch | Přírodní památka | Horský smíšený suťový porost | ||
1560 | Ulrichov | Přírodní památka | Smíšený suťový porost | ||
1563 | Úval Dolní Přibrání | Přírodní památka | Rašelinná prameniště s typickými společenstvy | ||
1543 | Úval Zvonková | Přírodní památka | Rašelinná prameniště | ||
1557 | Velké bahno | Přírodní památka | Smrkové olšiny s významnou květenou | ||
5600 | Výří vrch | Přírodní památka | Obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní travinobylinná společenstva rostlin a živočichů | ||
1792 | Vysoký kámen | Přírodní rezervace | Smíšený suťový porost přirozené skladby | ||
522 | Vyšenské kopce | Národní přírodní rezervace | Lokalita teplomilné květeny na krystalických vápencích | ||
1285 | Žestov | Přírodní památka | Smíšený suťový porost na krystalickém vápenci s bohatou květenou | ||
544 | Žofínský prales | Národní přírodní rezervace | Nejstarší rezervace v Česku zřízena v roce 1838, smíšený prales |
Reference
- Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |