The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Seznam NGC objektů 1001-1250
Z Multimediaexpo.cz
| Označení | Typ objektu | Rektascenze | Deklinace | Zdánlivá magnituda | Souhvězdí | Datum objevu | Objevitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 1001 | galaxie | 2h 39m 12,6s | +41° 40' 18" | 14,8 | Perseus | 8. prosinec 1871 | Stephan |
| NGC 1002 | galaxie | 2h 38m 55,7s | +34° 37' 19" | 13,2 | Trojúhelník | 13. prosinec 1871 | Stephan |
| NGC 1003 | galaxie | 2h 39m 16,6s | +40° 52' 22" | 11,3 | Perseus | 6. říjen 1784 | William Herschel |
| NGC 1004 | galaxie | 2h 37m 41,7s | +1° 58' 32" | 12,8 | Velryba | 1. prosinec 1880 | Stephan |
| NGC 1005 | galaxie | 2h 39m 27,6s | +41° 29' 36" | 13,8 | Perseus | 9. prosinec 1871 | Stephan |
| NGC 1006 | galaxie | 2h 37m 34,8s | -11° 1' 31" | 14,1 | Velryba | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1007 | galaxie | 2h 37m 52,2s | +2° 9' 20" | 15,8 | Velryba | 15. leden 1865 | Marth |
| NGC 1008 | galaxie | 2h 37m 55,2s | +2° 4' 49" | 13,9 | Velryba | 15. leden 1865 | Marth |
| NGC 1009 | galaxie | 2h 38m 18,9s | +2° 18' 36" | 14,5 | Velryba | 1. leden 1886 | E. Swift |
| NGC 1010 | galaxie | 2h 37m 34,8s | -11° 1' 31" | 14,1 | Velryba | 21. listopad 1876 | Stephan |
| NGC 1011 | galaxie | 2h 37m 38,8s | -11° 0' 18" | 14,3 | Velryba | 21. listopad 1876 | Stephan |
| NGC 1012 | galaxie | 2h 39m 14,7s | +30° 9' 5" | 12,2 | Beran | 11. září 1784 | William Herschel |
| NGC 1013 | galaxie | 2h 37m 50,4s | -11° 30' 24" | 14 | Velryba | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1014 | dvojhvězda | 2h 38m 0,8s | -9° 34' 19" | - | Velryba | 1886 | Muller |
| NGC 1015 | galaxie | 2h 38m 11,6s | -1° 19' 6" | 12,2 | Velryba | 27. prosinec 1875 | Tempel |
| NGC 1016 | galaxie | 2h 38m 19,6s | +2° 7' 9" | 11,6 | Velryba | 15. leden 1865 | Marth |
| NGC 1017 | galaxie | 2h 37m 49,9s | -11° 0' 38" | 14,4 | Velryba | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1018 | galaxie | 2h 38m 10,3s | -9° 32' 39" | 14,8 | Velryba | 1886 | Muller |
| NGC 1019 | galaxie | 2h 38m 27,4s | +1° 54' 29" | 13,6 | Velryba | 1. prosinec 1880 | Stephan |
| NGC 1020 | galaxie | 2h 38m 44,3s | +2° 13' 52" | 14,2 | Velryba | 15. leden 1865 | Marth |
| NGC 1021 | galaxie | 2h 38m 47,9s | +2° 13' 2" | 14,3 | Velryba | 15. leden 1865 | Marth |
| NGC 1022 | galaxie | 2h 38m 32,5s | -6° 40' 39" | 11,3 | Velryba | 10. září 1785 | William Herschel |
| NGC 1023 | galaxie | 2h 40m 24,1s | +39° 3' 48" | 9,5 | Perseus | 18. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1024 | galaxie | 2h 39m 11,8s | +10° 50' 52" | 12,3 | Beran | 18. září 1786 | William Herschel |
| NGC 1025 | galaxie | 2h 36m 19,9s | -54° 51' 49" | 13,1 | Hodiny | 11. září 1836 | John Herschel |
| NGC 1026 | galaxie | 2h 39m 19,2s | +6° 32' 40" | 12,7 | Velryba | 24. prosinec 1864 | Marth |
| NGC 1027 | otevřená hvězdokupa | 2h 42m 40s | +61° 35' 42" | 6,7 | Kasiopeja | 3. listopad 1787 | William Herschel |
| NGC 1028 | galaxie | 2h 39m 37,1s | +10° 50' 36" | 14,8 | Beran | 1. říjen 1864 | Marth |
| NGC 1029 | galaxie | 2h 39m 36,4s | +10° 47' 36" | 13,2 | Beran | 1. říjen 1864 | Marth |
| NGC 1030 | galaxie | 2h 39m 50,5s | +18° 1' 26" | 13,5 | Beran | 25. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1031 | galaxie | 2h 36m 38,6s | -54° 51' 32" | 12,5 | Hodiny | 11. září 1836 | John Herschel |
| NGC 1032 | galaxie | 2h 39m 23,6s | +1° 5' 38" | 11,8 | Velryba | 18. prosinec 1783 | William Herschel |
| NGC 1033 | galaxie | 2h 40m 16,1s | -8° 46' 35" | 13,8 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1034 | galaxie | 2h 38m 13,9s | -15° 48' 33" | 14 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1035 | galaxie | 2h 39m 29s | -8° 7' 57" | 12,2 | Velryba | 10. leden 1785 | William Herschel |
| NGC 1036 | galaxie | 2h 40m 29s | +19° 17' 49" | 12,7 | Beran | 29. listopad 1785 | William Herschel |
| NGC 1037 | neexistující objekt | 2h 39m 58,3s | -1° 44' 3" | - | Velryba | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1038 | galaxie | 2h 40m 6,3s | +1° 30' 34" | 13,5 | Velryba | 17. říjen 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1039 | otevřená hvězdokupa | 2h 42m 5s | +42° 45' 42" | 5,2 | Perseus | 1654 | Hodierna |
| NGC 1040 | galaxie | 2h 43m 12,5s | +41° 30' 1" | 12,9 | Perseus | 9. prosinec 1871 | Stephan |
| NGC 1041 | galaxie | 2h 40m 25,2s | -5° 26' 24" | 13,3 | Velryba | 17. listopad 1881 | Stephan |
| NGC 1042 | galaxie | 2h 40m 23,9s | -8° 26' 3" | 11 | Velryba | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1043 | galaxie | 2h 40m 46,5s | +1° 20' 35" | 15 | Velryba | 2. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1044 | galaxie | 2h 41m 6,1s | +8° 44' 19" | 13,4 | Velryba | 7. listopad 1784 | William Herschel |
| NGC 1045 | galaxie | 2h 40m 29,1s | -11° 16' 40" | 12,4 | Velryba | 28. listopad 1785 | William Herschel |
| NGC 1046 | galaxie | 2h 41m 12,8s | +8° 43' 12" | 13,8 | Velryba | 7. listopad 1784 | William Herschel |
| NGC 1047 | galaxie | 2h 40m 32,8s | -8° 8' 50" | 13,5 | Velryba | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1048 | galaxie | 2h 40m 37,9s | -8° 32' 1" | 14,6 | Velryba | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1049 | kulová hvězdokupa | 2h 39m 48,1s | -34° 15' 30" | 12,6 | Pec | 19. říjen 1835 | John Herschel |
| NGC 1050 | galaxie | 2h 42m 35,6s | +34° 45' 51" | 12,6 | Perseus | 17. září 1865 | Heinrich Louis d'Arrest |
| NGC 1051 | galaxie | 2h 41m 2,2s | -6° 56' 8" | 12,8 | Velryba | 27. listopad 1880 | Stephan |
| NGC 1052 | galaxie | 2h 41m 4,6s | -8° 15' 17" | 10,5 | Velryba | 10. leden 1785 | William Herschel |
| NGC 1053 | galaxie | 2h 43m 12,5s | +41° 30' 1" | 12,9 | Perseus | 21. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1054 | galaxie | 2h 42m 15,8s | +18° 13' 3" | 13,9 | Beran | 8. říjen 1864 | Heinrich Louis d'Arrest |
| NGC 1055 | galaxie | 2h 41m 45,3s | +0° 26' 34" | 10,6 | Velryba | 18. prosinec 1783 | William Herschel |
| NGC 1056 | galaxie | 2h 42m 48,4s | +28° 34' 28" | 12,5 | Beran | 26. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1057 | galaxie | 2h 43m 2,8s | +32° 29' 30" | 14,9 | Trojúhelník | 26. prosinec 1849 | William Parsons Rosse |
| NGC 1058 | galaxie | 2h 43m 29,9s | +37° 20' 29" | 11,2 | Perseus | 17. leden 1787 | William Herschel |
| NGC 1059 | dvojhvězda | 2h 42m 35,5s | +17° 59' 46" | - | Beran | 25. leden 1832 | John Herschel |
| NGC 1060 | galaxie | 2h 43m 15s | +32° 25' 29" | 12 | Trojúhelník | 12. září 1784 | William Herschel |
| NGC 1061 | galaxie | 2h 43m 15,8s | +32° 28' 2" | 14,5 | Trojúhelník | 12. prosinec 1849 | William Parsons Rosse |
| NGC 1062 | hvězda | 2h 43m 24,4s | +32° 27' 45" | - | Trojúhelník | 11. říjen 1873 | Copeland |
| NGC 1063 | galaxie | 2h 42m 9,9s | -5° 34' 6" | 13,8 | Velryba | 16. listopad 1881 | Stephan |
| NGC 1064 | galaxie | 2h 42m 23,3s | -9° 21' 46" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1065 | galaxie | 2h 42m 6,2s | -15° 5' 30" | 14,1 | Velryba | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1066 | galaxie | 2h 43m 49,9s | +32° 28' 32" | 13,8 | Trojúhelník | 12. září 1784 | William Herschel |
| NGC 1067 | galaxie | 2h 43m 50,6s | +32° 30' 42" | 13,8 | Trojúhelník | 22. listopad 1827 | John Herschel |
| NGC 1068 | galaxie | 2h 42m 40,8s | -0° 0' 46" | 8,9 | Velryba | 29. říjen 1780 | Mechain |
| NGC 1069 | galaxie | 2h 42m 59,9s | -8° 17' 20" | 13,8 | Velryba | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1070 | galaxie | 2h 43m 22s | +4° 58' 7" | 12 | Velryba | 13. prosinec 1784 | William Herschel |
| NGC 1071 | galaxie | 2h 43m 7,8s | -8° 46' 27" | 14,4 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1072 | galaxie | 2h 43m 31,3s | +0° 18' 25" | 13,4 | Velryba | 20. prosinec 1881 | Stephan |
| NGC 1073 | galaxie | 2h 43m 40,3s | +1° 22' 34" | 10,8 | Velryba | 9. říjen 1785 | William Herschel |
| NGC 1074 | galaxie | 2h 43m 36s | -16° 17' 49" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1075 | galaxie | 2h 43m 33,5s | -16° 12' 4" | 14,6 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1076 | galaxie | 2h 43m 29,1s | -14° 45' 18" | 12,7 | Velryba | 29. prosinec 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1077 | galaxie | 2h 46m 0,6s | +40° 5' 24" | 13,7 | Perseus | 16. srpen 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1078 | galaxie | 2h 44m 8s | -9° 27' 7" | 14,3 | Velryba | 1886 | Muller |
| NGC 1079 | galaxie | 2h 43m 44,5s | -29° 0' 10" | 11,5 | Pec | 14. listopad 1835 | John Herschel |
| NGC 1080 | galaxie | 2h 45m 10,1s | -4° 42' 39" | 13,5 | Velryba | 21. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1081 | galaxie | 2h 45m 5,4s | -15° 35' 15" | 13,3 | Eridanus | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1082 | galaxie | 2h 45m 41,2s | -8° 10' 48" | 14 | Eridanus | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1083 | galaxie | 2h 45m 40,7s | -15° 21' 26" | 14,4 | Eridanus | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1084 | galaxie | 2h 45m 59,8s | -7° 34' 40" | 10,7 | Eridanus | 10. leden 1785 | William Herschel |
| NGC 1085 | galaxie | 2h 46m 25,2s | +3° 36' 28" | 12,4 | Velryba | 26. září 1865 | Heinrich Louis d'Arrest |
| NGC 1086 | galaxie | 2h 47m 56,2s | +41° 14' 48" | 12,9 | Perseus | 20. srpen 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1087 | galaxie | 2h 46m 25,2s | -0° 29' 57" | 10,8 | Velryba | 9. říjen 1785 | William Herschel |
| NGC 1088 | galaxie | 2h 47m 3,9s | +16° 12' 1" | 13,6 | Beran | 25. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1089 | galaxie | 2h 46m 10s | -15° 4' 25" | 13,6 | Eridanus | 29. září 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1090 | galaxie | 2h 46m 34s | -0° 14' 52" | 11,8 | Velryba | 9. říjen 1785 | William Herschel |
| NGC 1091 | galaxie | 2h 45m 22,3s | -17° 32' 0" | 14,3 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1092 | galaxie | 2h 45m 29,5s | -17° 32' 33" | 14 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1093 | galaxie | 2h 48m 16,1s | +34° 25' 12" | 13,3 | Trojúhelník | 6. prosinec 1879 | Stephan |
| NGC 1094 | galaxie | 2h 47m 27,8s | -0° 17' 7" | 12,7 | Velryba | 7. listopad 1785 | William Herschel |
| NGC 1095 | galaxie | 2h 47m 37,7s | +4° 38' 17" | 13,4 | Velryba | 11. prosinec 1876 | Stephan |
| NGC 1096 | galaxie | 2h 43m 49,3s | -59° 54' 50" | 12,8 | Hodiny | 3. říjen 1836 | John Herschel |
| NGC 1097 | galaxie | 2h 46m 19,5s | -30° 16' 32" | 9,5 | Pec | 9. říjen 1790 | William Herschel |
| NGC 1098 | galaxie | 2h 44m 53,6s | -17° 39' 34" | 12,7 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1099 | galaxie | 2h 45m 17,8s | -17° 42' 31" | 13,3 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1100 | galaxie | 2h 45m 35,9s | -17° 41' 19" | 13,1 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1101 | galaxie | 2h 48m 14,7s | +4° 34' 43" | 13 | Velryba | 22. listopad 1876 | Stephan |
| NGC 1102 | galaxie | 2h 47m 12,8s | -22° 12' 32" | 14,5 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1103 | galaxie | 2h 48m 6s | -13° 57' 34" | 12,9 | Eridanus | 26. prosinec 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1104 | galaxie | 2h 48m 38,7s | -0° 16' 17" | 13,6 | Velryba | 6. listopad 1864 | Heinrich Louis d'Arrest |
| NGC 1105 | galaxie | 2h 43m 41,9s | -15° 42' 21" | 14,3 | Velryba | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1106 | galaxie | 2h 50m 40,5s | +41° 40' 20" | 12,5 | Perseus | 18. září 1828 | John Herschel |
| NGC 1107 | galaxie | 2h 49m 19,5s | +8° 5' 36" | 12,5 | Velryba | 2. září 1864 | Marth |
| NGC 1108 | galaxie | 2h 48m 38,5s | -7° 57' 2" | 13,9 | Eridanus | 31. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1109 | galaxie | 2h 47m 43,5s | +13° 15' 20" | 14,2 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1110 | galaxie | 2h 49m 9,4s | -7° 50' 17" | 13,9 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1111 | galaxie | 2h 48m 39,3s | +13° 15' 33" | 15,2 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1112 | galaxie | 2h 49m 0,4s | +13° 13' 25" | 13,9 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1113 | hvězda | 2h 50m 5,1s | +13° 19' 41" | - | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1114 | galaxie | 2h 49m 7s | -16° 59' 38" | 12,9 | Eridanus | 6. říjen 1785 | William Herschel |
| NGC 1115 | galaxie | 2h 50m 25,4s | +13° 16' 1" | 14,8 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1116 | galaxie | 2h 50m 35,8s | +13° 20' 6" | 14,5 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1117 | galaxie | 2h 51m 12,9s | +13° 11' 33" | 13,9 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1118 | galaxie | 2h 49m 58,7s | -12° 9' 50" | 13,2 | Eridanus | 1. listopad 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1119 | galaxie | 2h 48m 17s | -17° 59' 17" | 13,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1120 | galaxie | 2h 49m 4s | -14° 28' 13" | 13,6 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1121 | galaxie | 2h 50m 39,1s | -1° 44' 3" | 12,9 | Eridanus | 9. listopad 1884 | Lewis Swift |
| NGC 1122 | galaxie | 2h 52m 51,2s | +42° 12' 19" | 12,2 | Perseus | 6. září 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1123 | galaxie | 2h 52m 51,2s | +42° 12' 19" | 12,2 | Perseus | 17. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1124 | galaxie | 2h 51m 36s | -25° 42' 5" | 14 | Pec | 1886 | Stone |
| NGC 1125 | galaxie | 2h 51m 40,3s | -16° 39' 3" | 12,6 | Eridanus | 6. říjen 1785 | William Herschel |
| NGC 1126 | galaxie | 2h 52m 18,7s | -1° 17' 47" | 14,7 | Eridanus | 31. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1127 | galaxie | 2h 52m 51,8s | +13° 15' 25" | 14,7 | Beran | 2. prosinec 1863 | Marth |
| NGC 1128 | galaxie | 2h 57m 41,5s | +6° 1' 36" | 14,5 | Velryba | 8. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1129 | galaxie | 2h 54m 27,3s | +41° 34' 47" | 11,9 | Perseus | 17. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1130 | galaxie | 2h 54m 24,5s | +41° 36' 22" | 15,1 | Perseus | 8. prosinec 1855 | William Parsons Rosse |
| NGC 1131 | galaxie | 2h 54m 34s | +41° 33' 33" | 14,6 | Perseus | 8. prosinec 1855 | William Parsons Rosse |
| NGC 1132 | galaxie | 2h 52m 51,8s | -1° 16' 28" | 12,3 | Eridanus | 23. listopad 1827 | John Herschel |
| NGC 1133 | galaxie | 2h 52m 42,2s | -8° 48' 16" | 14 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1134 | galaxie | 2h 53m 41,1s | +13° 0' 53" | 12,3 | Beran | 16. říjen 1784 | William Herschel |
| NGC 1135 | galaxie | 2h 50m 47,2s | -54° 55' 46" | 15,5 | Hodiny | 11. září 1836 | John Herschel |
| NGC 1136 | galaxie | 2h 50m 53,6s | -54° 58' 34" | 12,9 | Hodiny | 5. prosinec 1834 | John Herschel |
| NGC 1137 | galaxie | 2h 54m 2,7s | +2° 57' 43" | 12,5 | Velryba | 17. říjen 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1138 | galaxie | 2h 56m 36,3s | +43° 2' 50" | 13 | Perseus | 24. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1139 | galaxie | 2h 52m 46,7s | -14° 31' 44" | 15 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1140 | galaxie | 2h 54m 33,5s | -10° 1' 41" | 12,5 | Eridanus | 22. listopad 1785 | William Herschel |
| NGC 1141 | galaxie | 2h 55m 9,7s | -0° 10' 41" | 13,1 | Velryba | 5. říjen 1864 | Marth |
| NGC 1142 | galaxie | 2h 55m 12,2s | -0° 11' 2" | 12,8 | Velryba | 5. říjen 1864 | Marth |
| NGC 1143 | galaxie | 2h 55m 9,7s | -0° 10' 41" | 13,1 | Velryba | 17. listopad 1876 | Stephan |
| NGC 1144 | galaxie | 2h 55m 12,2s | -0° 11' 2" | 12,8 | Velryba | 17. listopad 1876 | Stephan |
| NGC 1145 | galaxie | 2h 54m 33,4s | -18° 38' 9" | 12,9 | Eridanus | 11. prosinec 1835 | John Herschel |
| NGC 1146 | otevřená hvězdokupa | 2h 57m 38s | +46° 25' 36" | - | Perseus | 29. leden 1864 | Heinrich Louis d'Arrest |
| NGC 1147 | neexistující objekt | 2h 55m 9,2s | -9° 7' 11" | - | Eridanus | 1886 | Muller |
| NGC 1148 | galaxie | 2h 57m 4,3s | -7° 41' 8" | 14,9 | Eridanus | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1149 | galaxie | 2h 57m 23,8s | -0° 18' 32" | 14,2 | Velryba | 2. prosinec 1880 | Stephan |
| NGC 1150 | galaxie | 2h 57m 1,3s | -15° 2' 55" | 14,1 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1151 | galaxie | 2h 57m 4,6s | -15° 0' 48" | 15 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1152 | galaxie | 2h 57m 33,6s | -7° 45' 35" | 14,5 | Eridanus | 10. listopad 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1153 | galaxie | 2h 58m 10,2s | +3° 21' 43" | 12,5 | Velryba | 13. prosinec 1784 | William Herschel |
| NGC 1154 | galaxie | 2h 58m 7,6s | -10° 21' 49" | 13,6 | Eridanus | 15. prosinec 1976 | Stephan |
| NGC 1155 | galaxie | 2h 58m 13s | -10° 21' 1" | 13,4 | Eridanus | 15. prosinec 1876 | Stephan |
| NGC 1156 | galaxie | 2h 59m 42,1s | +25° 14' 14" | 11,7 | Beran | 13. listopad 1786 | William Herschel |
| NGC 1157 | galaxie | 2h 58m 6,6s | -15° 7' 5" | 14,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1158 | galaxie | 2h 57m 11,4s | -14° 23' 42" | 14,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1159 | galaxie | 3h 0m 46,4s | +43° 9' 46" | 13,4 | Perseus | 2. prosinec 1883 | Stephan |
| NGC 1160 | galaxie | 3h 1m 13,2s | +44° 57' 20" | 12,8 | Perseus | 7. říjen 1784 | William Herschel |
| NGC 1161 | galaxie | 3h 1m 14,1s | +44° 53' 51" | 11,1 | Perseus | 7. říjen 1784 | William Herschel |
| NGC 1162 | galaxie | 2h 58m 55,9s | -12° 23' 54" | 12,5 | Eridanus | 27. listopad 1785 | William Herschel |
| NGC 1163 | galaxie | 3h 0m 22s | -17° 9' 10" | 13,9 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1164 | galaxie | 3h 1m 59,8s | +42° 35' 8" | 13,6 | Perseus | 18. září 1828 | John Herschel |
| NGC 1165 | galaxie | 2h 58m 47,7s | -32° 5' 58" | 12,8 | Pec | 19. říjen 1835 | John Herschel |
| NGC 1166 | galaxie | 3h 0m 34,9s | +11° 50' 34" | 14,2 | Beran | 1. říjen 1864 | Marth |
| NGC 1167 | galaxie | 3h 1m 42,3s | +35° 12' 21" | 12,4 | Perseus | 13. září 1784 | William Herschel |
| NGC 1168 | galaxie | 3h 0m 47s | +11° 46' 20" | 14,3 | Beran | 1. říjen 1864 | Marth |
| NGC 1169 | galaxie | 3h 3m 34,8s | +46° 23' 11" | 11,6 | Perseus | 11. prosinec 1786 | William Herschel |
| NGC 1170 | neexistující objekt | 3h 2m 26,8s | +27° 4' 22" | - | Beran | 31. prosinec 1869 | Peirce |
| NGC 1171 | galaxie | 3h 3m 58,9s | +43° 23' 52" | 12,7 | Perseus | 4. prosinec 1880 | Stephan |
| NGC 1172 | galaxie | 3h 1m 36s | -14° 50' 12" | 11,9 | Eridanus | 30. prosinec 1785 | William Herschel |
| NGC 1173 | neexistující objekt | 3h 3m 57,7s | +42° 23' 1" | - | Perseus | 17. prosinec 1884 | Bigourdan |
| NGC 1174 | galaxie | 3h 5m 30,9s | +42° 50' 8" | 11,7 | Perseus | 31. srpen 1883 | Lewis Swift |
| NGC 1175 | galaxie | 3h 4m 32,3s | +42° 20' 25" | 12,9 | Perseus | 24. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1176 | hvězda | 3h 4m 34,8s | +42° 23' 38" | - | Perseus | 17. prosinec 1884 | Bigourdan |
| NGC 1177 | galaxie | 3h 4m 37,2s | +42° 21' 46" | 14,6 | Perseus | 29. listopad 1874 | L. Parsons |
| NGC 1178 | hvězda | 3h 4m 38,7s | +42° 18' 51" | - | Perseus | 17. prosinec 1884 | Bigourdan |
| NGC 1179 | galaxie | 3h 2m 38,5s | -18° 53' 52" | 11,9 | Eridanus | 1886 | Stone |
| NGC 1180 | galaxie | 3h 1m 51s | -15° 1' 49" | 14,9 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1181 | galaxie | 3h 1m 42,8s | -15° 3' 10" | 15,4 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1182 | galaxie | 3h 3m 28,4s | -9° 40' 14" | 14,7 | Eridanus | 1886 | Stone |
| NGC 1183 | hvězda | 3h 4m 46,1s | +42° 22' 10" | - | Perseus | 17. prosinec 1884 | Bigourdan |
| NGC 1184 | galaxie | 3h 16m 45,3s | +80° 47' 35" | 12,5 | Cefeus | 16. září 1787 | William Herschel |
| NGC 1185 | galaxie | 3h 2m 59,2s | -9° 7' 59" | 14,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1186 | galaxie | 3h 5m 30,9s | +42° 50' 8" | 11,7 | Perseus | 27. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1187 | galaxie | 3h 2m 37,6s | -22° 52' 2" | 10,6 | Eridanus | 9. prosinec 1784 | William Herschel |
| NGC 1188 | galaxie | 3h 3m 43,4s | -15° 29' 5" | 13,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1189 | galaxie | 3h 3m 24,2s | -15° 37' 23" | 13,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1190 | galaxie | 3h 3m 26s | -15° 39' 44" | 14,2 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1191 | galaxie | 3h 3m 30,8s | -15° 41' 8" | 14,3 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1192 | galaxie | 3h 3m 34,6s | -15° 40' 44" | 14,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1193 | otevřená hvězdokupa | 3h 5m 55s | +44° 23' 0" | 12,6 | Perseus | 24. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1194 | galaxie | 3h 3m 49,1s | -1° 6' 12" | 13 | Velryba | 23. listopad 1883 | Stephan |
| NGC 1195 | galaxie | 3h 3m 32,7s | -12° 2' 21" | 14,5 | Eridanus | 8. leden 1877 | Dreyer |
| NGC 1196 | galaxie | 3h 3m 35,2s | -12° 4' 33" | 13,2 | Eridanus | 22. listopad 1835 | John Herschel |
| NGC 1197 | neexistující objekt | 3h 6m 14,1s | +44° 3' 40" | - | Perseus | 12. září 1885 | Lewis Swift |
| NGC 1198 | galaxie | 3h 6m 13,3s | +41° 50' 56" | 12,8 | Perseus | 6. prosinec 1880 | Stephan |
| NGC 1199 | galaxie | 3h 3m 38,4s | -15° 36' 48" | 11,4 | Eridanus | 30. prosinec 1785 | William Herschel |
| NGC 1200 | galaxie | 3h 3m 54,5s | -11° 59' 29" | 12,5 | Eridanus | 27. listopad 1785 | William Herschel |
| NGC 1201 | galaxie | 3h 4m 7,9s | -26° 4' 8" | 10,7 | Pec | 26. říjen 1785 | William Herschel |
| NGC 1202 | galaxie | 3h 5m 2,4s | -6° 29' 31" | 14,7 | Eridanus | 1886 | Stone |
| NGC 1203 | galaxie | 3h 5m 14s | -14° 22' 51" | 13,8 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1204 | galaxie | 3h 4m 39,9s | -12° 20' 30" | 13,3 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1205 | galaxie | 3h 3m 28,4s | -9° 40' 14" | 14,7 | Eridanus | 1886 | Stone |
| NGC 1206 | galaxie | 3h 6m 9,7s | -8° 49' 58" | 14,5 | Eridanus | 1886 | Leavenworth |
| NGC 1207 | galaxie | 3h 8m 15,4s | +38° 22' 56" | 12,7 | Perseus | 18. říjen 1786 | William Herschel |
| NGC 1208 | galaxie | 3h 6m 11,7s | -9° 32' 27" | 12,5 | Eridanus | 10. leden 1785 | William Herschel |
| NGC 1209 | galaxie | 3h 6m 2,9s | -15° 36' 40" | 11,4 | Eridanus | 30. prosinec 1785 | William Herschel |
| NGC 1210 | galaxie | 3h 6m 45,3s | -25° 42' 59" | 12,6 | Pec | 1886 | Stone |
| NGC 1211 | galaxie | 3h 6m 52,4s | -0° 47' 39" | 12,4 | Velryba | 27. listopad 1880 | Stephan |
| NGC 1212 | galaxie | 3h 9m 42,3s | +40° 53' 35" | 14,6 | Perseus | 18. říjen 1884 | Lewis Swift |
| NGC 1213 | galaxie | 3h 9m 17,3s | +38° 38' 57" | 14,7 | Perseus | 14. říjen 1884 | Lewis Swift |
| NGC 1214 | galaxie | 3h 6m 56s | -9° 32' 39" | 14,1 | Eridanus | 21. říjen 1886 | Lewis Swift |
| NGC 1215 | galaxie | 3h 7m 9,6s | -9° 35' 34" | 14,1 | Eridanus | 21. říjen 1886 | Lewis Swift |
