V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Red Bull RB5
Z Multimediaexpo.cz
Red Bull RB5 je vůz Formule 1 stáje Red Bull Racing, který se účastnil mistrovství světa v roce 2009. Monopost byl představen 9. února v Jerezu.
Obsah |
Popis
Monopost RB5 je třetím vozem Red Bullu, který navrhl uznávaný designér Adrian Newey. Stejně jako v předchozím roce mu vypomáhal Geoff Willis. Vůz je poháněn motorem Renault RS27. Red Bull RB5 má úzkou, dlouhou, vysoce zdviženou přední část vozu. Vpředu vozu je mohutné křídlo, přesahující přes celou jeho šířku.
Technická data
- Délka:
- Šířka:
- Výška:
- Váha: 605 Kg (včetně pilota, vody a oleje)
- Rozchod kol vpředu:
- Rozchod kol vzadu:
- Rozvor:
- Převodovka: Red Bull 7 stupňů + 1 zpátečka
- Brzdy: Brembo
- Motor: Renault RS27 2,4 V8
- V8 90°
- Zdvihový objem:
- Výkon: ?/18 000 otáček
- Vrtání:
- Zdvih:
- Ventily: 32
- Mazivo: Total Group
- Palivo: Total Group
- Váha: 95
- Vstřikování Magneti Marelli
- Palivový systém Magneti Marelli
- Pneumatiky: Bridgestone
Výsledky v sezoně 2009
Závod a kvalifikace
(Legenda, tučně vyznačené závody znamenají zisk pole position, kurzívou nejrychlejší kolo závodu)
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | Závod | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 153.5 | 2 | ||
Webber | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ret | Ret | 17 | 1 | 2 | ||||||
Vettel | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Kvalifikace | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Průměr | |||||
Webber | 8 | 5 | 3 | 19 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 20 | 2 | 3 | 6,82 | 5,65 | ||||
Vettel | 3 | 13 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4,47 |
- 1 - Sebastian Vettel penalizován posunutím o deset míst za kolizi s Kubicou v Grand Prix Austrálie.
Přehled umístění v tréninku
Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. |
Mark Webber | 17 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 5 | 18 | 12 | 5 | 13 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 | 17 | 4 | 20 | 9 | 14 | 17 | 3 | 6 | 13 | 11 | 13 | 19 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 15 |
Sebastian Vettel | 20 | 8 | 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16 | 12 | 4 | 11 | 13 | 7 | 16 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 15 | 6 | 10 | 5 | 9 | 18 | 19 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 3 | 4 | 11 |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |