The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Německá liga ledního hokeje 2006/2007
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2006/2007 byla 59. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Adler Mannheim.
Obsah |
Konečná tabulka základní části
| Poř | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Mannheim | 52 | 35 | 17 | 184:147 | 107 |
| 2. | DEG Metro Stars | 52 | 33 | 19 | 163:127 | 98 |
| 3. | Sinupret Ice Tigers | 52 | 34 | 18 | 181:136 | 95 |
| 4. | ERC Ingolstadt | 52 | 30 | 22 | 180:146 | 94 |
| 5. | Kölner Haie | 52 | 28 | 24 | 177:135 | 91 |
| 6. | Hannover Scorpions | 52 | 26 | 26 | 162:157 | 84 |
| 7. | Hamburg Freezers | 52 | 30 | 22 | 169:153 | 83 |
| 8. | Frankfurt Lions | 52 | 28 | 24 | 171:171 | 83 |
| 9. | Eisbären Berlin (M) | 52 | 24 | 28 | 171:157 | 77 |
| 10. | Krefeld Pinguine | 52 | 24 | 28 | 170:173 | 71 |
| 11. | Iserlohn Roosters | 52 | 24 | 28 | 148:163 | 70 |
| 12. | Straubing Tigers (N) | 52 | 20 | 32 | 135:189 | 56 |
| 13. | Augsburger Panther | 52 | 17 | 35 | 148:205 | 48 |
| 14. | EV Duisburg "Die Füchse" | 52 | 9 | 41 | 118:218 | 35 |
Předkolo
hráno na 3 vítězná utkání.
| Serie | 1 | 2 | 3 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Freezers | – | Krefeld Pinguine | 2:0 | 5:3 | 5:3 | – | [0:4] |
| Frankfurt Lions | – | Eisbären Berlin | 2:1 | 3:4 | 2:1 | 6:0 | [2:2] |
Play off
Čtvrtfinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler Mannheim | – | Frankfurt Lions | 4:1 | 4:3 n.V. | 6:2 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | – | – | [3:1] |
| DEG Metro Stars | – | Hamburg Freezers | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 5:4 n.V. | 1:3 | 6:1 | – | – | [1:3] |
| Sinupret Ice Tigers | – | Hannover Scorpions | 4:2 | 3:5 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 n.V. | 3:2 n.V. | – | [2:2] |
| ERC Ingolstadt | – | Kölner Haie | 2:4 | 1:5 | 1:4 | 6:2 | 0:1 n.V. | 6:4 | 1:5 | – | [2:2] |
Semifinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler Mannheim | – | Kölner Haie | 3:0 | 7:2 | 6:4 | 2:0 | – | – | [1:3] |
| DEG Metro Stars | – | Sinupret Ice Tigers | 1:3 | 2:3 n.P. | 3:4 | 5:4 n.V. | 0:1 | – | [4:0] |
Finále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | HR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler Mannheim | – | Sinupret Ice Tigers | 3:0 | 3:2 n.V. | 6:2 | 5:2 | – | – | [3:1] |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
