The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Německá liga ledního hokeje 2003/2004
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2003/2004 byla 56. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Frankfurt Lions.
Obsah |
Konečná tabulka základní části
| Poř | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 52 | 29 | 5 | 6 | 12 | 171:126 | 103 |
| 2. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 26 | 8 | 2 | 16 | 179:128 | 96 |
| 3. | Hamburg Freezers | 52 | 28 | 4 | 3 | 17 | 151:115 | 95 |
| 4. | Kölner Haie | 52 | 26 | 3 | 9 | 14 | 160:134 | 93 |
| 5. | Frankfurt Lions | 52 | 26 | 5 | 4 | 17 | 177:148 | 92 |
| 6. | Adler Mannheim | 52 | 26 | 4 | 6 | 16 | 151:124 | 92 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 3 | 2 | 19 | 132:118 | 92 |
| 8. | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 4 | 2 | 22 | 141:129 | 82 |
| 9. | Augsburger Panther | 52 | 21 | 5 | 5 | 21 | 180:177 | 78 |
| 10. | Krefeld Pinguine | 52 | 16 | 6 | 4 | 26 | 127:149 | 64 |
| 11. | Kassel Huskies | 52 | 16 | 6 | 4 | 26 | 129:166 | 64 |
| 12. | Iserlohn Roosters | 52 | 14 | 5 | 7 | 26 | 137:169 | 59 |
| 13. | Hannover Scorpions | 52 | 13 | 2 | 5 | 32 | 127:175 | 48 |
| 14. | Wölfe Freiburg (N) | 52 | 7 | 4 | 5 | 36 | 142:241 | 34 |
Play-out
hráno na 4 vítězná utkání.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover Scorpions | – | Wölfe Freiburg | 4:1 | 5:2 | 2:6 | 2:1 n.V. | 4:0 | 1:0 | – | – |
Play off
Pavouk
Čtvrtfinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | DEG Metro Stars | 4:0 | 5:3 | 4:3 n.V. | 3:0 | 3:2 | – | – | – |
| Nürnberg Ice Tigers | – | ERC Ingolstadt | 2:4 | 2:1 n.P. | 5:2 | 2:3 | 3:4 n.P. | 2:3 | 0:2 | – |
| Hamburg Freezers | – | Adler Mannheim | 4:2 | 5:2 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | 5:3 | – |
| Kölner Haie | – | Frankfurt Lions | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 6:2 | 1:6 | – |
Semifinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | ERC Ingolstadt | 3:0 | 6:3 | 4:1 | 5:0 | – | – |
| Hamburg Freezers | – | Frankfurt Lions | 2:3 | 3:1 | 1:4 | 7:3 | 5:7 | 3:5 |
Finále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | Frankfurt Lions | 1:3 | 5:2 | 2:5 | 3:4 n.V. | 3:4 | – |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
