The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Německá liga ledního hokeje 2002/2003
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2002/2003 byla 55. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Krefeld Pinguine.
Obsah |
Konečná tabulka základní části
| Poř | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 52 | 30 | 5 | 9 | 8 | 188:134 | 109 |
| 2. | Kölner Haie (M) | 52 | 26 | 4 | 15 | 7 | 151:117 | 101 |
| 3. | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 10 | 4 | 14 | 151:117 | 96 |
| 4. | Adler Mannheim | 52 | 25 | 8 | 3 | 16 | 152:129 | 94 |
| 5. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 23 | 7 | 6 | 16 | 133:127 | 89 |
| 6. | Krefeld Pinguine | 52 | 20 | 8 | 2 | 22 | 147:133 | 78 |
| 7. | Kassel Huskies | 52 | 19 | 7 | 7 | 19 | 118:127 | 78 |
| 8. | Hamburg Freezers | 52 | 17 | 10 | 6 | 19 | 154:152 | 77 |
| 9. | Iserlohn Roosters | 52 | 17 | 8 | 8 | 19 | 142:132 | 75 |
| 10. | Hannover Scorpions | 52 | 18 | 5 | 5 | 24 | 142:150 | 69 |
| 11. | Augsburger Panther | 52 | 16 | 6 | 6 | 24 | 127:146 | 66 |
| 12. | ERC Ingolstadt (N) | 52 | 16 | 5 | 7 | 24 | 122:135 | 65 |
| 13. | Frankfurt Lions | 52 | 14 | 6 | 6 | 26 | 133:171 | 60 |
| 14. | Schwenninger ERC Wild Wings | 52 | 4 | 6 | 11 | 31 | 99:184 | 35 |
Play-out
hráno na 4 vítězná utkání.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Lions | – | Schwenninger ERC Wild Wings | 2:4 | 3:6 | 1:2 | 6:4 | 4:3 | 4:7 | 2:3 | – |
Play off
Pavouk
Čtvrtfinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | Hamburg Freezers | 4:1 | 5:2 | 5:6 n.P. | 3:2 | 2:1 | 4:0 | – | – |
| Kölner Haie | – | Kassel Huskies | 4:3 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 4:5 | 4:1 | 2:3 | 5:1 |
| DEG Metro Stars | – | Krefeld Pinguine | 1:4 | 1:2 | 5:6 n.V. | 1:0 | 2:5 | 1:4 | – | – |
| Adler Mannheim | – | Nürnberg Ice Tigers | 4:1 | 5:4 | 1:6 | 5:1 | 4:2 | 3:0 | – | – |
Semifinále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | – | Krefeld Pinguine | 1:3 | 4:1 | 2:4 | 0:1 | 1:4 | – |
| Kölner Haie | – | Adler Mannheim | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 4:3 n.V. | – | – |
Finále
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kölner Haie | – | Krefeld Pinguine | 2:3 | 2:5 | 2:3 | 3:2 | 3:2 n.V. | 1:3 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
