The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
Komodita
Z Multimediaexpo.cz
Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracování a za různou cenu. Naopak například měď je homogenní produkt, který se může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích.
V původním a zjednodušeném smyslu jsou komodity produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci.
Aby bylo možné s komoditami obchodovat, jsou na každém trhu (komoditní burze) určeny vlastnosti a obchodovatelné množství komodity.
O komoditách hovoříme zejména u obchodu s různými surovinami a zemědělskými produkty, který je obvykle prováděn ve velkém měřítku (velkoobchod), u obchodu s hotovými výrobky prováděném v malém měřítku (maloobchod) často hovoříme také o sortimentu.
Komodity obchodované na světových trzích
V následující tabulce je uveden seznam světově obchodovaných komodit:
| Skupina komodit | Komodita | Značka | Obchodní jednotka | Hlavní burza |
|---|---|---|---|---|
| Energie | Ropa západotexaská | CL | 1000 bbl (42,000 U.S. gal) | NYMEX |
| Ropa Brent | IB | 1000 bbl (42,000 U.S. gal) | ICE | |
| Ethanol | AC nebo ZE | CBOT | ||
| Zemní plyn | NG | 10,000 mmBTU | NYMEX | |
| Heating Oil | HO | 42,000 U.S. gal | NYMEX | |
| Gulf Coast Gasoline | LR | NYMEX | ||
| RBOB Gasoline | RB | 42,000 U.S. gal | NYMEX | |
| Propane | PN | PN | ||
| Uran | UX | NYMEX | ||
| Kovy | Měď | CMX, LME | ||
| Zlato (eCBOT) | LME | |||
| Stříbro (eCBOT) | LME | |||
| Platina | NYMEX | |||
| Palladium | NYMEX | |||
| Zemědělské produkty | Kukuřice | C | 5000 bu | CBOT |
| Oves | O | 5000 bu | CBOT | |
| Hrubozrná rýže | RR | 2000 cwt | CBOT | |
| Sójové boby | S | 5000 bu | CBOT | |
| Sójové maso | SM | 100 short tons | CBOT | |
| Sójový olej | BO | 60,000 lb | CBOT | |
| Pšenice | W | 5000 bu | CBOT | |
| Kakao | CC | 10 tons | NYBOT | |
| Káva C | KC | 37,500 lb | NYBOT | |
| Bavlna č.2 | CT | 50,000 lb | NYBOT | |
| Cukr č.11 | SB | 112,000 lb | NYBOT | |
| Cukr č.14 | SE | 112,000 lb | NYBOT | |
| Maso a dobytek | Vepřové maso (lean hogs) | LH | 40,000 lb (20 tun) | Chicago Mercantile Exchange |
| Vepřové půlky mražené | PB | 40,000 lb (20 tun) | Chicago Mercantile Exchange | |
| (Live Cattle) | LC | 40,000 lb (20 tun) | Chicago Mercantile Exchange | |
| Telata (Feeder Cattle) | FC | 50,000 lb(25 tun) | Chicago Mercantile Exchange |
Externí odkazy
- Vývoj cen komodit na stránkách www.kurzy.cz [1]
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
