The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Dovolená : 23. prosinec 2025 — 29. prosinec 2025
Holidays : December 23, 2025 — December 29, 2025
Halové mistrovství světa v atletice
Z Multimediaexpo.cz
Halové mistrovství světa v atletice je mezinárodní atletický šampionát, který se odehrává pod záštitou IAAF, s malou výjimkou každé dva roky. Předchůdcem šampionátu byly Světové halové hry, které se konaly v roce 1985 v Paříži. V roce 1987 byl šampionát přejmenován na Halové mistrovství světa.
Obsah |
Přehled šampionátů
Rekordy šampionátu
Muži
| Disciplína | Rekord | Atlet | Národnost | Místo | Datum | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,42 | Maurice Greene | Maebaši | 7. březen | 1999 | |
| 200 m | 20,10 | Frankie Fredericks | Maebaši | 6. březen | 1999 | |
| 400 m | 45,26 | Butch Reynolds | Toronto | 14. březen | 1993 | |
| 800 m | 1:42,67 | Wilson Kipketer | Paříž | 9. březen | 1997 | |
| 1500 m | 3:33,77 | Haile Gebrselassie | Maebaši | 7. březen | 1999 | |
| 3000 m | 7:34,71 | Haile Gebrselassie | Paříž | 9. březen | 1997 | |
| 60 m př. | 7,34 | Dayron Robles | Dauhá | 14. březen | 2010 | |
| Skok do výšky | 2,43 m | Javier Sotomayor | Budapešť | 4. březen | 1989 | |
| Skok o tyči | 6,01 m | Steven Hooker | Dauhá | 13. březen | 2010 | |
| Skok daleký | 8,62 m | Iván Pedroso | Maebaši | 7. březen | 1999 | |
| Trojskok | 17,90 m | Teddy Tamgho | Dauhá | 14. březen | 2010 | |
| Vrh koulí | 22,24 m | Ulf Timmermann | Indianapolis | 7. březen | 1987 | |
| Sedmiboj | 6 476 bodů | Dan O'Brien | Toronto | 14. březen | 1993 | |
| 5 km chůze | 18:23,55 | Michail Ščennikov | Sevilla | 10. březen | 1991 | |
| 4 x 400 m | 3:02,83 | Andre Morris Dameon Johnson Deon Minor Milton Campbell | Maebaši | 7. březen | 1999 |
Ženy
| Disciplína | Rekord | Atletka | Národnost | Místo | Datum | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,95 | Gail Deversová | Toronto | 12. březen | 1993 | |
| 200 m | 22,15 | Irina Privalovová | Toronto | 14. březen | 1993 | |
| 400 m | 50,04 | Olesja Forševová | Moskva | 12. březen | 2006 | |
| 800 m | 1:56,90 | Ludmila Formanová | Maebaši | 7. březen | 1999 | |
| 1500 m | 3:59,41 | Julia Fomenková | Valencie | 9. březen | 2008 | |
| 3000 m | 8:33,82 | Elly van Hulstová | Budapešť | 4. březen | 1989 | |
| 60 m př. | 7,72 | Lolo Jonesová | Katar | 13. březen | 2010 | |
| Skok do výšky | 2,05 m | Stefka Kostadinovová | Indianapolis | 8. březen | 1987 | |
| Skok o tyči | 4,86 m | Jelena Isinbajevová | Budapešť | 6. březen | 2004 | |
| Skok daleký | 7,10 m | Heike Drechslerová | Indianapolis | 7. březen | 1987 | |
| Trojskok | 15,36 m | Taťána Lebeděvová | Budapešť | 6. březen | 2004 | |
| Vrh koulí | 20,85 m | Naděžda Ostapčuková | Dauhá | 14. březen | 2010 | |
| Pětiboj | 4 937 bodů | Jessica Ennisová | Dauhá | 13. březen | 2010 | |
| 3 km chůze | 11:49,73 | Jelena Nikolajevová | Toronto | 12. březen | 1993 | |
| 4 x 400 m | 3:23,88 | Olesja Forševová Olga Kotljarovová Taťána Levinová Natalia Nazarovová | Birmingham | 7. březen | 2004 |
Související články
- Přehled československých medailí na mistrovství světa v atletice
- Přehled českých medailí na mistrovství světa v atletice
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
