The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Grand Prix San Marina 2006
Z Multimediaexpo.cz
| XXVI Gran Premio di San Marino | |
|---|---|
| | |
| 753.GP<<<***754. Grand Prix***>>>755.GP | |
| Datum | 23. duben 2006 |
| Trať | Imola |
| Délka | 62 kol x 4,933 km / 305,609 km |
| Vítěz | Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1h31:06,486 |
| Pole position | Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1'22.795 |
| Nej. kolo | Fernando Alonso Renault R26 1'24.569 |
Grand Prix San Marina XXVI Gran Premio di San Marino
- 23. duben 2006
- Okruh Imola
- 62 kol x 4,933 km / 305,609 km
- 754. Grand Prix
- 85. vítězství Michaela Schumachera
- 184. vítězství pro Ferrari
Obsah |
Výsledky
Stupně vítězů
| | | |
|---|---|---|
| Michael Schumacher | ||
| Fernando Alonso | 1 | Juan Pablo Montoya |
| 2 | 3 | |
Michael Schumacher převzal pohár z rukou ministra Turistiky a sportu Parida Andreoliho. Pohár pro vítězný tým předal John Nicolson předseda Greater Europe & USA. Fernando Alonso dostal cenu od Massima Marchignoliho starosty města Imola. Třetí Juan Pablo Montoya převzal cenu od Stefana Valliho presidenta FASM (San marinský autoklub).
Pořadí v cíli
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari 248 F1 | 1h31:06,486 |
| 2 | | Renault R26 | á 0:02,0 |
| 3 | | McLaren MP4/21 | á 0:15,8 |
| 4 | | Ferrari 248 F1 | á 0:17,0 |
| 5 | | McLaren MP4/21 | á 0:17,5 |
| 6 | | Williams FW28 | á 0:37,7 |
| 7 | | Honda RA106 | á 0:39,6 |
| 8 | | Renault R26 | á 0:40,2 |
| 9 | | Toyota TF106 | á 0:45,5 |
| 10 | | Honda RA106 | á 1:17,8 |
| 11 | | Williams FW28 | á 1:19,6 |
| 12 | | BMW Sauber F1.06 | á 1:22,3 |
| 13 | | BMW Sauber F1.06 | á 1 kolo |
| 14 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 15 | | Torro Rosso STR01 | á 1 kolo |
| 16 | | Midland M16 | á 2 kola |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 47 | | Red Bull RB2 | osa řízení |
| 44 | | Super Aguri SA05 | Cívka |
| 40 | | Red Bull RB2 | Hydraulika |
| 33 | | Super Aguri SA05 | Suspenzor |
| 5 | | Toyota TF106 | Řízení |
| 0 | | Midland M16 | Nehoda |
Nejrychlejší kolo
-
Fernando Alonso Renault 1:24,569 - 211,098 km/h
Vedení v závodě
- 1. – 20. kolo Michael Schumacher
- 21. - 25. kolo Fernando Alonso
- 26. – 42. kolo Michael Schumacher
- 43. - 44. kolo Juan Pablo Montoya
- 45. – 62. kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
- Modře startoval z boxu.
- Žlutě rozhodující čas pro postavení na startu.
- Červeně posunutí o deset míst na startu – výměna motoru
| * | * | * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 1:22,795 | Ferrari 1:22,795 | Ferrari 1:22,579 | Renault 1:23,536 | ||
| 2 | Honda 1:22,988 | Honda 1:22,988 | McLaren 1:23,190 | McLaren 1:24,259 | ||
| 3 | Honda 1:23,242 | Honda 1:23,242 | Toyota 1:23,565 | Toyota 1:24,370 | ||
| 4 | Ferrari 1:24,884 | Ferrari 1:24,884 | Ferrari 1:23,595 | Renault 1:24,434 | ||
| 5 | Renault 1:23,709 | Renault 1:23,709 | Williams 1:23,718 | Toyota 1:24,446 | ||
| 6 | Toyota 1:23,772 | Toyota 1:23,772 | Toyota 1:23,727 | Honda 1:24,480 | ||
| 7 | McLaren 1:24,021 | McLaren 1:24,021 | Renault 1:23,743 | Williams 1:24,495 | ||
| 8 | McLaren 1:24,158 | McLaren 1:24,158 | Honda 1:23,749 | Ferrari 1:24,598 | ||
| 9 | Toyota 1,24,172 | Toyota 1,24,172 | Honda 1:23,760 | Honda 1:24,727 | ||
| 10 | Williams 1:24,795 | Williams 1:24,795 | McLaren 1:23,760 | Red Bull 1:24,849 | ||
| 11 | Renault 1:23,771 | Renault 1:23,771 | Torro Rosso 1:24,879 | |||
| 12 | BMW 1:23,887 | BMW 1:23,887 | Ferrari 1:24,884 | |||
| 13 | Williams 1:23,966 | Williams 1:23,966 | McLaren 1:24,960 | |||
| 14 | Red Bull 1:24,101 | Red Bull 1:24,101 | Williams 1:24,992 | |||
| 15 | BMW 1:24,129 | BMW 1:24,129 | BMW 1:25,081 | |||
| 16 | Torro Rosso 1:24,520 | Torro Rosso 1:24,520 | BMW 1:25,081 | |||
| 17 | Red Bull 1:25,410 | Red Bull 1:25,410 | ||||
| 18 | Torro Rosso 1:25,437 | Torro Rosso 1:25,437 | ||||
| 19 | Midland 1:26,820 | Midland 1:26,820 | ||||
| 20 | Midland 1:27,088 | Midland 1:27,088 | ||||
| 21 | Super Aguri 1:27,609 | Super Aguri 1:27,609 | ||||
| 22 | Super Aguri 1:29,282 | Super Aguri 1:29,282 |
Páteční tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 1:24,751 | 1 | Renault 1:25,043 |
| 2 | Williams 1:25,132 | 2 | Ferrari 1:25,371 |
| 3 | BMW 1:25,942 | 3 | BMW 1:25,421 |
| 4 | Honda 1:26,012 | 4 | Honda 1:25,699 |
| 5 | Toyota 1:26,417 | 5 | Ferrari 1:25,879 |
| 6 | Red Bull 1:26,498 | 6 | Renault 1:25,991 |
| 7 | Ferrari 1:26,596 | 7 | Toyota 1:26,029 |
| 8 | Red Bull 1:26,678 | 8 | Williams 1:26,328 |
| 9 | McLaren 1:26,938 | 9 | McLaren 1:26,334 |
| 10 | Midland 1:28,048 | 10 | BMW 1:26,387 |
| 11 | Torro Rosso 1:28,498 | 11 | Honda 1:26,427 |
| 12 | Midland 1:28,969 | 12 | McLaren 1:26,500 |
| 13 | Red Bull 1:29,106 | 13 | Honda 1:26,653 |
| 14 | Torro Rosso 1:29,695 | 14 | Midland 1:26,783 |
| 15 | Midland 1:29,697 | 15 | BMW 1:26,797 |
| 16 | Torro Rosso 1:30,348 | 16 | Red Bull 1:26,917 |
| 17 | Super Aguri 1:31,217 | 17 | Williams 1:26,989 |
| 18 | Super Aguri 1:31,482 | 18 | Torro Rosso 1:27,128 |
| - | Renault 0000 | 19 | Williams 1:27,157 |
| - | Renault 0000 | 20 | Red Bull 1:27,503 |
| - | Toyota 0000 | 21 | Midland 1:27,544 |
| - | McLaren 0000 | 22 | Toyota 1:27,639 |
| - | BMW 0000 | 23 | Torro Rosso 1:27,719 |
| - | BMW 0000 | 24 | Red Bull 1:27,990 |
| - | Williams 0000 | 25 | Torro Rosso 1:28,361 |
| - | Williams 0000 | 26 | Midland 1:28,833 |
| - | Honda 0000 | 27 | Super Aguri 1:29,870 |
| - | Honda 0000 | 28 | Super Aguri 1:31,042 |
Sobotní tréninky
| 1 | Ferrari 1:23,787 | 2 | Renault 1:24,068 |
|---|---|---|---|
| 3 | Renault 1:24,377 | 4 | Ferrari 1:24,383 |
| 5 | McLaren 1:24,626 | 6 | Toyota 1:24,667 |
| 7 | Honda 1:24,850 | 8 | BMW 1:24,916 |
| 9 | Red Bull 1:24,984 | 10 | Torro Rosso 1:24,994 |
| 11 | Honda 1:25,041 | 12 | Williams 1:25,205 |
| 13 | Red Bull 1:25,575 | 14 | Torro Rosso 1:25,662 |
| 15 | BMW 1:25,701 | 16 | Midland 1:25,803 |
| 17 | Toyota 1:25,806 | 18 | Midland 1:26,476 |
| 19 | Williams 1:27,019 | 20 | Super Aguri 1:28,267 |
| 21 | Super Aguri 1:29,330 | 22 | McLaren 0000 |
Zajímavosti
- Ferrari bodovalo v 500 GP
- Jarno Trulli startoval v 150 GP
- Michael Schumacher posunul hned dva rekordy po 66 startoval z prvního místa a po 85 zvítězil.
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| | | |
| Michael Schumacher | Michael Schumacher | Fernando Alonso |
| Ferrari 248 F1 | Ferrari 248 F1 | Renault R26 |
| 1:22,795 | 1:31'06.486 | 1:24,569 |
| 214,491 km/h | 201,261 km/h | 209,992 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 36 |
| 2 | | 21 |
| 3 | | 18 |
| 4 | | 15 |
| 5 | | 15 |
| 6 | | 13 |
| 7 | | 9 |
| 8 | | 7 |
| 9 | | 6 |
| 10 | | 5 |
| 11 | | 5 |
| 12 | | 2 |
| 13 | | 2 |
| 14 | | 1 |
| 15 | | 1 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 51 |
| 2 | McLaren | 33 |
| 3 | Ferrari | 30 |
| 4 | Honda | 15 |
| 5 | BMW | 10 |
| 6 | Williams | 8 |
| 7 | Toyota | 5 |
| 8 | Red Bull | 2 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 36 |
| 2 | | 35 |
| 3 | | 18 |
| 4 | | 15 |
| 5 | | 15 |
| 6 | | 14 |
| 7 | | 11 |
| 8 | | 3 |
| 9 | | 5 |
| 10 | | 1 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
