The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Ghanská fotbalová reprezentace
Z Multimediaexpo.cz
Ghanská fotbalová reprezentace reprezentuje Ghanu na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Africký pohár národů.
Mistrovství světa
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| 1930 | Bez účasti | |
| 1934 | Bez účasti | |
| 1938 | Bez účasti | |
| 1950 | Bez účasti | |
| 1954 | Bez účasti | |
| 1958 | Bez účasti | |
| 1962 | Bez účasti | |
| 1966 | Bez účasti | |
| 1970 | Bez účasti | |
| 1974 | Bez účasti | |
| 1978 | Bez účasti | |
| 1982 | Bez účasti | |
| 1986 | Bez účasti | |
| 1990 | Bez účasti | |
| 1994 | Bez účasti | |
| 1998 | Bez účasti | |
| 2002 | Bez účasti | |
| 2006 | Vyřazení v osmifinále Brazílie | [1] |
| 2010 | Postoupili | |
| Celkem | Účast - 1x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Soupiska pro Mistrovství světa v Německu 2006
| Hráč | Na MS 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
| Brankáři | |||||||
| 1 | Sammy Adjei | FC Ašdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | George Owu | Ashanti Gold SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Kingston | BB Ankaraspor | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Obránci | |||||||
| 2 | Hans Sarpei | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Kuffour | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | John Mensah | Stade Rennais FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| 6 | Emmanuel Pappoe | Hapoel Kfar Saba | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 7 | Illiasu Shilla | Asante Kotoko | 4 | 0 | 1 | 0 | 315 |
| 13 | Habib Mohamed | King Faisal Babes | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 15 | John Pantsil | Hapoel Tel Aviv FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| 17 | Daniel Quaye | Accra Hearts of Oak SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Issah Ahmed | Randers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záložníci | |||||||
| 8 | Michael Essien | Chelsea FC | 3 | 0 | 2 | 0 | 270 |
| 9 | Derek Boateng | AIK | 3 | 0 | 1 | 0 | 121 |
| 10 | Stephen Appiah | Fenerbahçe SK | 4 | 1 | 2 | 0 | 360 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | Udinese Calcio | 3 | 1 | 3 | 0 | 270 |
| 18 | Eric Addo | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 20 | Otto Addo | FSV Mainz | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 23 | Haminu Draman | FK Crvena zvezda | 2 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| Útočníci | |||||||
| 3 | Asamoah Gyan | Modena FC | 3 | 1 | 4 | 1 | 252 |
| 12 | Alex Tachie-Mensah | FC St. Gallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | Matthew Amoah | BV Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 19 | Razak Pimpong | FC København | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Trenér | |||||||
| Ratomir Dujković | |||||||
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
