The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Chris Chelios
Z Multimediaexpo.cz
Chris Chelios, celým jménem Christos Kostas Tselios (* 25. leden 1962, Chicago, USA), je americký hokejový obránce řeckého původu, v současnosti hráč klubu AHL Chicago Wolves. Chelios je nejstarší aktivní hráč v NHL, odehrál nejvíc zápasů ze všech aktivních hráčů v této soutěži. 24. listopadu 2006 odehrál svůj 1 496. zápas v NHL, což je americký rekord. Během své kariéry hrál např. i za kluby Montreal Canadiens a Chicago Blackhawks.
Klubové statistiky
| Základní část | Playoff | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | Z | G | A | Body | TM | ||
| 1981-82 | Wisconsin Badgers | WCHA | 43 | 6 | 43 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 1982-83 | Wisconsin Badgers | WCHA | 45 | 16 | 32 | 48 | 62 | - | - | - | - | - | ||
| 1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | 9 | 10 | 17 | ||
| 1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | 74 | 9 | 55 | 64 | 87 | 9 | 2 | 8 | 10 | 17 | ||
| 1985-86 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 8 | 26 | 34 | 67 | 20 | 2 | 9 | 11 | 49 | ||
| 1986-87 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 11 | 33 | 44 | 124 | 17 | 4 | 9 | 13 | 38 | ||
| 1987-88 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 20 | 41 | 61 | 172 | 11 | 3 | 1 | 4 | 29 | ||
| 1988-89 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 15 | 58 | 73 | 185 | 21 | 4 | 15 | 19 | 28 | ||
| 1989-90 | Montreal Canadiens | NHL | 53 | 9 | 22 | 31 | 136 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 12 | 52 | 64 | 192 | 6 | 1 | 7 | 8 | 46 | ||
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 9 | 47 | 56 | 245 | 18 | 6 | 15 | 21 | 37 | ||
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 84 | 15 | 58 | 73 | 282 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 16 | 44 | 60 | 212 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 48 | 5 | 33 | 38 | 72 | 16 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
| 1994-95 | EHC Biel | Nationalliga A | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 81 | 14 | 58 | 72 | 140 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | NHL | 72 | 10 | 38 | 48 | 112 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 1997-98 | Chicago Blackhawks | NHL | 81 | 3 | 39 | 42 | 151 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 65 | 8 | 26 | 34 | 89 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Detroit Red Wings | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||
| 1999-00 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 3 | 31 | 34 | 103 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2000-01 | Detroit Red Wings | NHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 45 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2001-02 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 6 | 33 | 39 | 126 | 23 | 1 | 13 | 14 | 44 | ||
| 2002-03 | Detroit Red Wings | NHL | 66 | 2 | 17 | 19 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2003-04 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 2 | 19 | 21 | 61 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2004-05 | Motor City Mechanics | UHL | 23 | 5 | 19 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 4 | 7 | 11 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006-07 | Detroit Red Wings | NHL | 71 | 0 | 11 | 11 | 34 | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||
| 2007-08 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 3 | 9 | 12 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2008-09 | Detroit Red Wings | NHL | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2008-09 | Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| NHL Spolu | 1645 | 185 | 763 | 948 | 2891 | 268 | 31 | 113 | 144 | 423 | ||||
| AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| WCHA | 88 | 22 | 75 | 97 | 361 | - | - | - | - | - | ||||
| Swiss-A | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
| UHL | 23 | 5 | 19 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | ||||
Externí odkazy
- Chris Chelios's career stats at The Internet Hockey Database (anglicky)
- Chris Chelios's biography at Legends of Hockey (anglicky)
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
