V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Jonathan Hedström
Z Multimediaexpo.cz
Jonathan Hedstrom je švédský profesionální hráč ledního hokeje (útočník) hrající švédskou nejvyšší soutěž Elitserien za klub Timrå IK. V minulosti hrál NHL za tým Mighty Ducks of Anaheim. Reprezentuje Švédsko na Mistrovství světa v ledním hokeji 2007 a byl i reprezentantem Švédska na MS 2004 a MS 2005.
Klubová statistika
Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Soutěž | Z | G | A | Body | PIM | Z | G | A | Body | PIM | ||
1995-96 | Skellefteå AIK | Swe-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1996-97 | Skellefteå AIK | Swe-3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1997-98 | Skellefteå AIK | Swe-3 | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1998-99 | Skellefteå AIK | Swe-3 | 35 | 15 | 29 | 44 | 76 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
1999-00 | Luleå HF | Elit | 48 | 9 | 17 | 26 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | Luleå HF | Elit | 46 | 9 | 19 | 28 | 68 | 12 | 1 | 6 | 7 | 16 | ||
2001-02 | Luleå HF | Elit | 47 | 11 | 7 | 18 | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2002-03 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 50 | 14 | 21 | 35 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | Anaheim Ducks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | Djurgårdens IF | Elit | 48 | 12 | 22 | 34 | 94 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2004-05 | Timrå IK | Elit | 46 | 14 | 21 | 35 | 92 | 7 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2005-06 | Anaheim Ducks | NHL | 79 | 13 | 14 | 27 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Elitserien totals | 235 | 55 | 86 | 141 | 338 | 26 | 6 | 14 | 20 | 50 | ||||
NHL totals | 83 | 13 | 14 | 27 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Reprezentační statistiky
Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | Body | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Švédsko | MS | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2005 | Švédsko | MS | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
2007 | Švédsko | MS | ? | ? | ? | ? | ? | |
Senior int'l totals | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 |
- pozn.:statistiky jsou z doby po sezóně 2005/2006
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |