Grand Prix Kanady 2006
Z Multimediaexpo.cz
XLIII Grand Prix Air Canada | |
---|---|
![]() | |
758.GP<<<***759. Grand Prix***>>>760.GP | |
Datum | 25. červen 2006 |
Trať | Montreal |
Délka | 70 kol x 4,361 km = 305,270 km |
Vítěz | Fernando Alonso Renault R26 1h 34m 37.308s |
Nej. kolo | Kimi Räikkönen McLaren MP4/21 1:15,841 |
Pole position | Fernando Alonso Renault R26 1:14,942 |
Obsah |
Grand Prix Kanady
XLIII Grand Prix Air Canada
- 25. červen 2006
- Okruh Montreal
- 70 kol x 4,361 km = 305,270 km
- 759. Grand Prix
- 14. vítězství pro Fernanda Alonsa
- 32. vítězství pro Renault
Stupně vítězů
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Fernando Alonso | ||
Michael Schumacher | 1 | Kimi Räikkönen |
2 | 3 | |
Výsledky
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault R26 | 1h34:37,308 |
2 | ![]() | Ferrari 248 F1 | á |
3 | ![]() | McLaren MP4/21 | á |
4 | ![]() | Renault R26 | á |
5 | ![]() | Ferrari 248 F1 | á |
6 | ![]() | Toyota TF106 | á |
7 | ![]() | BMW Sauber F1.06 | á |
8 | ![]() | Red Bull RB2 | á |
9 | ![]() | Honda RA106 | |
10 | ![]() | Torro Rosso STR01 | |
11 | ![]() | Red Bull RB2 | á |
12 | ![]() | Williams FW28 | |
13 | ![]() | Torro Rosso STR01 | á |
14 | ![]() | Midland M16 | á |
15 | ![]() | Super Aguri SA05 | á |
Kolo | Odstoupili | - | - |
58 | ![]() | BMW Sauber F1.06 | Nehoda |
58 | ![]() | Toyota TF106 | |
13 | ![]() | McLaren MP4/21 | Nehoda |
11 | ![]() | Honda RA106 | |
2 | ![]() | Super Aguri SA05 | Motor |
1 | ![]() | Williams FW28 | Kolize |
0 | ![]() | Midland M16 | Kolize |
Nejrychlejší kolo
- Kimi Räikkönen'McLaren MP4/21'- 1:15,841
Vedení v závodě
- 1.-22. kolo Fernando Alonso
- 23. – 24. kolo Kimi Räikkönen
- 25.-49. kolo Fernando Alonso
- 50. – 52. kolo Kimi Räikkönen
- 53.-70. kolo Fernando Alonso
Sobotní tréninky
1 | ![]() Renault 1:15.455 | 2 | ![]() Renault 1:15.521 |
---|---|---|---|
3 | ![]() BMW 1:15.902 | 4 | ![]() BMW 1:15.616 |
5 | ![]() McLaren 1:15.902 | 6 | ![]() Ferrari 1:15.959 |
7 | ![]() McLaren 1:15.975 | 8 | ![]() Honda 1:16.334 |
9 | ![]() Ferrari 1:16.348 | 10 | ![]() Torro Rosso 1:16.493 |
11 | ![]() Red Bull 1:16.660 | 12 | ![]() Honda 1:16.673 |
13 | ![]() Williams 1:16.710 | 14 | ![]() Red Bull 1:16.765 |
15 | ![]() Williams 1:16.829 | 16 | ![]() Torro Rosso 1:16.928 |
17 | ![]() Toyota 1:17.503 | 18 | ![]() Midland 1:17.747 |
19 | ![]() Toyota 1:18.212 | 20 | ![]() Super Aguri 1:18.926 |
21 | ![]() Super Aguri 1:19.160 | 22 | ![]() Midland 1:19.531 |
Páteční tréninky
* | I. Trénink | * | II. Trénink |
---|---|---|---|
1 | ![]() BMW 1:16,390 | 1 | ![]() BMW 1:16.965 |
2 | ![]() Honda 1:18.306 | 2 | ![]() Renault 1:17.095 |
3 | ![]() Williams 1:18.941 | 3 | ![]() Williams 1:17.337 |
4 | ![]() Ferrari 1:18.994 | 4 | ![]() McLaren 1:17.490 |
5 | ![]() Honda 1:19.070 | 5 | ![]() Honda 1:17.627 |
6 | ![]() Honda 1:19.165 | 6 | ![]() Renault 1:17.805 |
7 | ![]() Torro Rosso 1:19.258 | 7 | ![]() Williams 1:23,099 |
8 | ![]() Red Bull 1:19.681 | 8 | ![]() Torro Rosso 1:18.009 |
9 | ![]() Torro Rosso 1:20.154 | 9 | ![]() BMW 1:18.015 |
10 | ![]() Midland 1:20.646 | 10 | ![]() BMW 1:18.035 |
11 | ![]() Midland 1:20.799 | 11 | ![]() Red Bull 1:18.201 |
12 | ![]() Toyota 1:20.861 | 12 | ![]() Honda 1:18.279 |
13 | ![]() Super Aguri 1:21.783 | 13 | ![]() Honda 1:18.429 |
14 | ![]() Super Aguri 1:21.891 | 14 | ![]() Midland 1:18.503 |
15 | ![]() Super Aguri 1:23.159 | 15 | ![]() Ferrari 1:18.549 |
16 | ![]() Ferrari 1:23.179 | 16 | ![]() Toyota 1:18.614 |
17 | ![]() Toyota 1:24.029 | 17 | ![]() McLaren 1:18.761 |
18 | ![]() Midland **** | 18 | ![]() Red Bull 1:18.865 |
19 | ![]() Renault **** | 19 | ![]() Toyota 1:18.868 |
20 | ![]() Renault **** | 20 | ![]() Torro Rosso 1:18.907 |
21 | ![]() Red Bull **** | 21 | ![]() Williams 1:19.048 |
22 | ![]() Torro Rosso **** | 22 | ![]() Ferrari 1:19.099 |
23 | ![]() BMW **** | 23 | ![]() Midland 1:19.138 |
24 | ![]() Red Bull **** | 24 | ![]() Red Bull 1:19.313 |
25 | ![]() BMW **** | 25 | ![]() Torro Rosso 1:19.541 |
26 | ![]() McLaren **** | 26 | ![]() Super Aguri 1:19.624 |
27 | ![]() McLaren **** | 27 | ![]() Super Aguri 1:20.197 |
28 | ![]() Williams **** | 28 | ![]() Midland 1:20.262 |
29 | ![]() Williams **** | 29 | ![]() Super Aguri 1:21.434 |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |