V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Grand Prix Belgie 1952
Z Multimediaexpo.cz
| XIV Grand Prix de Belgique XIII Grand Prix d'Europe | |
|---|---|
| | |
| 17.GP***18. Grand Prix***19.GP | |
| Datum | 22. červen 1952 |
| Trať | Spa Francorchamps |
| Délka | 36 kol x 14,120 km = 508,320 km |
| Vítěz | Alberto Ascari Ferrari 500 3:03'46.3 |
| Pole position | Alberto Ascari Ferrari 500 4'37.0 |
| Nej. kolo | Alberto Ascari Ferrari 500 4'54,0 |
XIV Grand Prix de Belgique XIII Grand Prix d'Europe
- 22. červen 1952
- Okruh Spa Francorchamps
- 36 kol x 14,120 km = 508,320 km
- 18. Grand Prix
- 3. vítězství pro Alberta Ascariho
- 5. vítězství pro Ferrari
Stupně vítězů
| Alberto Ascari | ||
|---|---|---|
| Giuseppe Farina | 1 | Robert Manzon |
| 2 | 3 | |
Obsah |
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari 500 | 3:03'46.3 |
| 2 | | Ferrari 500 | á 1:55.2s |
| 3 | | Gordini T16 | á 4:28.4s |
| 4 | Mike Hawthorn | Cooper T20 | á 1 kolo |
| 5 | | HWM 52 | á 2 kola |
| 6 | Alan Brown | Cooper T20 | á 2 kola |
| 7 | | Ferrari 500 | á 3 kola |
| 8 | | Gordini T 16 S | á 3 kola |
| 9 | Eric Brandon | Cooper T20 | á 3 kola |
| 10 | | Simca Gordini T15 | á 4 kola |
| 11 | 25px Lance Macklin | HWM 52 | á 4 kola |
| 12 | | HWM 52 | á 4 kola |
| 13 | | Veritas Meteor | á 5 kol |
| 14 | | Simca Gordini T15 | á 6 kol |
| 15 | | HWM 51 | á 6 kol |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 17 | Robin Montgomerie Charrington | Aston NB 41 | Motor |
| 13 | | Ferrari 500 | Nehoda |
| 13 | | Gordini T 16 | Nehoda |
| 10 | Ken Wharton | Frazer Nash FN 48 | Mimo trať |
| 6 | | Ferrari 500 | Rozvodovka |
| 3 | Peter Collins | HWM 52 | Tyč řízení |
| 0 | Stirling Moss | ERA G | Motor |
Nejrychlejší kolo
- Alberto ASCARI Ferrari 4'54,0 - 172.898 km/h
Vedení v závodě
- 1. kolo - Jean Behra
- 2.- 36.kolo - Alberto Ascari
Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ascari | Farina | Taruffi | |||
| Ferrari | Ferrari | Ferrari | |||
| 4'37.0 | 4'40.0 | 4'46.0 | |||
| 2. řada | 4 | 5 | |||
| Manzon | Behra | ||||
| Gordini | Gordini | ||||
| 4'52.0 | 4'56.0 | ||||
| 3. řada | 6 | 7 | 8 | ||
| Hawthorn | Wharton | Frère | |||
| Cooper | Frazer-Nash | HWM | |||
| 4'58.0 | 5'01.0 | 5'05.0 | |||
| 4. řada | 9 | 10 | |||
| Brown | Moss | ||||
| Cooper | ERA | ||||
| 5'07 | 5'08 | ||||
| 5. řada | 11 | 12 | 13 | ||
| Collins | Brandon | de Tornaco | |||
| HWM | Cooper | Ferrari | |||
| - -- --- | 5'12. | 5'13 | |||
| 6. řada | 14 | 15 | |||
| Macklin | Montgomerie-Charrington | ||||
| HWM | Aston | ||||
| 5'15. | - -- --- | ||||
| 7. řada | 16 | 17 | 18 | ||
| Gaze | Rosier | Bira | |||
| HWM | Ferrari | Simca | |||
| 5'20 | 5'23. | 5'29 | |||
| 8. řada | 19 | 20 | |||
| Claes | Laurent | ||||
| Gordini | HWM | ||||
| 5'33. | 5'35 | ||||
| 9. řada | 21 | 22 | |||
| Legat | O'Brien | ||||
| Veritas | Simca | ||||
| 5'37 | 6'00. |
Zajímavosti
- V závodě debutovali Arthur Legat, Charles de Tornaco, Mike Hawthorn, Paul Frère, Robert O'Brien, Robin Montgomerie-Charrington, Roger Laurent a Tony Gaze.
- 10 GP pro vůz se startovním číslem 30
- Vůz se startovním číslem 4 zajel poprvé nejrychlejší kolo.
- Alberto Ascari zajel poprvé nejrychlejší kolo
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Alberto Ascari | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| Ferrari 500 | Ferrari 500 | Ferrari 500 |
| 4'37.0 | 3:03'46.3 | 4:54,0 |
| 183.509 km/h | 165.962 km/h | 172.898 km/h |
Stav MS
Jezdci:
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | Piero Taruffi | 9 |
| 1 | Alberto Ascari | 9 |
| 3 | Troy Ruttman | 8 |
| 4 | Rudi Fischer | 6 |
| 4 | Jim Rathmann | 6 |
| 4 | Giuseppe Farina | 6 |
| 7 | Jean Behra | 4 |
| 7 | Sam Hanks | 4 |
| 7 | Robert Manzon | 4 |
| 10 | Ken Wharton | 3 |
| 10 | Duane Carter | 3 |
| 10 | Mike Hawthorn | 3 |
| 13 | Alan Brown | 2 |
| 13 | Art Cross | 2 |
| 13 | Paul Frere | 2 |
| 16 | Bill Vukovich | 1 |
Národy:
| * | Stát | Body |
|---|---|---|
| 1 | USA | 24 |
| 2 | Itálie | 24 |
| 3 | Francie | 8 |
| 4 | Velká Británie | 8 |
| 5 | Švýcarsko | 6 |
| 6 | Belgie | 2 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
