The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Ekvádorská fotbalová reprezentace
Z Multimediaexpo.cz
Ekvádorská fotbalová reprezentace reprezentuje Ekvádor na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Copa América.
Mistrovství světa
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| 1930 | Bez účasti | |
| 1934 | Bez účasti | |
| 1938 | Bez účasti | |
| 1950 | Bez účasti | |
| 1954 | Bez účasti | |
| 1958 | Bez účasti | |
| 1962 | Bez účasti | |
| 1966 | Bez účasti | |
| 1970 | Bez účasti | |
| 1974 | Bez účasti | |
| 1978 | Bez účasti | |
| 1982 | Bez účasti | |
| 1986 | Bez účasti | |
| 1990 | Bez účasti | |
| 1994 | Bez účasti | |
| 1998 | Bez účasti | |
| 2002 | Nepostoupili ze skupiny | [1] |
| 2006 | Vyřazení v osmifinále Anglie | [2] |
| 2010 | nepostoupili z kvalifikace | |
| Celkem | Účast - 2x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Soupiska pro Mistrovství světa v Německu 2006
| Hráč | Na MS 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
| Brankáři | |||||||
| 1 | Edwin Villafuente | Sociedad Deportivo Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cristian Mora | LDU Quito | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| 22 | Damián Lanza | SD Aucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | |||||||
| 2 | Jorge Guagua | CD El Nacional | 3 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 3 | Iván Hurtado | Al-Arabi | 3 | 0 | 1 | 0 | 248 |
| 4 | Ulises de la Cruz | Aston Villa FC | 4 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| 5 | José Luis Perlaza | CD Olmedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Ambrossi | LDU Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | Giovanny Espinoza | LDU Quito | 4 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 18 | Neicer Reasco | LDU Quito | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Záložníci | |||||||
| 6 | Patricio Urrutia | LDU Quito | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 7 | Chrístian Lara | CD El Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | Edison Méndez | LDU Quito | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| 14 | Segundo Castillo | CD El Nacional | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 15 | Marlo Ayoví | Sociedad Deportivo Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 16 | Luis Antonio Valencia | Recreativo Huelva | 4 | 0 | 2 | 0 | 314 |
| 19 | Luis Saritama | Sociedad Deportivo Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edwin Tenorio | Barcelona SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| Útočníci | |||||||
| 9 | Felix Borja | SD El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | Iván Kaviedes | Argentinos Juniors | 4 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 11 | Agustín Delgado | LDU Quito | 3 | 2 | 0 | 0 | 262 |
| 21 | Carlos Tenorio | Al-Sádd | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| 23 | Cristian Benítez | SD El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Trenér | |||||||
| Luis Suárez | |||||||
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
