Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Japonsku
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam měst v Japonsku.
Zdaleka největší aglomerací v Japonsku je Tokio, kde 1. ledna 2006 žilo 36 769 213 obyvatel, což představuje asi 30% obyvatelstva celé země.
V následující tabulce jsou uvedana města nad 100 000 obyvatel (názvy v latince i kandži), výsledky sčítání obyvatelstva (SO) z let 1995, 2000 a 2005 (1. října) a prefektury, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti. Hvězdičkou (*) jsou označena správní střediska prefektur. (SO = sčítání obyvatelstva)
Pořadí | Přepis | Japonsky | SO 1995 | SO 2000 | SO 2005 | Prefektura |
1. | Tokio* | 東京 | 7 967 614 | 8 134 688 | 8 489 653 | Tokio |
2. | Jokohama* | 横浜 | 3 307 136 | 3 426 651 | 3 579 628 | Kanagawa |
3. | Ósaka* | 大阪 | 2 602 421 | 2 598 774 | 2 628 811 | Ósaka |
4. | Nagoja* | 名古屋 | 2 152 184 | 2 171 557 | 2 215 065 | Aiči |
5. | Sapporo* | 札幌 | 1 757 025 | 1 822 368 | 1 880 863 | Hokkaidó |
6. | Kóbe* | 神戸 | 1 423 792 | 1 493 398 | 1 525 393 | Hjógo |
7. | Kjóto* | 京都 | 1 470 902 | 1 474 471 | 1 474 811 | Kjóto |
8. | Fukuoka* | 福岡 | 1 284 836 | 1 341 470 | 1 401 279 | Fukuoka |
9. | Kawasaki | 川崎 | 1 202 820 | 1 249 905 | 1 327 011 | Kanagawa |
10. | Saitama* | さいたま | 1 078 545 | 1 133 300 | 1 176 314 | Saitama |
11. | Hirošima* | 広島 | 1 117 117 | 1 134 134 | 1 154 391 | Hirošima |
12. | Sendai* | 仙台 | 971 297 | 1 008 130 | 1 025 098 | Mijagi |
13. | Kitakjúšú | 北九州 | 1 019 598 | 1 011 471 | 993 525 | Fukuoka |
14. | Čiba* | 千葉 | 856 878 | 887 164 | 924 319 | Čiba |
15. | Sakai | 堺 | 840 384 | 829 636 | 830 966 | Ósaka |
16. | Niigata* | 新潟 | 796 456 | 808 969 | 813 847 | Niigata |
17. | Hamamacu | 浜松 | 766 832 | 786 306 | 804 032 | Šizuoka |
18. | Šizuoka* | 静岡 | 728 306 | 719 967 | 713 723 | Šizuoka |
19. | Okajama* | 岡山 | 641 654 | 652 679 | 674 746 | Okajama |
20. | Kumamoto* | 熊本 | 650 341 | 662 012 | 669 603 | Kumamoto |
21. | Sagamihara | 相模原 | 612 311 | 646 802 | 667 740 | Kanagawa |
22. | Kagošima* | 鹿児島 | 594 430 | 601 693 | 604 367 | Kagošima |
23. | Funabaši | 船橋 | 540 817 | 550 074 | 569 835 | Čiba |
24. | Hačiódži | 八王子 | 503 363 | 536 046 | 560 012 | Tokio |
25. | Himedži | 姫路 | 527 854 | 534 969 | 536 232 | Hjógo |
26. | Macujama* | 松山 | 497 203 | 508 266 | 514 937 | Ehime |
27. | Higašiósaka | 東大阪 | 517 232 | 515 094 | 513 821 | Ósaka |
28. | Kawaguči | 川口 | 448 854 | 460 027 | 480 079 | Saitama |
29. | Macudo | 松戸 | 461 503 | 464 841 | 472 579 | Čiba |
30. | Kurašiki | 倉敷 | 453 618 | 460 869 | 469 377 | Okajama |
31. | Ičikawa | 市川 | 440 555 | 448 642 | 466 608 | Čiba |
32. | Nišinomija | 西宮 | 390 389 | 438 105 | 465 337 | Hjógo |
33. | Amagasaki | 尼崎 | 488 586 | 466 187 | 462 647 | Hjógo |
34. | Óita* | 大分 | 446 581 | 454 424 | 462 317 | Óita |
35. | Fukujama | 福山 | 453 791 | 456 908 | 459 087 | Hirošima |
36. | Ucunomija* | 宇都宮 | 435 357 | 443 808 | 457 673 | Točigi |
37. | Nagasaki* | 長崎 | 487 063 | 470 135 | 455 206 | Nagasaki |
38. | Kanazawa* | 金沢 | 453 975 | 456 438 | 454 607 | Išikawa |
39. | Jokosuka | 横須賀 | 432 193 | 428 645 | 426 178 | Kanagawa |
40. | Tojama* | 富山 | 417 595 | 420 804 | 421 239 | Tojama |
41. | Takamacu* | 高松 | 412 626 | 416 680 | 418 125 | Kagawa |
42. | Gifu* | 岐阜 | 418 574 | 415 085 | 413 367 | Gifu |
43. | Tojota | 豊田 | 383 800 | 395 224 | 412 141 | Aiči |
44. | Mačida | 町田 | 360 522 | 377 494 | 405 534 | Tokio |
45. | Hirakata | 枚方 | 400 144 | 402 563 | 404 044 | Ósaka |
46. | Fudžisawa | 藤沢 | 368 651 | 379 185 | 396 014 | Kanagawa |
47. | Tojonaka | 豊中 | 398 908 | 391 726 | 386 623 | Ósaka |
48. | Kašiwa | 柏 | 362 880 | 373 778 | 380 963 | Čiba |
49. | Nagano* | 長野 | 377 678 | 378 932 | 378 512 | Nagana |
50. | Wakajama* | 和歌山 | 393 885 | 386 551 | 375 591 | Wakajama |
51. | Tojohaši | 豊橋 | 352 982 | 364 856 | 372 479 | Aiči |
52. | Ičinomija | 一宮 | 353 999 | 362 726 | 371 687 | Aiči |
53. | Nara* | 奈良 | 368 039 | 374 944 | 370 102 | Nara |
54. | Mijazaki* | 宮崎 | 357 264 | 363 423 | 366 897 | Mijazaki |
55. | Okazaki | 岡崎 | 332 136 | 345 997 | 363 807 | Aiči |
56. | Asahikawa | 旭川 | 360 568 | 359 536 | 355 004 | Hokkaidó |
57. | Iwaki* | いわき | 360 598 | 360 138 | 354 492 | Fukušima |
58. | Suita | 吹田 | 342 760 | 347 929 | 353 885 | Ósaka |
59. | Takacuki | 高槻 | 362 270 | 357 438 | 351 826 | Ósaka |
60. | Takasaki | 高崎 | 329 901 | 333 620 | 339 932 | Gunma |
61. | Kórijama | 郡山 | 326 833 | 334 824 | 338 834 | Fukušima |
62. | Tokorozawa | 所沢 | 320 406 | 330 100 | 336 100 | Saitama |
63. | Kawagoe | 川越 | 323 353 | 330 766 | 333 795 | Saitama |
64. | Kóči* | 高知 | 325 058 | 333 621 | 333 484 | Kóči |
65. | Akita* | 秋田 | 331 597 | 336 646 | 333 109 | Akita |
66. | Ócu* | 大津 | 295 574 | 309 793 | 323 719 | Šiga |
67. | Maebaši* | 前橋 | 319 483 | 320 465 | 318 584 | Gunma |
68. | Košigaja | 越谷 | 298 253 | 308 307 | 315 792 | Saitama |
69. | Naha* | 那覇 | 301 890 | 301 032 | 312 393 | Okinawa |
70. | Aomori* | 青森 | 314 917 | 318 732 | 311 508 | Aomori |
71. | Kurume | 久留米 | 302 741 | 304 884 | 306 434 | Kagawa |
72. | Jokkaiči | 四日市 | 296 623 | 302 102 | 303 845 | Mie |
73. | Morioka* | 盛岡 | 300 723 | 302 857 | 300 746 | Iwate |
74. | Kasugai | 春日井 | 277 589 | 287 623 | 295 802 | Aiči |
75. | Hakodate | 函館 | 318 308 | 305 311 | 294 264 | Hokkaidó |
76. | Akaši | 明石 | 287 606 | 293 117 | 291 027 | Hjógo |
77. | Fukušima | 福島 | 285 754 | 291 121 | 290 869 | Fukušima |
78. | Šimonoseki | 下関 | 310 717 | 301 097 | 290 693 | Jamaguči |
79. | Cu* | 津 | 286 519 | 286 521 | 288 538 | Mie |
80. | Nagaoka | 長岡 | 287 139 | 287 139 | 283 224 | Niigata |
81. | Ičihara | 市原 | 277 061 | 278 218 | 280 255 | Čiba |
82. | Jao | 八尾 | 276 664 | 274 777 | 273 487 | Ósaka |
83. | Fukui* | 福井 | 272 970 | 269 557 | 269 144 | Fukui |
84. | Ibaraki | 茨木 | 258 233 | 260 648 | 267 961 | Ósaka |
85. | Tokušima* | 徳島 | 268 706 | 268 218 | 267 833 | Tokušima |
86. | Kakogawa | 加古川 | 260 567 | 266 170 | 267 100 | Hjógo |
87. | Mito* | 水戸 | 261 275 | 261 562 | 262 603 | Ibaraki |
88. | Hiracuka | 平塚 | 253 822 | 254 633 | 258 958 | Kanagawa |
89. | Sasebo | 佐世保 | 267 115 | 262 534 | 258 262 | Nagasaki |
90. | Jamagata* | 山形 | 254 488 | 255 369 | 256 012 | Jamagata |
91. | Kure | 呉 | 270 179 | 259 224 | 251 003 | Hirošima |
92. | Fučú | 府中 | 216 211 | 226 769 | 245 623 | Tokio |
93. | Hačinohe | 八戸 | 249 358 | 248 608 | 244 678 | Aomori |
94. | Nejagawa | 寝屋川 | 258 443 | 250 806 | 241 816 | Ósaka |
95. | Kasukabe | 春日部 | 238 598 | 240 924 | 238 506 | Saitama |
96. | Fudži | 富士 | 229 187 | 234 187 | 236 474 | Šizuoka |
97. | Sóka | 草加 | 217 930 | 225 018 | 236 316 | Saitama |
98. | Čigasaki | 茅ケ崎 | 212 874 | 220 809 | 228 420 | Kanagawa |
99. | Macumoto | 松本 | 225 799 | 229 033 | 227 627 | Nagano |
100. | Acugi | 厚木 | 208 627 | 217 369 | 222 403 | Kanagawa |
101. | Jamato | 大和 | 203 933 | 212 761 | 221 220 | Kanagawa |
102. | Ageo | 上尾 | 206 090 | 212 947 | 220 232 | Saitama |
103. | Takarazuka | 宝塚 | 202 544 | 213 037 | 219 862 | Hjógo |
104. | Čófu | 調布 | 198 574 | 204 759 | 216 119 | Tokio |
105. | Óta | 太田 | 203 599 | 210 022 | 213 299 | Gunma |
106. | Joecu | 上越 | 212 060 | 211 870 | 208 082 | Niigata |
107. | Numazu | 沼津 | 216 470 | 211 559 | 208 005 | Šizuoka |
108. | Saga* | 佐賀 | 212 692 | 208 783 | 206 967 | Saga |
109. | Isesaki | 伊勢崎 | 184 420 | 194 393 | 202 447 | Gunma |
110. | Tottori* | 鳥取 | 197 959 | 200 744 | 201 740 | Tottori |
111. | Kišiwada | 岸和田 | 194 818 | 200 104 | 201 000 | Ósaka |
112. | Cukuba | つくば | 182 327 | 191 814 | 200 528 | Ibaraki |
113. | Kófu* | 甲府 | 206 840 | 202 120 | 200 100 | Jamanaši |
114. | Hitači | 日立 | 212 304 | 206 589 | 199 218 | Ibaraki |
115. | Odawara | 小田原 | 200 103 | 200 173 | 198 741 | Kanagawa |
116. | Macue* | 松江 | 195 353 | 199 289 | 196 603 | Šimane |
117. | Suzuka | 鈴鹿 | 179 800 | 186 151 | 193 114 | Mie |
118. | Itami | 伊丹 | 188 431 | 192 159 | 192 250 | Hjógo |
119. | Jamaguči* | 山口 | 184 039 | 188 693 | 191 677 | Jamaguči |
120. | Kumagaja | 熊谷 | 192 523 | 192 527 | 191 107 | Saitama |
121. | Kuširo | 釧路 | 209 680 | 201 566 | 190 478 | Hokkaidó |
122. | Nišitókjó | 西東京 | 175 073 | 180 885 | 189 735 | Tokio |
123. | Udži | 宇治 | 184 830 | 189 112 | 189 591 | Kjóto |
124. | Hirosaki | 弘前 | 194 197 | 193 217 | 189 043 | Aomori |
125. | Higašihirošima | 東広島 | 165 153 | 175 346 | 184 430 | Hirošima |
126. | Kodaira | 小平 | 172 946 | 178 623 | 183 796 | Tokio |
127. | Takaoka | 高岡 | 186 827 | 185 682 | 181 229 | Tojama |
128. | Jačijo | 八千代 | 154 509 | 168 848 | 180 729 | Čiba |
129. | Ube | 宇部 | 182 771 | 182 031 | 178 955 | Jamaguči |
130. | Izumi | 和泉 | 157 300 | 172 974 | 177 856 | Ósaka |
131. | Mitaka | 三鷹 | 165 721 | 171 612 | 177 016 | Tokio |
132. | Hino | 日野 | 166 537 | 167 942 | 176 538 | Tokio |
133. | Imabari | 今治 | 185 435 | 180 627 | 173 983 | Ehime |
134. | Tomakomai | 苫小牧 | 169 328 | 172 086 | 172 758 | Hokkaidó |
135. | Tačikawa | 立川 | 157 884 | 164 709 | 172 566 | Tokio |
136. | Sakura | 佐倉 | 162 624 | 170 934 | 171 246 | Čiba |
137. | Kamakura | 鎌倉 | 170 329 | 167 583 | 171 158 | Kanagawa |
138. | Mijakonodžó | 都城 | 174 054 | 171 812 | 170 955 | Mijazaki |
139. | Iwata | 磐田 | 162 667 | 166 002 | 170 899 | Šizuoka |
140. | Obihiro | 帯広 | 171 715 | 173 030 | 170 580 | Hokkaidó |
141. | Andžó | 安城 | 149 464 | 158 824 | 170 250 | Aiči |
142. | Macusaka | 松阪 | 163 131 | 164 504 | 168 973 | Mie |
143. | Hadano | 秦野 | 164 722 | 168 142 | 168 317 | Kanagawa |
144. | Išinomaki | 石巻 | 178 923 | 174 778 | 167 324 | Mijagi |
145. | Ueda | 上田 | 164 207 | 166 568 | 163 651 | Nagano |
146. | Ógaki | 大垣 | 161 679 | 161 827 | 162 070 | Gifu |
147. | Ojama | 小山 | 150 115 | 155 198 | 160 150 | Točigi |
148. | Ašikaga | 足利 | 165 828 | 163 140 | 159 756 | Točigi |
149. | Narašino | 習志野 | 152 887 | 154 036 | 158 785 | Čiba |
150. | Sajama | 狭山 | 162 240 | 161 460 | 158 074 | Saitama |
151. | Kawaniši | 川西 | 144 539 | 153 762 | 157 668 | Hjógo |
152. | Urajasu | 浦安 | 123 654 | 132 984 | 155 290 | Čiba |
153. | Hitačinaka | ひたちなか | 146 750 | 151 673 | 153 639 | Ibaraki |
154. | Niiza | 新座 | 144 726 | 149 511 | 153 305 | Saitama |
155. | Nagarejama | 流山 | 146 245 | 150 527 | 152 641 | Čiba |
156. | Šúnan | 周南 | 161 562 | 157 383 | 152 387 | Jamaguči |
157. | Noda | 野田 | 152 245 | 151 197 | 151 240 | Čiba |
158. | Onomiči | 尾道 | 159 890 | 155 200 | 150 225 | Hirošima |
159. | Iwakuni | 岩国 | 156 347 | 153 985 | 149 702 | Jamaguči |
160. | Jonago | 米子 | 143 856 | 147 837 | 149 584 | Tottori |
161. | Iruma | 入間 | 144 402 | 147 909 | 148 576 | Saitama |
162. | Moriguči | 守口 | 157 306 | 152 298 | 147 465 | Ósaka |
163. | Komaki | 小牧 | 137 165 | 143 122 | 147 182 | Aiči |
164. | Fukaja | 深谷 | 143 116 | 146 562 | 146 461 | Saitama |
165. | Izumo | 出雲 | 146 214 | 146 960 | 146 307 | Šimane |
166. | Tama | 多摩 | 148 113 | 145 862 | 145 877 | Tokio |
167. | Koga | 古河 | 146 010 | 146 452 | 145 265 | Ibaraki |
168. | Higašimurajama | 東村山 | 135 112 | 142 290 | 144 929 | Tokio |
169. | Kakamigahara | 各務原 | 141 055 | 141 765 | 144 174 | Gifu |
170. | Cučiura | 土浦 | 141 862 | 144 106 | 144 060 | Ibaraki |
171. | Isahaja | 諫早 | 142 517 | 144 299 | 144 034 | Nagasaki |
172. | Curuoka | 鶴岡 | 149 509 | 147 546 | 142 384 | Jamagata |
173. | Óme | 青梅 | 137 234 | 141 394 | 142 354 | Tokio |
174. | Otaru | 小樽 | 157 022 | 150 687 | 142 161 | Hokkaidó |
175. | Karija | 刈谷 | 125 305 | 132 054 | 142 134 | Aiči |
176. | Kuwana | 桑名 | 129 595 | 134 856 | 138 963 | Mie |
177. | Ósaki | 大崎 | 138 068 | 139 313 | 138 491 | Mijagi |
178. | Musašino | 武蔵野 | 135 051 | 135 746 | 137 525 | Tokio |
179. | Tojokawa | 豊川 | 129 908 | 133 582 | 137 417 | Aiči |
180. | Inazawa | 稲沢 | 135 080 | 136 938 | 136 965 | Aiči |
181. | Jacuširo | 八代 | 143 712 | 140 655 | 136 886 | Kumamoto |
182. | Ise | 伊勢 | 138 404 | 136 173 | 134 973 | Mie |
183. | Iizuka | 飯塚 | 140 463 | 136 701 | 133 357 | Fukuoka |
184. | Seto | 瀬戸 | 129 393 | 131 650 | 131 925 | Aiči |
185. | Kadoma | 門真 | 140 506 | 135 648 | 131 706 | Ósaka |
186. | Aizu-Wakamacu | 会津若松 | 137 065 | 135 415 | 131 389 | Fukušima |
187. | Abiko | 我孫子 | 124 257 | 127 733 | 131 205 | Čiba |
188. | Karacu | 唐津 | 137 436 | 134 144 | 131 116 | Saga |
189. | Ómuta | 大牟田 | 145 085 | 138 629 | 131 090 | Fukuoka |
190. | Nobeoka | 延岡 | 136 732 | 134 352 | 130 704 | Mijazaki |
191. | Óšú | 奥州 | 133 228 | 133 056 | 130 171 | Iwate |
192. | Kitami | 北見 | 131 544 | 132 125 | 129 365 | Hokkaidó |
193. | Fudžieda | 藤枝 | 124 822 | 128 494 | 129 248 | Šizuoka |
194. | Misato | 三郷 | 133 600 | 131 047 | 128 278 | Saitama |
195. | Zama | 座間 | 118 159 | 125 694 | 128 174 | Kanagawa |
196. | Kirjú | 桐生 | 138 193 | 134 298 | 128 037 | Gunma |
197. | Kirišima | 霧島 | 122 279 | 127 912 | 127 309 | Kagošima |
198. | Macubara | 松原 | 134 457 | 132 562 | 127 276 | Ósaka |
199. | Minó | 箕面 | 127 542 | 124 898 | 127 135 | Ósaka |
200. | Beppu | 別府 | 128 255 | 126 523 | 126 959 | Óita |
201. | Daitó | 大東 | 128 838 | 128 917 | 126 504 | Ósaka |
202. | Okinawa | 沖縄 | 115 336 | 119 686 | 126 400 | Okinawa |
203. | Ičinoseki | 一関 | 133 138 | 130 373 | 125 818 | Iwate |
204. | Ebecu | 江別 | 115 495 | 123 877 | 125 601 | Hokkaidó |
205. | Kašihara | 橿原 | 121 988 | 125 005 | 124 728 | Nara |
206. | Asaka | 朝霞 | 110 789 | 119 712 | 124 393 | Saitama |
207. | Niihama | 新居浜 | 128 236 | 125 814 | 123 952 | Ehime |
208. | Sano | 佐野 | 128 099 | 125 671 | 123 926 | Točigi |
209. | Tondabajaši | 富田林 | 121 690 | 126 558 | 123 837 | Ósaka |
210. | Ebina | 海老名 | 113 430 | 117 519 | 123 764 | Kanagawa |
211. | Kisarazu | 木更津 | 123 499 | 122 768 | 122 234 | Čiba |
212. | Fudžinomija | 富士宮 | 119 536 | 120 222 | 121 779 | Šizuoka |
213. | Kusacu | 草津 | 101 828 | 115 455 | 121 159 | Šiga |
214. | Narita | 成田 | 112 662 | 116 898 | 121 139 | Čiba |
215. | Jaizu | 焼津 | 115 931 | 118 248 | 120 109 | Šizuoka |
216. | Kónosu | 鴻巣 | 116 421 | 120 271 | 119 594 | Saitama |
217. | Habikino | 羽曳野 | 117 735 | 119 246 | 118 695 | Ósaka |
218. | Kakegawa | 掛川 | 109 978 | 114 328 | 117 857 | Šizuoka |
219. | Kokubundži | 国分寺 | 105 786 | 111 404 | 117 604 | Tokio |
220. | Sakata | 酒田 | 122 536 | 121 614 | 117 577 | Jamagata |
221. | Kawačinagano | 河内長野 | 117 082 | 121 008 | 117 239 | Ósaka |
222. | Hófu | 防府 | 118 803 | 117 724 | 116 818 | Jamaguči |
223. | Higašiómi | 東近江 | 111 322 | 114 395 | 116 797 | Šiga |
224. | Toda | 戸田 | 97 571 | 108 039 | 116 696 | Saitama |
225. | Handa | 半田 | 106 452 | 110 837 | 115 845 | Aiči |
226. | Hacukaiči | 廿日市 | 112 591 | 114 981 | 115 530 | Hirošima |
227. | Higašikurume | 東久留米 | 111 097 | 113 302 | 115 330 | Tokio |
228. | Nasušiobara | 那須塩原 | 105 127 | 110 828 | 115 032 | Točigi |
229. | Tadžimi | 多治見 | 113 079 | 115 740 | 114 876 | Gifu |
230. | Koganei | 小金井 | 109 279 | 111 825 | 114 112 | Tokio |
231. | Ikoma | 生駒 | 106 726 | 112 830 | 113 686 | Nara |
232. | Sanda | 三田 | 96 279 | 111 737 | 113 572 | Hjógo |
233. | Uruma | うるま | 105 228 | 109 992 | 113 535 | Okinawa |
234. | Saidžó | 西条 | 114 706 | 114 548 | 113 371 | Ehime |
235. | Čikusei | 筑西 | 118 078 | 116 120 | 112 581 | Ibaraki |
236. | Mišima | 三島 | 107 890 | 110 519 | 112 241 | Šizuoka |
237. | Toride | 取手 | 118 282 | 115 993 | 111 327 | Ibaraki |
238. | Cujama | 津山 | 113 617 | 111 499 | 110 569 | Okajama |
239. | Akišima | 昭島 | 107 292 | 106 532 | 110 143 | Tokio |
240. | Marugame | 丸亀 | 106 107 | 108 356 | 110 085 | Kagawa |
241. | Hikone | 彦根 | 103 508 | 107 860 | 109 779 | Šiga |
242. | Hakusan | 白山 | 103 580 | 106 977 | 109 450 | Išikawa |
243. | Komacu | 小松 | 107 965 | 108 622 | 109 084 | Išikawa |
244. | Iida | 飯田 | 110 204 | 110 589 | 108 624 | Nagano |
245. | Kasuga | 春日 | 99 165 | 105 219 | 108 402 | Fukuoka |
246. | Kanoja | 鹿屋 | 105 059 | 106 462 | 106 208 | Kagošima |
247. | Urasoe | 浦添 | 96 002 | 102 734 | 106 049 | Okinawa |
248. | Hanamaki | 花巻 | 107 112 | 107 175 | 105 028 | Iwate |
249. | Sandžó | 三条 | 109 584 | 107 662 | 104 749 | Niigata |
250. | Fudžimi | 富士見 | 96 972 | 103 247 | 104 748 | Saitama |
251. | Šibata | 新発田 | 106 563 | 106 016 | 104 634 | Niigata |
252. | Tókai | 東海 | 99 738 | 99 921 | 104 339 | Aiči |
253. | Nišio | 西尾 | 98 766 | 100 805 | 104 321 | Aiči |
254. | Mihara | 三原 | 108 617 | 106 229 | 104 196 | Hirošima |
255. | Kanuma | 鹿沼 | 104 019 | 104 764 | 104 148 | Točigi |
256. | Jokote | 横手 | 112 600 | 109 004 | 103 652 | Akita |
257. | Kamagaja | 鎌ケ谷 | 99 694 | 102 573 | 102 812 | Čiba |
258. | Sacumasendai | 薩摩川内 | 106 737 | 105 464 | 102 370 | Kagošima |
259. | Fudžimino | ふじみ野 | 96 390 | 100 118 | 101 960 | Saitama |
260. | Ikeda | 池田 | 104 293 | 101 516 | 101 616 | Ósaka |
261. | Iga | 伊賀 | 101 435 | 101 527 | 100 623 | Mie |
262. | Isehara | 伊勢原 | 98 123 | 99 544 | 100 579 | Kanagawa |
263. | Saku | 佐久 | 97 813 | 100 016 | 100 462 | Nagano |
Související články
- Seznamy měst podle zemí
- Seznam měst v Číně
- Seznam měst v Jižní Koreji
- Seznam měst v Rusku
- Seznam měst v Severní Koreji
Externí odkazy
- Japonský statistický úřad
- City Population - největší japonská města
- World Gazetteer - největší japonská města
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |