V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Ugandě
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam měst v Ugandě.
Zdaleka největší aglomerací v Ugandě je Kampala, kde 1. ledna 2007 žilo 1 735 918 obyvatel, což představuje asi 6% obyvatelstva celé země.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 20 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 18. srpna 1969, 18. ledna 1980, 12. ledna 1991 a 13. září 2002, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města v Ugandě | |||||||
# | Město | Počet obyvatel | Distrikt | ||||
sčítání 1969 | sčítání 1981 | sčítání 1991 | sčítání 2002 | odhad 2007 | |||
1. | Kampala | 330 700 | 458 503 | 774 241 | 1 208 544 | 1 455 027 | Kampala |
2. | Gulu | 18 170 | 14 958 | 38 297 | 113 144 | 174 821 | Gulu |
3. | Lira | 7 340 | 9 122 | 27 568 | 89 871 | 144 268 | Lira |
4. | Jinja | 47 872 | 45 060 | 65 169 | 86 520 | 97 380 | Jinja |
5. | Mbarara | 16 078 | 23 255 | 41 031 | 69 208 | 86 357 | Mbarara |
6. | Mukono | 3 565 | 5 783 | 7 406 | 47 305 | 86 047 | Mukono |
7. | Mbale | 23 544 | 28 039 | 53 987 | 70 437 | 80 436 | Mbale |
8. | Kasese | 7 213 | 9 917 | 18 750 | 53 446 | 78 591 | Kasese |
9. | Kitgum | 3 242 | 4 961 | 12 978 | 42 929 | 68 748 | Kitgum |
10. | Njeru | 4 637 | 3 880 | 36 731 | 52 514 | 68 678 | Mukono |
11. | Masaka | 12 987 | 29 123 | 49 585 | 61 300 | 67 928 | Masaka |
12. | Entebbe | 21 096 | 21 289 | 42 763 | 57 518 | 66 571 | Mpigi |
13. | Arua | 10 837 | 9 663 | 22 217 | 45 883 | 63 001 | Arua |
14. | Kabale | 8 234 | 21 469 | 29 246 | 45 757 | 54 493 | Kabale |
15. | Tororo | 15 977 | 16 707 | 26 783 | 42 473 | 51 465 | Tororo |
16. | Iganga | 5 958 | 9 899 | 19 740 | 38 009 | 50 300 | Iganga |
17. | Koboko | n/a | n/a | 4 495 | 29 443 | 48 435 | Arua |
18. | Mityana | 2 263 | 2 547 | 22 579 | 34 623 | 45 838 | Mubende |
19. | Hoima | 2 339 | n/a | 4 616 | 31 630 | 45 797 | Hoima |
20. | Busia | 1 146 | 8 663 | 27 967 | 37 947 | 45 691 | Busia |
21. | Soroti | 12 398 | 15 048 | 40 970 | 41 470 | 44 219 | Soroti |
22. | Fort Portal | 7 947 | 26 806 | 32 789 | 40 605 | 43 974 | Kabarole |
23. | Lugazi | n/a | 10 439 | 18 828 | 31 026 | 37 916 | Mukono |
24. | Nebbi | n/a | n/a | 6 969 | 23 190 | 36 451 | Nebbi |
25. | Masindi | n/a | 4 958 | 10 839 | 25 515 | 36 221 | Masindi |
26. | Pallisa | 491 | n/a | 2 927 | 23 919 | 36 170 | Pallisa |
27. | Adjumani | n/a | n/a | 2 108 | 20 022 | 32 388 | Adjumani |
28. | Kaberamaido | n/a | n/a | 1 811 | 21 881 | 32 334 | Kaberamaido |
29. | Luwero | 715 | 4 190 | 11 112 | 23 558 | 32 029 | Luwero |
30. | Paidha | 1 047 | n/a | 11 807 | 23 973 | 31 671 | Nebbi |
31. | Pakwach | 935 | n/a | 5 167 | 18 092 | 28 885 | Nebbi |
32. | Bugiri | n/a | n/a | 3 321 | 18 664 | 28 756 | Bugiri |
33. | Wobulenzi | n/a | n/a | 5 391 | 19 405 | 28 584 | Luwero |
34. | Bushenyi | 1 049 | 2 116 | 14 195 | 22 259 | 26 609 | Bushenyi |
35. | Ibanda | 129 | n/a | 2 974 | 22 907 | 25 948 | Mbarara |
36. | Namasuba | n/a | n/a | 15 195 | n/a | 23 560 | Kampala |
37. | Wakiso | 21 096 | 21 289 | 1 777 | 16 702 | 23 354 | Wakiso |
38. | Kayunga | 745 | 2 813 | 14 169 | 19 984 | 22 867 | Kayunga |
39. | Rukungiri | 638 | 1 650 | 8 578 | 16 826 | 22 113 | Rukungiri |
40. | Kyenjojo | 214 | n/a | 1 427 | 15 377 | 21 899 | Kyenjojo |
41. | Mubende | 2 263 | 6 629 | 9 301 | 16 469 | 20 749 | Mubende |
42. | Kotido | 1 681 | n/a | 4 544 | 13 509 | 20 527 | Kotido |
43. | Lukaya | n/a | n/a | 6 368 | 14 380 | 20 083 | Masaka |
Související články
Externí odkazy
- Uganda Bureau of Statistics
- World Gazetteer - počty obyvatel ugandských měst v současnosti
- City Population - počty obyvatel ugandských měst v historii
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |