Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Ramzi Abid
Z Multimediaexpo.cz
Ramzi Abid (* 24. března 1980, Montreal, Quebec) je profesionální hráč ledního hokeje, v současné době hrající za SC Bern ve švýcarské lize.
Kariéra
Ramzi je typické levé křídlo, Colorado Avalanche si jej vybralo jakou svou 1. volbu ve 2. kole draftu v roce 1998. Celkově byl vybrán jako 28. V roce 2000 byl na draftu znovu a jako celkově 85., si ho vybral Phoenix Coyotes. Ten ho v březnu 2003 vyměnil do týmu Pittsburgh Penguins za českého hráče, Jana Hrdinu. V březnu 2003 se rozhodl vyléčit svůj pochroumaný přední křížový vaz a promeškal tak zbytek sezóny. Při výluce NHL v sezóně 2004-05 hrál za farmářský tým Pittsburghu, Wilkes-Barre/Scranton Penguins v AHL. Sezónu poté strávil v Atlantě Thrashers a pak byl vyměněn do Nashvillu Predators. 21. září 2006 vstřelil v předsezóním zápase hattrick v duelu s Columbusem Blue Jackets. Zápas skončil 8:1 pro Predátory. I přesto byl Abid poslán na farmu do Milwaukee. Zápasy na farmě se mu ale už líbit přestaly a tak se před sezónou 2007/08 přestěhoval do švýcarského Bernu, kde hraje švýcarskou nejvyšší soutěž.
Ocenění
- 1998- Michel Brière Memorial Trophy (Nejužitečnější hráč QMJHL)
- 1998 - Jean Béliveau Trophy (Nejlepší střelec QMJHL)
- 1998 - QMJHL První All-Star Team
- 2000 - QMJHL První All-Star Team
- 2000 - Kanadský juniorský první All-Star Team
- 2000 - Ed Chynoweth Trophy (Nejlepší střelec Memorial Cupu))
Statistiky
Základní část | Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1995-96 | Richelieu Riverains | QAAA | 10 | 14 | 24 | 18 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | Chicoutimi | QMJHL | 65 | 13 | 24 | 37 | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Chicoutimi | QMJHL | 68 | 50 | 85 | 135 | 266 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
1998-99 | Chicoutimi | QMJHL | 21 | 11 | 15 | 26 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Acadie-Bathurst | QMJHL | 24 | 14 | 22 | 36 | 102 | 23 | 14 | 20 | 34 | 84 | ||
1999-00 | Acadie-Bathurst | QMJHL | 13 | 10 | 11 | 21 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Halifax | QMJHL | 59 | 57 | 80 | 137 | 148 | 10 | 10 | 13 | 23 | 18 | ||
2000-01 | Springfield | AHL | 17 | 6 | 4 | 10 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Springfield | AHL | 66 | 18 | 25 | 43 | 214 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Springfield | AHL | 27 | 15 | 10 | 25 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Phoenix | NHL | 30 | 10 | 8 | 18 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Pittsburgh | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Pittsburgh | NHL | 16 | 3 | 2 | 5 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2004-05 | Wilkes-Barre/Scranton | AHL | 63 | 23 | 23 | 46 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005-06 | Atlanta Thrashers | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005-06 | Chicago Wolves | AHL | 75 | 34 | 42 | 76 | 165 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2006-07 | Nashville Predators | NHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
NHL celkem | 68 | 14 | 16 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Statistiky před sezónou 2007/08
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |