V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Grand Prix Turecka 2008
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 19. 10. 2011, 14:58
Grand Prix Turecka 2008 ( IV Petrol Ofisi Turkish Grand Prix) pátý závod 59. ročníku mistrovství světa vozů Formule 1, historicky již 790. grand prix. Na trati dlouhé 5.338 km absolvovali jezdci celkem 58 kol, což v celkovém součtu znamenalo 309,396 km. Teplota vzduch v okolí závodního okruhu byla okolo 17 °C, teplota trati byla přibližne 29 °C a vzdušná vlkost byla 40%
Obsah |
Průběh závodu
Tréninky
Kvalifikace
Závod
Výsledky
- 11. květen 2008
- Okruh Istanbul Racing Circuit
- 58 kol x 5,338 km = 309,396 km
- 790. Grand Prix
- 7. vítězství Felipeho Massi
- 205. vítězství pro Ferrari
- 95. vítězství pro Brazílii
- 73. vítězství pro vůz se startovním číslem 2
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | 1:26:49.451 | 10 | 1:26.666 | 19. / 28.413 | 40. / 27.356 | ||
2 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | á 0:03,779 | 8 | 1:26.529 | 16. / 26.794 | 32. / 26.200 | 45. / 25.763 | |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 | á 0:04,271 | 6 | 1:26.506 | 21. / 28.987 | 43. / 26.981 | ||
4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | á 0:21,945 | 5 | 1:26.780 (4.) | 19. / 29.360 | 40. / 27.547 | ||
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | á 0:38,741 | 4 | 1:27.219 (5.) | 21. / 28.927 | 42. / 26.662 | ||
6 | Fernando Alonso | Renault R28 | á 0:53,724 | 3 | 1:27.280 (6.) | 15. / 30.169 | 41. / 27.519 | ||
7 | Mark Webber | Red Bull RB4 | á 1:04,229 | 2 | 1:27.630 (7.) | 18. / 30.460 | 44. / 26.685 | ||
8 | Nico Rosberg | Williams FW30 | á 1:11,406 | 1 | 1:27.795 (9.) | 24. / 28.678 | 43. / 27.223 | ||
9 | David Coulthard | Red Bull RB4 | á 1:15,270 | 1:27.966 (12.) | 23. / 29.772 | 45. / 26.155 | |||
10 | Jarno Trulli | Toyota TF108 | á 1:16,344 | 1:27.926 (11.) | 20. / 30.686 | 48. / 25.642 | |||
11 | Jenson Button | Honda RA108 | á 1 kolo | 1:27.998 (13.) | 31. / 30.201 | ||||
12 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4-23 | á 1 kolo | 1:27.640 (8.) | 2. / 29.802 | 26. / 30.152 | 50. / 26.301 | ||
13 | Timo Glock | Toyota TF108 | á 1 kolo | 1:28.303 (16.) | 31. / 30.160 | ||||
14 | Rubens Barrichello | Honda RA108 | á 1 kolo | 1:28.017 (14.) | 27. / 31.029 | ||||
15 | Nelson Piquet jr. | Renault R28 | á 1 kolo | 1:27.867 (10.) | 29. / 27.664 | 45. / 28.630 | |||
16 | Adrian Sutil | Force India VJM01 | á 1 kolo | 1:28.780 (18.) | 1. / 37.316 | 21. / 27.825 | 37. / 29.299 | ||
17 | Sebastien Vettel | Toro Rosso STR2B | á 1 kolo | 1:28.180 (15.) | 1. / 29.242 | 22. / 25.573 | 23. / 40.624 | 42. / 27.433 | |
Kolo | Odstoupili | - | Důvod | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop |
24 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso STR2B | Mimo trať | 1:28.745 (17.) | 23. / 43.662 | ||||
0 | Kazuki Nakadžima | Williams FW30 | Kolize | ||||||
0 | Giancarlo Fisichella | Force India VJM01 | Kolize | ||||||
DNS | Takuma Sató | Super Aguri SA08 | Nestartoval | ||||||
DNS | Anthony Davidson | Super Aguri SA08 | Nestartoval |
- žlutě - nejrychlejší pitstop
- zeleně - nejpomalejší pitstop
- červeně - Neplánováná zastávka
Nejrychlejší kolo
Kimi Räikkönen- Ferrari-1:26,506
- 27. nejrychlejší kolo Kimi Räikkönena
- 207. nejrychlejší kolo pro Ferrari
- 57. nejrychlejší kolo pro Finsko
- 121. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 1
Vedení v závodě
Kola | km | Jezdec | % |
---|---|---|---|
1-19 kolo | 101,422 Km | Felipe Massa | 32,75% |
20-21 kolo | 10,676 Km | Kimi Räikkönen | 3,45% |
22-23 kolo | 10,676 Km | Felipe Massa | 3,45% |
24-32 kolo | 48,042 Km | Lewis Hamilton | 15,51% |
33-40 kolo | 42,704 Km | Felipe Massa | 13,79% |
41-43 kolo | 16,014 Km | Kimi Räikkönen | 5,17% |
44-45 kolo | 10,676 Km | Lewis Hamilton | 3,45% |
46-58 kolo | 69,394 Km | Felipe Massa | 23,41% |
- Safety Car (SC)
- 1-2 Kolize Fisichelli a Nakadžimi
SC | Massa | | | Hamilton | | | | Massa |
---|
Postavení na startu
[[]]- [[]]-
- x. Pole position
- x. Pole position pro
- x. Pole position pro
- x. Pole position pro vůz se startovním číslem
* | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
---|---|---|---|---|
_______1_______ [[]] Vůz 1'00.000 | [[]] Vůz 1'00.000 | [[]] Vůz 1'00.000 | [[]] Vůz 1'00.000 | |
_______2_______ [[]] Vůz 1'00.000 | [[]] Vůz 1'00.000 | [[]] Vůz 1'00.000 | [[]] Vůz 1'00.000 |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |