V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam chráněných území v okrese Šumperk
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 22. 11. 2013, 00:55
Toto je seznam chráněných území v okrese Šumperk aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Šumperk.
Kód | Obrázek | Název | Druh | Galerie Commons | Popis území |
---|---|---|---|---|---|
1651 | Bradlec | Přírodní rezervace | Velmi hodnotný zbytek bukového porostu | ||
3408 | Břidličná | Přírodní rezervace | Kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy) | ||
2434 | Bučina pod Františkovou myslivnou | Přírodní rezervace | Zbytek původního bukového pralesa s javorem na suťovém terénu | ||
1652 | Doubrava | Přírodní rezervace | Skalní masiv s přirozeným porostem zakrslé doubravy | ||
2496 | Františkov | Přírodní rezervace | Přestárlý bukový porost | ||
1943 | Chrastický hadec | Přírodní památka | Ochrana regionálně cenného refugia ohrožených rostlinných společenstev vyvinutých na hadcovém skalním výchozu vytlačeného na zemský povrch jako hlubinná vyvřelina v geologickém zlomu | ||
83 | Jeseníky | CHKO | |||
1586 | Kačení louka | Přírodní rezervace | Pestrá společenstva vodní hladiny, mokrých luk a olšin | ||
1298 | Králický Sněžník | Národní přírodní rezervace | Ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf horského masivu Kralického Sněžníku | ||
84 | Litovelské Pomoraví | CHKO | |||
1700 | Moravičanské jezero | Přírodní rezervace | Jezero po těžbě štěrkopísků, tahová zastávka migrujícího ptactva | ||
1523 | Na hadci | Přírodní rezervace | Ochrana hadcového území pokrytého smrkovým porostem s hojně vtroušenou jedlí a autochtonním modřínem a dále vzácné květeny vázané na vystupující hadcové skalky | ||
2147 | Niva Branné | Přírodní rezervace | Ochrana zachovalé dynamiky korytotvorných procesů toku, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vázané na tento typ nivního stanoviště | ||
944 | Pasák | Přírodní památka | Největší známé krupníkové těleso v Česku | ||
1525 | Pod Slunečnou strání | Přírodní rezervace | Přirozené ekosystémy smíšených porostů na suti včetně hnízdišť vzácných druhů ptáků a současně k ochraně genofondu původních druhů rostlin a živočichů | ||
1947 | Pod Trlinou | Přírodní rezervace | Ochrana přírodě blízkých lesních společenstev a fragmentu zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí s výskytem řady chráněných druhů živočichů a rostlin | ||
1307 | Praděd | Národní přírodní rezervace | Komplex přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf nejvyšších pohoří Hrubý Jeseník | ||
2129 | Přemyslovské sedlo | Přírodní rezervace | Ochrana společenstev rašelinných a mokrých luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Tato společenstva jsou v dané n.m. v předmětné části Hrubého Jeseníku zcela ojedinělá | ||
1526 | Rabštejn | Přírodní rezervace | Jednotlivé lesní porosty s přirozenou stavbou dřevin v jedlobukovém vegetačním stupni podhůří Hrubého Jeseníku | ||
367 | Rašeliniště Skřítek | Národní přírodní rezervace | Ochrana vrchovištního rašeliniště prameništního typu s charakteristickými rostlinnými a živočišnými společenstvy | ||
2019 | Rodlen | Přírodní památka | Početná populace mravenců druhu Formica polyctena | ||
946 | Smrčina | Přírodní památka | Největší krupníkové těleso v ČR | ||
432 | Šerák-Keprník | Národní přírodní rezervace | Ochrana geomorfologicky výrazných vrcholových partií Hrubého Jeseníku při horní hranici lesa | ||
1701 | Za mlýnem | Přírodní památka | Soubor mokřadních biotopů od bažinných luk po měkký luh | ||
947 | Zadní Hutisko | Přírodní památka | Druhé největší krupníkové těleso v ČR |
Reference
- Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |