Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Jihoafrické republice
Z Multimediaexpo.cz
Verze z 11. 7. 2010, 21:54
Toto je seznam měst v Jihoafrické republice. Největšími aglomeracemi v Jihoafrické republice jsou Johanesburg, kde žije 6 820 713 obyvatel, Kapské město, kde žije 4 302 014 obyvatel, a Durban, kde žije 4 053 689 obyvatel. Dohromady to představuje asi třetinu obyvatelstva celé země. Pretoria (Tshwane, sídlo vlády) má 1 619 438 obyvatel a Kapské město (sídlo parlamentu) má 3 433 441 obyvatel (stav 1. ledna 2005). V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva ze 7. března 1991 a 9. října 1996, odhady počtu obyvatel k 1. ledenu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města v Jihoafrické republice | |||||
# | Město | Počet obyvatel | Provincie | ||
sčítání 1991 | sčítání 1996 | odhad 2005 | |||
1. | Cape Town (Kapské město) | 1 891 092 | 2 415 408 | 3 433 441 | Západní Kapsko |
2. | Durban | 1 764 605 | 2 117 700 | 3 120 282 | KwaZulu-Natal |
3. | Johannesburg | n/a | 1 480 530 | 2 026 469 | Gauteng |
4. | Soweto | 885 421 | 1 098 094 | 1 695 047 | Gauteng |
5. | Pretoria | 936 419 | 1 104 479 | 1 619 438 | Gauteng |
6. | Port Elizabeth | 633 406 | 749 845 | 967 677 | Východní Kapsko |
7. | Pietermaritzburg | 261 833 | 382 936 | 750 845 | KwaZulu-Natal |
8. | Benoni | 286 272 | 365 467 | 605 344 | Gauteng |
9. | Tembisa | 209 238 | 282 272 | 511 655 | Gauteng |
10. | Vereeniging | n/a | 346 800 | 474 681 | Gauteng |
11. | Bloemfontein | 278 344 | 334 112 | 463 064 | Svobodný stát |
12. | Boksburg | 195 905 | 260 905 | 445 168 | Gauteng |
13. | Welkom | 156 658 | 235 649 | 431 944 | Svobodný stát |
14. | East London | n/a | 409 339 | 421 562 | Východní Kapsko |
15. | Newcastle | 212 777 | 258 836 | 404 838 | KwaZulu-Natal |
16. | Krugersdorp | 143 264 | 204 128 | 378 821 | Gauteng |
17. | Botshabelo | 118 926 | 177 971 | 309 714 | Svobodný stát |
18. | Brakpan | 130 380 | 171 359 | 305 692 | Gauteng |
19. | Witbank | 114 612 | 167 181 | 262 491 | Mpumalanga |
20. | Richards Bay | 23 328 | 72 646 | 252 968 | KwaZulu-Natal |
21. | Vanderbijlpark | 284 873 | 253 335 | 246 754 | Gauteng |
22. | Centurion | 80 552 | 114 575 | 233 386 | Gauteng |
23. | Uitenhage | 177 314 | 192 120 | 228 912 | Východní Kapsko |
24. | Alberton | n/a | 147 948 | 202 503 | Gauteng |
25. | Paarl | 115 581 | 140 376 | 187 865 | Západní Kapsko |
26. | Springs | 153 992 | 160 795 | 186 394 | Gauteng |
27. | Somerset West | 80 917 | 112 489 | 183 493 | Západní Kapsko |
28. | Carltonville | 174 533 | 165 149 | 182 304 | Gauteng |
29. | Klerksdorp | 133 300 | 141 313 | 178 921 | Severozápadní provincie |
30. | George | 63 895 | 94 121 | 174 582 | Západní Kapsko |
31. | Midrand | n/a | 126 400 | 173 009 | Gauteng |
32. | Westonaria | n/a | 114 580 | 156 831 | Gauteng |
33. | Middelburg | 75 252 | 104 189 | 154 706 | Mpumalanga |
34. | Vryheid | 25 099 | 53 228 | 150 012 | KwaZulu-Natal |
35. | Orkney | 52 046 | 75 324 | 145 801 | Severozápadní provincie |
36. | Kimberley | 152 200 | 170 430 | 142 089 | Severní Kapsko |
37. | Embalenhle | 56 502 | 77 896 | 141 741 | Mpumalanga |
38. | Nigel | 76 517 | 91 724 | 140 644 | Gauteng |
39. | Epumalanga | 62 140 | 81 714 | 140 121 | KwaZulu-Natal |
40. | Bisho | n/a | 133 307 | 137 287 | Východní Kapsko |
41. | Randfontein | 86 491 | 98 169 | 133 654 | Gauteng |
42. | Worcester | 54 371 | 76 896 | 127 597 | Západní Kapsko |
43. | Rustenburg | n/a | 106 855 | 124 064 | Severozápadní provincie |
44. | Polokwane | 83 262 | 93 629 | 123 749 | Limpopo |
45. | Potchefstroom | 101 083 | 106 047 | 123 669 | Severozápadní provincie |
46. | Virginia | 37 894 | 61 006 | 122 502 | Svobodný stát |
47. | Brits | 27 152 | 51 171 | 122 497 | Severozápadní provincie |
48. | Emnambithi | 85 121 | 89 080 | 117 694 | KwaZulu-Natal |
49. | Nelspruit | 79 065 | 94 714 | 110 159 | Mpumalanga |
50. | Phalaborwa | n/a | 98 201 | 109 468 | Limpopo |
51. | Queenstown | 32 871 | 53 963 | 105 309 | Východní Kapsko |
52. | Kroonstad | 78 543 | 86 930 | 103 992 | Svobodný stát |
53. | Bethal | 21 244 | 42 803 | 101 919 | Mpumalanga |
54. | Potgietersrus | n/a | 90 685 | 101 090 | Limpopo |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |