Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Nigérii
Z Multimediaexpo.cz
Verze z 13. 7. 2010, 20:14
Toto je seznam měst v Nigérii.
Největšími aglomeracemi v Nigérii jsou Lagos, kde žije 11 615 563 obyvatel, Ibadan, kde žije 4 712 877 obyvatel, a Kano, kde žije 4 033 069 obyvatel. Dohromady to představuje asi 12% obyvatelstva celé země. Hlavním městem Nigérie je Abuja, kde žije 182 418 obyvatel (odhad pro rok 2007).
V následující tabulce jsou uvedena města nad 200 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 26. listopadu 1991, odhady počtu obyvatel k 1. ledenu 2007 a spolkové státy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.
Města v Nigérii | |||||||
# | Město | Počet obyvatel | Spolkový stát | ||||
sčítání 1991 | odhad 2007 | ||||||
1. | Lagos | 5 195 247 | 9 229 944 | Lagos | |||
2. | Kano | 2 166 554 | 3 848 885 | Kano | |||
3. | Ibadan | 1 835 300 | 3 847 472 | Oyo | |||
4. | Kaduna | 993 642 | 1 652 844 | Kaduna | |||
5. | Port Harcourt | 703 421 | 1 203 184 | Rivers | |||
6. | Maiduguri | 618 278 | 1 197 497 | Borno | |||
7. | Benin City | 762 719 | 1 167 327 | Edo | |||
8. | Zaria | 612 257 | 1 018 827 | Kaduna | |||
9. | Aba | 500 183 | 966 001 | Abia | |||
10. | Ogbomosho | 433 030 | 945 147 | Oyo | |||
11. | Jos | 510 300 | 860 895 | Plateau | |||
12. | Ilorin | 532 089 | 847 582 | Kwara | |||
13. | Oyo | 369 894 | 808 116 | Oyo | |||
14. | Enugu | 407 756 | 688 862 | Enugu | |||
15. | Abeokuta | 352 735 | 631 018 | Ogun | |||
16. | Sokoto | 329 639 | 601 893 | Sokoto | |||
17. | Onitsha | 350 280 | 591 462 | Anambra | |||
18. | Warri | 363 382 | 556 179 | Edo | |||
19. | Oshogbo | 250 951 | 548 327 | Osun | |||
20. | Okene | 312 775 | 498 877 | Kogi | |||
21. | Calabar | 310 839 | 479 341 | Cross River | |||
22. | Katsina | 259 315 | 459 022 | Katsina | |||
23. | Akure | 239 124 | 451 396 | Ondo | |||
24. | Ile-Ife | 186 856 | 408 897 | Osun | |||
25. | Iseyin | 170 936 | 374 512 | Oyo | |||
26. | Bauchi | 206 537 | 330 391 | Bauchi | |||
27. | Ikorodu | 184 674 | 329 424 | Lagos | |||
28. | Makurdi | 151 515 | 319 797 | Benue | |||
29. | Ede | 142 363 | 311 852 | Osun | |||
30. | Ilesha | 139 445 | 305 480 | Osun | |||
31. | Minna | 189 191 | 304 113 | Niger | |||
32. | Effon Alaiye | 158 977 | 299 755 | Ekiti | |||
33. | Owo | 157 181 | 296 915 | Ondo | |||
34. | Ado Ekiti | 156 122 | 294 382 | Ekiti | |||
35. | Umuahia | 147 167 | 285 313 | Abia | |||
36. | Ikot Ekpene | 119 402 | 283 784 | Akwa Ibom | |||
37. | Damaturu | 141 897 | 275 966 | Yobe | |||
38. | Ondo | 146 051 | 275 917 | Ondo | |||
39. | Iwo | 125 645 | 275 332 | Osun | |||
40. | Jimeta | 141 724 | 266 152 | Adamawa | |||
41. | Gombe | 163 604 | 261 536 | Gombe | |||
42. | Ikire | 111 435 | 244 273 | Osun | |||
43. | Gusau | 132 393 | 242 323 | Zamfara | |||
44. | Mubi | 128 900 | 242 091 | Adamawa | |||
45. | Owerri | 119 711 | 231 789 | Imo | |||
46. | Shagamu | 127 513 | 228 382 | Ogun | |||
47. | Ijebu-Ode | 124 313 | 222 653 | Ogun | |||
48. | Gboko | 101 281 | 213 922 | Benue | |||
49. | Ugep | 134 773 | 207 897 | Cross River | |||
50. | Nnewi | 121 065 | 204 532 | Anambra | |||
51. | Ise | 108 136 | 204 022 | Ekiti |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |