V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Šablona:Departementy Francie

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
(+ Nová šablona)
(++)
 
Řádka 5: Řádka 5:
|-
|-
| align="center" style="font-size: 92%;" |  
| align="center" style="font-size: 92%;" |  
-
[[Ain (departement)|Ain]]&nbsp;• [[Aisne (departement)|Aisne]]&nbsp;• [[Allier (departement)|Allier]]&nbsp;• [[Alpes-de-Haute-Provence]]&nbsp;• [[Hautes-Alpes]]&nbsp;• [[Alpes-Maritimes]]&nbsp;• [[Ardèche]]&nbsp;• [[Ardensko|Ardennes]]&nbsp;• [[Ariège (departement)|Ariège]]&nbsp;• [[Aube (departement)|Aube]]&nbsp;• [[Aude (departement)|Aude]]&nbsp;• [[Aveyron]]&nbsp;• [[Bouches-du-Rhône]]&nbsp;• [[Calvados (departement)|Calvados]]&nbsp;• [[Cantal]]&nbsp;• [[Charente]]&nbsp;• [[Charente-Maritime]]&nbsp;• [[Cher (departement)|Cher]]&nbsp;• [[Corrèze (departement)|Corrèze]]&nbsp;• [[Corse-du-Sud]]&nbsp;• [[Haute-Corse]]&nbsp;• [[Côte-d'Or]]&nbsp;• [[Côtes-d'Armor]]&nbsp;• [[Creuse (departement)|Creuse]]&nbsp;• [[Dordogne (departement)|Dordogne]]&nbsp;• [[Doubs (departement)|Doubs]]&nbsp;• [[Drôme]]&nbsp;• [[Eure (departement)|Eure]]&nbsp;• [[Eure-et-Loir]]&nbsp;• [[Finistère]]&nbsp;• [[Gard]]&nbsp;• [[Haute-Garonne]]&nbsp;• [[Gers (departement)|Gers]]&nbsp;• [[Gironde (departement)|Gironde]]&nbsp;• [[Hérault (departement)|Hérault]]&nbsp;• [[Ille-et-Vilaine]]&nbsp;• [[Indre (departement)|Indre]]&nbsp;• [[Indre-et-Loire]]&nbsp;• [[Isère (departement)|Isère]]&nbsp;• [[Jura (departement)|Jura]]&nbsp;• [[Landes (departement)|Landes]]&nbsp;• [[Loir-et-Cher]]&nbsp;• [[Loire (departement)|Loire]]&nbsp;• [[Haute-Loire]]&nbsp;• [[Loire-Atlantique]]&nbsp;• [[Loiret]]&nbsp;• [[Lot (departement)|Lot]]&nbsp;• [[Lot-et-Garonne]]&nbsp;• [[Lozère]]&nbsp;• [[Maine-et-Loire]]&nbsp;• [[Manche (departement)|Manche]]&nbsp;• [[Marne (departement)|Marne]]&nbsp;• [[Haute-Marne]]&nbsp;• [[Mayenne (departement)|Mayenne]]&nbsp;• [[Meurthe-et-Moselle]]&nbsp;• [[Meuse (departement)|Meuse]]&nbsp;• [[Morbihan]]&nbsp;• [[Moselle]]&nbsp;• [[Nièvre]]&nbsp;• [[Nord (departement)|Nord]]&nbsp;• [[Oise]]&nbsp;• [[Orne]]&nbsp;• [[Pas-de-Calais]]&nbsp;• [[Puy-de-Dôme]]&nbsp;• [[Pyrénées-Atlantiques]]&nbsp;• [[Hautes-Pyrénées]]&nbsp;• {{nowrap|[[Pyrénées-Orientales]]}}&nbsp;• [[Bas-Rhin]]&nbsp;• [[Haut-Rhin]]&nbsp;• [[Rhône (departement)|Rhône]] - [[Métropole de Lyon]]&nbsp;• [[Haute-Saône]]&nbsp;• [[Saône-et-Loire]]&nbsp;• [[Sarthe (departement)|Sarthe]]&nbsp;• [[Savojsko (departement)|Savojsko]]&nbsp;• [[Horní Savojsko|Horní&nbsp;Savojsko]]&nbsp;• [[Paříž]]&nbsp;• [[Seine-Maritime]]&nbsp;• [[Seine-et-Marne]]&nbsp;• [[Yvelines]]&nbsp;• [[Deux-Sèvres]]&nbsp;• [[Somme (departement)|Somme]]&nbsp;• [[Tarn (departement)|Tarn]]&nbsp;• [[Tarn-et-Garonne]]&nbsp;• [[Var (departement)|Var]]&nbsp;• [[Vaucluse (departement)|Vaucluse]]&nbsp;• [[Vendée]]&nbsp;• [[Vienne (departement)|Vienne]]&nbsp;• [[Haute-Vienne]]&nbsp;• [[Vosges (departement)|Vosges]]&nbsp;• [[Yonne]]&nbsp;• [[Territoire de Belfort|Territoire&nbsp;de&nbsp;Belfort]]&nbsp;• [[Essonne]]&nbsp;• [[Hauts-de-Seine]]&nbsp;• [[Seine-Saint-Denis]]&nbsp;• [[Val-de-Marne]]&nbsp;• [[Val-d'Oise]]<br />
+
[[Ain (departement)|Ain]]&nbsp;• [[Aisne (departement)|Aisne]]&nbsp;• [[Allier (departement)|Allier]]&nbsp;• [[Alpes-de-Haute-Provence]]&nbsp;• [[Hautes-Alpes]]&nbsp;• [[Alpes-Maritimes]]&nbsp;• [[Ardèche]]&nbsp;• [[Ardensko|Ardennes]]&nbsp;• [[Ariège (departement)|Ariège]]&nbsp;• [[Aube (departement)|Aube]]&nbsp;• [[Aude (departement)|Aude]]&nbsp;• [[Aveyron]]&nbsp;• [[Bouches-du-Rhône]]&nbsp;• [[Calvados (departement)|Calvados]]&nbsp;• [[Cantal]]&nbsp;• [[Charente]]&nbsp;• [[Charente-Maritime]]&nbsp;• [[Cher (departement)|Cher]]&nbsp;• [[Corrèze (departement)|Corrèze]]&nbsp;• [[Corse-du-Sud]]&nbsp;• [[Haute-Corse]]&nbsp;• [[Côte-d'Or]]&nbsp;• [[Côtes-d'Armor]]&nbsp;• [[Creuse (departement)|Creuse]]&nbsp;• [[Dordogne (departement)|Dordogne]]&nbsp;• [[Doubs (departement)|Doubs]]&nbsp;• [[Drôme]]&nbsp;• [[Eure (departement)|Eure]]&nbsp;• [[Eure-et-Loir]]&nbsp;• [[Finistère]]&nbsp;• [[Gard]]&nbsp;• {{Nowrap|[[Haute-Garonne]] • [[Gers (departement)|Gers]] •}} [[Gironde (departement)|Gironde]]&nbsp;• [[Hérault (departement)|Hérault]]&nbsp;• [[Ille-et-Vilaine]]&nbsp;• [[Indre (departement)|Indre]]&nbsp;• [[Indre-et-Loire]]&nbsp;• [[Isère (departement)|Isère]]&nbsp;• [[Jura (departement)|Jura]]&nbsp;• [[Landes (departement)|Landes]]&nbsp;• [[Loir-et-Cher]]&nbsp;• [[Loire (departement)|Loire]]&nbsp;• [[Haute-Loire]]&nbsp;• [[Loire-Atlantique]]&nbsp;• [[Loiret]]&nbsp;• [[Lot (departement)|Lot]]&nbsp;• [[Lot-et-Garonne]]&nbsp;• [[Lozère]]&nbsp;• [[Maine-et-Loire]]&nbsp;• [[Manche (departement)|Manche]]&nbsp;• [[Marne (departement)|Marne]]&nbsp;• [[Haute-Marne]]&nbsp;• [[Mayenne (departement)|Mayenne]]&nbsp;• [[Meurthe-et-Moselle]]&nbsp;• [[Meuse (departement)|Meuse]]&nbsp;• [[Morbihan]]&nbsp;• [[Moselle]]&nbsp;• [[Nièvre]]&nbsp;• [[Nord (departement)|Nord]]&nbsp;• [[Oise]]&nbsp;• [[Orne]]&nbsp;• [[Pas-de-Calais]]&nbsp;• {{Nowrap|[[Puy-de-Dôme]] • [[Pyrénées-Atlantiques]] •}} [[Hautes-Pyrénées]]&nbsp;• {{nowrap|[[Pyrénées-Orientales]]}}&nbsp;• [[Bas-Rhin]]&nbsp;• [[Haut-Rhin]]&nbsp;• [[Rhône (departement)|Rhône]] - [[Métropole de Lyon]]&nbsp;• [[Haute-Saône]]&nbsp;• [[Saône-et-Loire]]&nbsp;• [[Sarthe (departement)|Sarthe]]&nbsp;• [[Savojsko (departement)|Savojsko]]&nbsp;• [[Horní Savojsko|Horní&nbsp;Savojsko]]&nbsp;• [[Paříž]]&nbsp;• [[Seine-Maritime]]&nbsp;• [[Seine-et-Marne]]&nbsp;• [[Yvelines]]&nbsp;• [[Deux-Sèvres]]&nbsp;• [[Somme (departement)|Somme]]&nbsp;• [[Tarn (departement)|Tarn]]&nbsp;• [[Tarn-et-Garonne]]&nbsp;• [[Var (departement)|Var]]&nbsp;• [[Vaucluse (departement)|Vaucluse]]&nbsp;• [[Vendée]]&nbsp;• [[Vienne (departement)|Vienne]]&nbsp;• [[Haute-Vienne]]&nbsp;• [[Vosges (departement)|Vosges]]&nbsp;• {{Nowrap|[[Yonne]] • [[Territoire de Belfort]] •}} [[Essonne]]&nbsp;• [[Hauts-de-Seine]]&nbsp;• [[Seine-Saint-Denis]]&nbsp;• [[Val-de-Marne]]&nbsp;• [[Val-d'Oise]]<br />
'''[[Zámořský departement|Zámořské departementy]]:''' [[Guadeloupe]]&nbsp;• [[Martinik]]&nbsp;• [[Francouzská Guyana]]&nbsp;• [[Réunion]]&nbsp;• [[Mayotte]]
'''[[Zámořský departement|Zámořské departementy]]:''' [[Guadeloupe]]&nbsp;• [[Martinik]]&nbsp;• [[Francouzská Guyana]]&nbsp;• [[Réunion]]&nbsp;• [[Mayotte]]
|}
|}
<noinclude>[[Kategorie:Navigační šablony francouzských sídel|Departementy]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Navigační šablony francouzských sídel|Departementy]]</noinclude>

Aktuální verze z 22. 4. 2024, 18:34

Francie   Departementy Francie

Ain • Aisne • Allier • Alpes-de-Haute-Provence • Hautes-Alpes • Alpes-Maritimes • Ardèche • Ardennes • Ariège • Aube • Aude • Aveyron • Bouches-du-Rhône • Calvados • Cantal • Charente • Charente-Maritime • Cher • Corrèze • Corse-du-Sud • Haute-Corse • Côte-d'Or • Côtes-d'Armor • Creuse • Dordogne • Doubs • Drôme • Eure • Eure-et-Loir • Finistère • Gard • Haute-GaronneGers Gironde • Hérault • Ille-et-Vilaine • Indre • Indre-et-Loire • Isère • Jura • Landes • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lot • Lot-et-Garonne • Lozère • Maine-et-Loire • Manche • Marne • Haute-Marne • Mayenne • Meurthe-et-Moselle • Meuse • Morbihan • Moselle • Nièvre • Nord • Oise • Orne • Pas-de-Calais • Puy-de-DômePyrénées-Atlantiques Hautes-Pyrénées • Pyrénées-Orientales • Bas-Rhin • Haut-Rhin • Rhône - Métropole de Lyon • Haute-Saône • Saône-et-Loire • Sarthe • Savojsko • Horní Savojsko • Paříž • Seine-Maritime • Seine-et-Marne • Yvelines • Deux-Sèvres • Somme • Tarn • Tarn-et-Garonne • Var • Vaucluse • Vendée • Vienne • Haute-Vienne • Vosges • YonneTerritoire de Belfort Essonne • Hauts-de-Seine • Seine-Saint-Denis • Val-de-Marne • Val-d'Oise
Zámořské departementy: Guadeloupe • Martinik • Francouzská Guyana • Réunion • Mayotte