V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Mistrovství světa ve fotbale 1930 (soupisky)
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 3. 7. 2011, 20:13
Soupisky na Mistrovství světa ve fotbale 1930, které se hrálo v Uruguayi: ==
==
Trenéři: Francisco Olazar a Juan José Tramutola
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Brankář | Ángel Bossio | Talleres Remedios de Escalada |
Brankář | Juan Botasso | Argentino de Quilmes |
Útočník | Roberto Cherro | Boca Juniors |
Obránce | Alberto Chividini | Central Norte Tucumán |
Útočník | Attilio Demaría | Estudiantil Porteño |
Obránce | José Della Torre | Racing Club |
Obránce | Juan Evaristo | Sportivo Barracas |
Útočník | Mario Evaristo | Boca Juniors |
Útočník | Manuel Ferreira | Estudiantes La Plata |
Záložník | Luis Monti | San Lorenzo de Almagro |
Obránce | Ramón Muttis | Boca Juniors |
Obránce | Rodolfo Orlandini | Estudiantil Porteño |
Obránce | Fernando Paternoster | Racing Club |
Útočník | Natalio Perinetti | Racing Club |
Útočník | Carlos Peucelle | Sportivo Buenos Aires |
Obránce | Edmundo Piaggio | CA Lanús |
Útočník | Alejandro Scopelli | Estudiantes La Plata |
Útočník | Carlos Spadaro | CA Lanús |
Útočník | Guillermo Stábile | CA Huracán |
Záložník | Pedro Suárez | Boca Juniors |
Útočník | Francisco Varallo | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Obránce | Adolfo Zumelzú | Estudiantil Porteño |
==
==
Trenér: Hector Goetinck
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Útočník | Ferdinand Adams | SC Anderlechtois |
Brankář | Arnold Badjou | Daring Club de Bruxelles Societe Royale |
Záložník | Pierre Braine | Royal Beerschot AC |
Záložník | Alexis Chantraine | Royal FC Liegeois |
Brankář | Jean De Bie | Royal Racing Club de Bruxelles |
Záložník | Jean De Clercq | Royal Antwerp FC |
Obránce | Henri De Deken | Royal Antwerp FC |
Útočník | Gérard Delbeke | Royal FC Brugeois |
Útočník | Jan Diddens | RC de Malines Societe Royale |
Záložník | Auguste Hellemans | Royal FC Malinois |
Obránce | Nicolas Hoydonckx | FC Excelsior Hasselt |
Útočník | Jacques Moeschal | Royal Racing Club de Bruxelles |
Obránce | Théodore Nouwens | RC de Malines Societe Royale |
Útočník | André Saeys | Royal CS Brugeois |
Útočník | Louis Versijp | Royal FC Brugeois |
Útočník | Bernard Voorhoof | Liersche Sportkring |
==
==
Trenér: Ulises Saucedo
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Útočník | Mario Alborta | Club Bolívar |
Záložník | Juan Argote | Club Bolívar |
Brankář | Jesús Bermúdez | Oruro Royal |
Záložník | Miguel Brito | Oruro Royal |
Útočník | José Bustamante | Litoral |
Obránce | Casiano Chavarría | Calavera La Paz |
Obránce | Segundo Durandal | CS San Jose Oruro |
Útočník | René Fernández | Alianza Oruro |
Útočník | Gumersindo Gómez | Oruro Royal |
Záložník | Diógenes Lara | Club Bolívar |
Útočník | Rafael Méndez | Universitario La Paz |
Brankář | Miguel Murillo | Club Bolívar |
Záložník | Constantino Noya | Oruro Royal |
Útočník | Eduardo Reyes Ortíz | The Strongest |
Obránce | Luis Reyes Peñaranda | Universitario La Paz |
Záložník | Renato Sáinz | The Strongest |
Záložník | Jorge Valderrama | Oruro Royal |
==
==
Trenér: Píndaro de Carvalho Rodrigues
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Útočník | Araken | Santos FC |
Útočník | Benedicto | Botafogo |
Záložník | Benevenuto | Flamengo |
Obránce | Brilhante | Vasco da Gama |
Útočník | Carvalho Leite | Botafogo |
Útočník | Doca | São Cristóvão FR |
Záložník | Fausto | Vasco da Gama |
Záložník | Fernando | Fluminense |
Záložník | Fortes | Fluminense |
Záložník | Hermógenes | América FC |
Obránce | Itália | Vasco da Gama |
Záložník | Ivan Mariz | Fluminense |
Brankář | Joel | América FC |
Útočník | Manoelzinho | Goytacaz FC |
Útočník | Moderato | Flamengo |
Útočník | Nilo | Botafogo |
Obránce | Oscarino | Ypiranga Niterói |
Záložník | Pamplona | Botafogo |
Útočník | Poly | Americano FC |
Útočník | Preguinho | Fluminense |
Útočník | Russinho | Vasco da Gama |
Útočník | Teóphilo | São Cristóvão FC |
Brankář | Velloso | Fluminense |
Obránce | Zé Luiz | São Cristóvão FC |
Chile
Trenér: György Orth
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Útočník | Juan Aguilera | Sportivo Italiano |
Útočník | Guillermo Arellano | Colo-Colo |
Obránce | Ernesto Chaparro | Colo-Colo |
Záložník | Arturo Coddou | Arturo Fernández Vial |
Brankář | Roberto Cortés | Colo-Colo |
Záložník | Humberto Elgueta | Santiago Wanderers |
Brankář | César Espinoza | Santiago Wanderers |
Obránce | Víctor Morales | Colo-Colo |
Záložník | Horacio Muñoz | Arturo Fernández Vial |
Útočník | Tomás Ojeda | Boca Juniors Antofagasta |
Obránce | Ulises Poirier | La Cruz Valparaiso |
Obránce | Guillermo Riveros | La Cruz Valparaiso |
Záložník | Guillermo Saavedra | Colo-Colo |
Útočník | Carlos Schneeberger | Colo-Colo |
Útočník | Guillermo Subiabre | Colo-Colo |
Záložník | Arturo Torres | Colo-Colo |
Záložník | Casimiro Torres | Everton de Viña del Mar |
Útočník | Carlos Vidal | Italiano Schwager |
Útočník | Eberardo Villalobos | CSD Rangers |
==
==
Trenér: Raoul Caudron
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Obránce | Numa Andoire | Antibes |
Obránce | Marcel Capelle | Racing Club de France |
Záložník | Augustin Chantrel | CASG Paris |
Útočník | Edmond Delfour | Racing Club de France |
Záložník | Célestin Delmer | Amiens AC |
Útočník | Marcel Langiller | Excelsior AC Roubaix |
Záložník | Jean Laurent | CA Paris |
Útočník | Lucien Laurent | CA Paris |
Útočník | Ernest Libérati | Amiens AC |
Útočník | André Maschinot | FC Sochaux |
Obránce | Étienne Mattler | FC Sochaux |
Záložník | Marcel Pinel | Red Star Paris |
Brankář | André Tassin | Racing Club de France |
Brankář | Alex Thépot | Red Star Paris |
Útočník | Émile Veinante | Racing Club de France |
Záložník | Alexandre Villaplane | Racing Club de France |
==
Trenér: Boško Simonović
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Záložník | Milorad Arsenijević | SK Beograd |
Útočník | Ivan Bek | FC Cette |
Záložník | Momčilo Đokić | Jugoslavija Beograd |
Útočník | Branislav Hrnjiček | Jugoslavija Beograd |
Obránce | Milutin Ivković | ASK Beograd |
Brankář | Milovan Jakšić | ASK Beograd |
Útočník | Blagoje Marjanović | SK Beograd |
Obránce | Dušan Marković | Vojvodina Novi Sad |
Obránce | Dragoslav Mihajlović | BSK Beograd |
Útočník | Dragutin Najdanović | BSK Beograd |
Útočník | Branislav Sekulić | SC Montpellier |
Záložník | Teofilo Spasojević | Jugoslavija Beograd |
Záložník | Ljubiša Stefanović | FC Cette |
Brankář | Milan Stojanović | BSK Beograd |
Útočník | Aleksandar Tirnanić | BSK Beograd |
Obránce | Dragomir Tošić | BSK Beograd |
Útočník | Đorđe Vujadinović | BSK Beograd |
==
==
Trenér: Juan Luque de Serrallonga
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Záložník | Efraín Amézcua | Atlante |
Brankář | Oscar Bonfiglio | Marte FC |
Útočník | Juan Carreño | Atlante |
Útočník | Jesús Castro | Atlante |
Obránce | Rafael Garza Gutiérrez | Club America |
Obránce | Francisco Garza Gutiérrez | Club America |
Útočník | Roberto Gayón | Club America |
Útočník | Hilario López | Marte FC |
Útočník | Dionisio Mejía | Atlante |
Útočník | Felipe Olivares | Atlante |
Útočník | Luis Pérez | Necaxa |
Záložník | Raymundo Rodríguez | Marte FC |
Záložník | Felipe Rosas | Atlante |
Obránce | Manuel Rosas | Atlante |
Útočník | José Ruíz | Necaxa |
Záložník | Alfredo Sánchez | Club America |
Brankář | Isidoro Sota | Club America |
Paraguay
Trenér: José Durand Laguna
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Záložník | Francisco Aguirre | Olimpia Asunción |
Brankář | Pedro Benítez | Club Libertad |
Záložník | Santiago Benítez | Olimpia Asunción |
Útočník | Delfín Benítez Cáceres | Club Libertad |
Útočník | Saguier Carreras | Club Sportivo Luqueño |
Obránce | Eustacio Chamorro | Club Presidente Hayes |
Brankář | Modesto Denis | Club Nacional |
Záložník | Eusebio Díaz | Club Guaraní |
Útočník | Diógenes Domínguez | Club Sportivo Luqueño |
Záložník | Romildo Etcheverry | Olimpia Asunción |
Záložník | Diego Florentín | Club River Plate |
Obránce | Salvador Flóres | Cerro Porteño |
Záložník | Tranquilino Garcete | Club Libertad |
Útočník | Aurelio González | Olimpia Asunción |
Obránce | José Miracca | Club Nacional |
Útočník | Lino Nessi | Club Libertad |
Obránce | Quiterio Olmedo | Club Nacional |
Útočník | Amadeo Ortega | Club River Plate |
Útočník | Bernabé Rivera | Club Sportivo Luqueño |
Útočník | Gerardo Romero | Club Libertad |
Útočník | Luis Vargas Peña | Olimpia Asunción |
Útočník | Jacinto Villalba | Cerro Porteño |
==
==
Trenér: Francisco Bru
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Záložník | Eduardo Astengo | Universitario de Deportes |
Útočník | Carlos Cillóniz | Universitario de Deportes |
Obránce | Mario de las Casas | Lawn Tennis de la Exposición |
Záložník | Alberto Denegri | Alianza Lima |
Obránce | Arturo Fernández | Universitario de Deportes |
Záložník | Plácido Galindo | Universitario de Deportes |
Záložník | Domingo García | Alianza Lima |
Útočník | Jorge Góngora | Universitario de Deportes |
Útočník | José María Lavalle | Alianza Lima |
Útočník | Julio Lores | Association FBC |
Obránce | Antonio Maquilón | Tarapacá Ferroviario |
Útočník | Demetrio Neyra | Alianza Lima |
Útočník | Pablo Pacheco | Universitario de Deportes |
Brankář | Jorge Pardón | Sporting Tabaco |
Záložník | Julio Quintana | Alianza Lima |
Útočník | Lizardo Rodríguez Nue | Progreso |
Útočník | Jorge Sarmiento | Alianza Lima |
Obránce | Alberto Soria | Alianza Lima |
Útočník | Luis Souza Ferreira | Universitario de Deportes |
Brankář | Juan Valdivieso | Alianza Lima |
Záložník | Juan Alfonso Valle | Italiano Lima |
Útočník | Alejandro Villanueva | Alianza Lima |
==
==
Trenér: Constantin Rădulescu
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Útočník | Ştefan Barbu | Olimpia Arad |
Záložník | Alexandru Borbely | Belvedere Bucureşti |
Obránce | Rudolf Bürger | Chinezul Timişoara |
Obránce | Iosif Czako | UDR Reşiţa |
Útočník | Adalbert Deşu | UDR Reşiţa |
Záložník | Alfred Eisenbeisser | Dragoş Vodă Cernăuţi |
Útočník | Andrei Glanzmann | FC Oradea |
Útočník | Elemer Kocsis | FC Bihor |
Útočník | Miklós Kovács | Banatul Timişoara |
Brankář | Ion Lăpuşneanu | Sportul Studenţesc |
Záložník | Ladislau Raffinsky | Juventus Bucuresti |
Záložník | Corneliu Robe | Olympia Bucureşti |
Útočník | Constantin Stanciu | Venus Bucureşti |
Záložník | Petre Steinbach | FC Unirea Tricolor Bucureşti |
Obránce | Adalbert Steiner | Chinezul Timişoara |
Záložník | Rudolf Steiner | Chinezul Timişoara |
Útočník | Ilie Subăşeanu | Olympia Bucureşti |
Záložník | Emerich Vogl | Juventus Bucureşti |
Útočník | Rudolf Wetzer | Juventus Bucureşti |
Brankář | Samuel Zauber | Maccabi Bucureşti |
==
Trenér: Robert Millar
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Záložník | Andy Auld | Providence Gold Bugs |
Útočník | Mike Bookie | Cleveland Slavia |
Záložník | Jim Brown | New York Giants |
Brankář | Jimmy Douglas | New York Nationals |
Útočník | Tom Florie | New Bedford Whalers |
Obránce | Jimmy Gallagher | New York Nationals |
Obránce | James Gentle | Philadelphia Cricket Club |
Záložník | Billy Gonsalves | Fall River Marksmen |
Útočník | Bart McGhee | New York Nationals |
Obránce | George Moorhouse | New York Giants |
Záložník | Arnold Oliver | Providence Gold Bugs |
Útočník | Bertram Patenaude | Fall River Marksmen |
Záložník | Philip Slone | New York Giants |
Obránce | Raphael Tracey | St. Louis Ben Millers |
Obránce | Frank Vaughn | St. Louis Ben Millers |
Obránce | Alexander Wood | Detroit Holley Carburetor |
Uruguay
Trenér: Alberto Suppici
Post | Hráč | Klub |
---|---|---|
Záložník | José Andrade | Nacional Montevideo |
Útočník | Peregrino Anselmo | Peñarol Montevideo |
Brankář | Enrique Ballesteros | Rampla Juniors |
Útočník | Juan Carlos Calvo | Miramar Misiones |
Brankář | Miguel Capuccini | Peñarol Montevideo |
Útočník | Héctor Castro | Nacional Montevideo |
Útočník | Pedro Cea | Nacional Montevideo |
Útočník | Pablo Dorado | Bella Vista Montevideo |
Záložník | Lorenzo Fernández | Peñarol Montevideo |
Záložník | Álvaro Gestido | Peñarol Montevideo |
Útočník | Santos Iriarte | Racing Club Montevideo |
Obránce | Ernesto Mascheroni | Olimpia Montevideo |
Záložník | Ángel Melogno | Bella Vista Montevideo |
Obránce | José Nasazzi | Bella Vista Montevideo |
Útočník | Pedro Petrone | Nacional Montevideo |
Záložník | Conduelo Píriz | Nacional Montevideo |
Obránce | Emilio Recoba | Nacional Montevideo |
Záložník | Carlos Riolfo | Peñarol Montevideo |
Útočník | Zoilo Saldombide | Montevideo Wanderers |
Útočník | Héctor Scarone | Nacional Montevideo |
Obránce | Domingo Tejera | Montevideo Wanderers |
Útočník | Santos Urdinarán | Nacional Montevideo |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |