Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Diskografie Fleetwood Mac
Z Multimediaexpo.cz
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 7. 5. 2014, 13:14
Diskografie blues/rockové skupiny Fleetwood Mac.
Obsah |
Studiová alba
Year | Album | US | UK |
---|---|---|---|
1968 | Peter Green's Fleetwood Mac | 198 | 4 |
1968 | Mr. Wonderful | - | 10 |
1969 | Then Play On | 109 | 6 |
1970 | Kiln House | 69 | 39 |
1971 | Future Games | 91 | - |
1972 | Bare Trees | 70 | - |
1973 | Penguin | 49 | - |
1973 | Mystery To Me | 68 | - |
1974 | Heroes Are Hard to Find | 34 | - |
1975 | Fleetwood Mac | 1 | 23 |
1977 | Rumours | 1 | 1 |
1979 | Tusk | 4 | 1 |
1982 | Mirage | 1 | 5 |
1987 | Tango in the Night | 7 | 1 |
1990 | Behind the Mask | 18 | 1 |
1995 | Time | - | 47 |
2003 | Say You Will | 3 | 6 |
Koncertní alba
- Live (1980)
- The Dance (1997)
- Live In Boston (2004) (2004)
Kompilace
- Fleetwood Mac in Chicago/Blues Jam in Chicago, Vols. 1-2 (1969)
- English Rose (1969)
- The Pious Bird Of Good Omen (1969)
- Greatest Hits (CBS, 1971)
- Greatest Hits (Warner Bros, 1988)
- 25 Years - The Chain (1992)
- The Complete Blue Horizon Sessions 1967-1969 (1999)
- The Best Of Peter Green's Fleetwood Mac (2002)
- The Very Best of Fleetwood Mac (2002)
- The Essential Fleetwood Mac (2007)
Archivní vydání
- The Original Fleetwood Mac (CBS, 1971)
- Live at the Marquee, 1967 (vydáno 1992)
- Live at the BBC (vydáno 1995) (UK #48)
- Masters: London Live '68 (vydáno 1998)
- Live at the Boston Tea Party, Vols. 1-3 nahráno Feb 5-7, 1970. Vydáno na Snapper, 1998-2000.
- Shrine '69 (live 1969, vydáno 1999)
- The Vaudeville Years of Fleetwood Mac: 1968 to 1970 (2 CD) (1999)
- Original Fleetwood Mac: The Blues Years (3 CD) (Castle, 2000)
- Show-Biz Blues 1968-1970 (2 CD) (2001)
- Jumping at Shadows: The Blues Years (Castle/Sanctuary, 2002)
- Men Of The World: The Early Years (3 CD) (Sanctuary, 2005)
Singly
Nejvyšší umístění singlů podle teritorií je v následující tabulce. Nevyplněná místa znamenají budˇ, že singl nebyl v daném teritoriu vydán, nebo informace chybí. Mnohé singly byly vydány i v dalších zemích (např. v Itálii), ale údaje o umístění nejsou k dispozici.
Vysvětlivky zkratek: UK (Spojené království), CA (Kanada), AUS (Austrálie), IRL (Irsko), GER (Německo), FR (Francie), NL (Nizozemí), NOR (Norsko), AUT (Rakousko), SP (Španělsko), SWE (Švédsko), SWI (Švýcarsko), SA (Jižní Afrika), NZ (Nový Zéland).
Single | Year | UK | USA | CA | AUS | IRL | GER | FR | NL | NOR | AUT | SP | SWE | SWI | SA | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"I Believe My Time Ain't Long" | 1967 | - | - | - | ||||||||||||
"Shake Your Moneymaker" | 1968 | - | - | - | ||||||||||||
"Black Magic Woman" | 1968 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
"Need Your Love So Bad" | 1968 | 31 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |||||
"Albatross (composition)|Albatross" | 1969 | 1 | 104 | - | 71 | 5 | 19 | 88 | 2 | 2 | - | 4 | - | |||
"Man Of The World" | 1969 | 2 | - | 5 | 23 | - | 12 | 4 | - | 12 | 11 | |||||
"Oh Well" | 1969 | 2 | 55 | - | 19 | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 17 | 4 | 6 | 20 | ||
"Rattlesnake Shake" | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
"The Green Manalishi" | 1970 | 10 | - | - | - | 14 | 16 | - | 8 | - | - | 17 | ||||
"Dragonfly" | 1971 | - | - | - | ||||||||||||
"Tell Me All The Things You Do" | 1971 | - | ||||||||||||||
"Jewel-Eyed Judy" | 1971 | - | - | 42 | ||||||||||||
"Sands Of Time" | 1971 | - | ||||||||||||||
"Sentimental Lady" | 1972 | - | ||||||||||||||
"Spare Me A Little Of Your Love" | 1972 | - | ||||||||||||||
"Did You Ever Love Me" | 1972-73 | - | - | |||||||||||||
"Remember Me" | 1973 | - | ||||||||||||||
"For Your Love" | 1973 | - | - | |||||||||||||
"Heroes Are Hard To Find" | 1974 | - | ||||||||||||||
"Over My Head (Fleetwood Mac song)|Over My Head" | 1975 | 20 | 9 | - | ||||||||||||
"Warm Ways" | 1975 | - | ||||||||||||||
"Rhiannon (Will You Ever Win)|Rhiannon" 1 | 1976 | 46 | 11 | 11 | 13 | 16 | - | |||||||||
"Say You Love Me" | 1976 | 40 | 11 | 38 | ||||||||||||
"Go Your Own Way (song)|Go Your Own Way" | 1976 | 38 | 10 | 16 | 20 | 11 | 55 | 1 | - | 4 | ||||||
"Don't Stop (Fleetwood Mac song)|Don't Stop" | 1977 | 32 | 3 | 4 | 30 | 41 | 43 | 5 | - | |||||||
"Dreams (Fleetwood Mac song)|Dreams" | 1977 | 24 | 1 | 1 | 19 | 33 | 56 | 8 | - | |||||||
"You Make Loving Fun" | 1977 | 45 | 9 | 1 | 65 | - | - | 27 | ||||||||
"Tusk (song)|Tusk" | 1979 | 6 | 8 | 3 | 3 | 15 | 7 | 27 | 9 | 6 | ||||||
"Sara" | 1979 | 37 | 7 | 2 | 11 | 44 | 31 | 10 | 18 | |||||||
"Not That Funny" | 1979-80 | - | - | - | ||||||||||||
"Sisters Of The Moon" | 1980 | 86 | - | 39 | ||||||||||||
"Think About Me" | 1980 | - | 20 | - | ||||||||||||
"Angel" | 1980 | - | ||||||||||||||
"Fireflies" | 1981 | - | 60 | |||||||||||||
"The Farmer's Daughter" | 1981 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
"Hold Me" | 1982/1989 | 94 | 4 | 12 | 64 | 17 | 20 | - | ||||||||
"Gypsy (Fleetwood Mac song)|Gypsy" | 1982 | 46 | 12 | 7 | 17 | 25 | 35 | - | 46 | |||||||
"Love In Store" | 1982 | 22 | 96 | |||||||||||||
"Oh Diane" | 1982-83 | 9 | 8 | 46 | ||||||||||||
"Can't Go Back" | 1982-83 | 83 | - | |||||||||||||
"Big Love (song)|Big Love" | 1987 | 9 | 5 | 16 | 8 | 17 | 65 | 4 | 14 | 11 | ||||||
"Seven Wonders (song)|Seven Wonders" | 1987 | 56 | 19 | 23 | 28 | 47 | 27 | 44 | 11 | |||||||
"Little Lies" | 1987 | 5 | 4 | 16 | 4 | 3 | 66 | 10 | 21 | 3 | ||||||
"Family Man" | 1987-88 | 54 | 90 | 83 | 29 | 35 | 32 | |||||||||
"Everywhere" | 1988 | 4 | 14 | 45 | 2 | 3 | - | 13 | ||||||||
"Isn't It Midnight" | 1988 | 60 | 23 | 44 | ||||||||||||
"As Long As You Follow" | 1988 | 66 | 43 | 37 | 19 | - | 13 | - | ||||||||
"Save Me" | 1990 | 53 | 33 | 46 | 36 | 72 | 9 | |||||||||
"In The Back Of My Mind" | 1990 | 58 | - | |||||||||||||
"Hard Feelings" | 1990 | - | ||||||||||||||
"Skies The Limit" | 1990 | - | - | 44 | - | |||||||||||
"Love Shines" | 1992 | 51 | 54 | |||||||||||||
"Paper Doll" | 1992 | 108 | ||||||||||||||
"I Do" | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
"Temporary One" | 1997 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
"Silver Springs" | 1997 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
"Landslide (song)|Landslide" | 1998 | 51 | ||||||||||||||
"Say You Will" | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
"Peacekeeper" | 2003 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
1 Pozice žebříčku v UK je pro singl „Rhiannon“ znovuvydaný v březnu 1978.
2 Tato stopa byla znovuvydána v únoru 1989 v UK, převzato z Greatest Hits z roku 1988 [1]
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |